本資料は、2025年度に実施される「長期脱炭素電源オークション」の参加を希望する事業者と電源が満たすべき要件、落札決定方法、契約条件について詳細に説明するものである。
容量市場では、以下のようなオークションが実施される。
| オークションの種類 | 概要 |
|---|---|
| メインオークション | 実需年度の4年前に実施 |
| 追加オークション | メインオークション後、必要があれば実施 |
| 調達オークション | メインオークションで不足があれば実施 |
| 長期脱炭素電源オークション | 脱炭素化を目指す新設リプレース等のために実施 |
| 特別オークション | 安定供給の維持が困難な場合に実施 |
本オークションへの参加を希望する事業者は、要網に基づく応札が必要であり、落札者は容量確保契約書の締結が求められる。
| 期間 | 概要 |
|---|---|
| 2025年10月14日~10月17日 | 事業者情報の登録受付 |
| 2025年10月14日~10月22日 | 事業者情報の審査 |
| 2025年10月20日~10月24日 | 電源等情報の登録受付 |
| 2025年10月27日~12月9日 | 電源等情報の審査 |
| 2025年12月10日~12月16日 | 期待容量の登録受付 |
| 2026年1月19日~1月26日 | 応札の受付 |
| 2026年1月27日~2月3日 | 応札容量算定に用いた期待容量の登録 |
※ 不測の事態によりスケジュールの変更があり得る。
| 電源種 | 新設の上限価格 | リプレース等の上限価格 |
|---|---|---|
| 太陽光 | 93,712,200円/kW/年 | - |
| 陸上風力 | 89,178,197円/kW/年 | - |
| 洋上風力 | 180,655,200円/kW/年 | - |
| 水力(揚水式を除く) | 118,812円/kW/年 | 54,974円/kW/年 |
| 水力(揚水式) | 116,393円/kW/年 | 76,205円/kW/年 |
| 蓄電池 | 76,205円/kW/年 | - |
| 地熱 | 126,236円/kW/年 | 397,104円/kW/年(全設備更新型) |
| バイオマス | 100,000円/kW/年 | - |
| 原子力 | 135,602円/kW/年 | - |
| 電源種 | 上限価格 |
|---|---|
| 水素10%以上の混焼又は専焼にするための改修 | 762,865円/kW/年 |
| アンモニア20%以上の混焼又は専焼にするための改修 | 378,807円/kW/年 |
| バイオマス専焼にするための改修 | 100,000円/kW/年 |
この資料は、脱炭素化に向けた新たなエネルギー供給体制の構築を促進するための重要な施策を詳細に説明しており、参加企業に向けた具体的な指導がなされている。
無料登録で20記事/月になります
無料登録はこちら