本資料は、第7回 競争的な電力・ガス市場研究会において、垂直統合が市場に与える影響の評価に関する報告である。経済産業省が主導しており、経済産業省電力・ガス取引監視等委員会が関与している。
| 年月 | イベント | 内容 |
|---|---|---|
| 2013年11月 | Ofgem Assessment | 小売市場の競争状況を調査し、競争の非活発さと垂直統合の競争阻害要因の可能性を指摘。 |
| 2014年6月 | CMA Referral | OfgemがCMAに調査を付託し、競争阻害効果を疑う。 |
| 2016年6月 | CMA Final Report | 規制や競争阻害要因の分析結果を発表し、競争へ直ちに損失をもたらすものではないと結論。 |
| 2016年8月 | Implementation Strategy | 問題点に対する対応策を提示。 |
CMAは、以下の要点に基づき、英国電力市場における垂直統合が直ちに競争上の悪影響を与えていないと判断している。
| 状況 | 検証内容 | 調査結果 |
|---|---|---|
| 流動性への悪影響 | 市場の流動性に対する影響の有無 | 英国の垂直統合型事業者は市場取引を活用しており、流動性低下に影響を与えていない。 |
| 市場閉鎖性 | 競争阻害効果の可能性の有無 | 横断的な支配が不可能であり、競争阻害効果は認められない。 |
| 財務情報の透明性欠如 | 透明性の欠如による競争阻害の有無 | 財務情報の透明性が欠如すると競争阻害効果が生じる可能性がある。 |
| 価格ヘッジ効果 | ヘッジの有無 | 市場リスクのヘッジ効果は乏しく、緊急時の効果が期待できない。 |
| その他の効果 | その他の便益や影響 | 垂直統合は資金調達時にメリットをもたらすが、独立事業者も同様のメリットを享受可能。 |
CMAの判断は以下のポイントを考慮した結果である。
| 評価ポイント | 内容 |
|---|---|
| 卸市場活性化策の効果 | マーケットメーカー制度の導入により、多様な売買が行われている。 |
| 市場流動性の高さ | 取引ポジションの不一致により市場取引が活発である。 |
| 垂直統合型企業形態からの離脱の動き | 企業により垂直統合の度合いが異なり、E.ONやCentricaなどが分社化を進めている。 |
| 容量市場の存在 | 独立事業者も資金調達において垂直統合型事業者と同等のメリットがある。 |
調査の結果に基づき、垂直統合型企業からの離脱の動きが見受けられる。これは、英国のエネルギー市場における市場環境の変化を反映している。
無料登録で20記事/月になります
無料登録はこちら