本調査は、電力・ガス取引監視等委員会取引制度企画室が実施したものであり、新規参入者30者余りを対象としたアンケート調査とヒアリングを2023年11月に行った。事務局は回答内容の事実関係を確認していない点に留意する必要がある。
以下に調査における主要な項目とその回答概要を示す。
| 項目 | 対象 | 回答の概要 |
|---|---|---|
| 提供価格 | 電力 | - 大都市圏において特高高圧を対象とした場合、1kWhあたり6円後半から9円前半の価格で提供される事例が多い。<br>- 常時バックアップ価格は約11円から13円、取引所のスポット平均約定価格は8.45円である。 |
| 提供価格 | ガス | - 新規ガス事業者に対しては、原材料費及び託送料金のみに基づく価格を提示する事例が見られる。 |
| 違約金 | 電力 | - 契約期間を23年とし、契約期間中の割引額の全額返金を含む高額の違約金を設定する事例がある。 |
| 違約金 | ガス | - 契約期間を35年とし、解約時の違約金が年間ガス使用料金の90%程度または約1億円に達する事例がある。 |
| 包括営業 | 共通 | - 既存事業者が契約解約には違約金が生じるため、早期の再契約を促す場合が見られる。 |
| 包括営業 | 共通 | - 複数契約をまとめて割引を提供するが、異なる契約期間によりいずれかの契約で違約金が発生するリスクが高いとの報告がある。 |
具体的な営業活動に関する事例を以下に示す。
本調査を通じて得られた結果を基に、電力・ガス市場における競争促進を図るための施策について、今後議論が進められることが期待されている。
無料登録で20記事/月になります
無料登録はこちら