2025年度メインオークションにおける需要曲線の原案に関する検討会資料が作成されている。この資料は2025年6月26日に発表されており、資源エネルギー庁と電力広域機関の共同事務局によって開催された検討会の一部である。
| 地域名 | H3需要 | H3需要(離島除く) |
|---|---|---|
| 北海道 | 529万kW | 528万kW |
| 東北 | 1,372万kW | 1,368万kW |
| 東京 | 5,706万kW | 5,703万kW |
| 中部 | 2,298万kW | 2,298万kW |
| 北陸 | 490万kW | 490万kW |
| 関西 | 2,695万kW | 2,695万kW |
| 中国 | 1,052万kW | 1,050万kW |
| 四国 | 459万kW | 459万kW |
| 九州 | 1,607万kW | 1,588万kW |
| 合計 | 16,208万kW | 16,179万kW |
| 年度 | 全国H3需要離島除き | 目標調達量 |
|---|---|---|
| 2025年度メインオークション | 16,179万kW | 18,997万kW |
| 参考(2024年度メインオークション) | 16,058万kW | 18,616万kW |
| 価格区分 | 価格(円/kW) |
|---|---|
| 上限価格 | 15,112.5 |
| 指標価格 | 10,075 |
本資料では、2025年度メインオークションにおける需要曲線の策定に関するスケジュールについて示している。
2025年度メインオークション
対象実需給年度は2029年度であり、需要曲線の原案は国の関連審議会などに提出され、その意見を踏まえた上で広域機関により決定および公表される。
制度検討作業部会の審議
本日報告された需要曲線の原案は、今後制度検討作業部会での審議が予定されている。
需要曲線の公表予定
需要曲線の原案は、広域機関のホームページ等で2025年7月頃を目途に公表される計画である。
| 時期 | 概要 |
|---|---|
| 2025年3月 | 2025年度供給計画の取りまとめ |
| 2025年6月26日 | 第65回容量市場検討会で需要曲線原案および作成要領案の報告 |
| (日程未定) | 国の審議会で需要曲線の原案について審議予定 |
| 2025年7月予定 | 需要曲線の公表予定および作成要領の公表(予定) |
このように、今後の予定が整理されており、需要曲線の策定プロセスが段階的に進められる予定である。
無料登録で20記事/月になります
無料登録はこちら