本資料は、2024年度の長期脱炭素電源オークションに関する約定結果および次回オークションに向けた進め方について報告するものである。資料は2025年5月22日に公表され、資源エネルギー庁と電力広域的運営推進機関の共同事務局によって作成された。
| 項目 | 約定総容量 | 約定総額 | 他市場収益の推定還付額控除後の約定総額 |
|---|---|---|---|
| 脱炭素電源募集量500万kW | 503.0 万kW | 3,464 億円/年 | 過去3年平均945 億円/年 |
| LNG専焼火力募集量2,243,680kW | 131.5 万kW | 456 億円/年 | 過去3年平均52 億円/年 |
| 発電方式 | 応札容量 (kW) | 落札容量 (kW) | 落札率 |
|---|---|---|---|
| 揚水 | 85.4 万kW | 42% | |
| 蓄電池 | 695.6 万kW | 20% | |
| 再生可能エネルギー | 403.8 万kW | 73% |
| エリア | 応札容量 (万kW) | 落札容量 (万kW) |
|---|---|---|
| 北海道 | 236.1 | 166.3 |
| 東北 | 349.0 | 56.4 |
| 関西 | 73.8 | 36.1 |
| 九州 | 96.5 | 9.9 |
| 全国合計 | 1,361.9 | 634.5 |
2023年度に実施された容量市場のメインオークションにおける、一般送配電事業者および小売電気事業者が負担する容量拠出金の試算結果を示す。
以下は、エリア別に試算された容量拠出金の情報である。
| エリア | 一般送配電事業者 | 小売電気事業者 | 参考 H3需要想定 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 53.0 億円 | 549.0 億円 | 498.2 万kW |
| 東北 | 97.4 億円 | 1,053.9 億円 | 1,346.7 万kW |
| 東京 | 419.9 億円 | 4,325.8 億円 | 5,493.0 万kW |
| 中部 | 152.9 億円 | 1,582.1 億円 | 2,443.0 万kW |
| 北陸 | 31.6 億円 | 327.6 億円 | 517.0 万kW |
| 関西 | 166.6 億円 | 1,727.3 億円 | 2,726.0 万kW |
| 中国 | 63.4 億円 | 657.2 億円 | 1,037.2 万kW |
| 四国 | 29.8 億円 | 308.6 億円 | 487.0 万kW |
| 九州 | 138.8 億円 | 1,454.8 億円 | 1,511.8 万kW |
| 計 | 1,153.3 億円 | 11,986.3 億円 | 16,059.8 万kW |
2024年度に実施された容量市場メインオークションに基づく、2028年度のエリア別容量拠出金の試算結果を示す。
| エリア | 一般送配電事業者メイン | 一般送配電事業者長期 | 小売電気事業者メイン | 小売電気事業者長期 | 参考H3需要想定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 61.4 億円 | 0.5 億円 | 658.1 億円 | 5.8 億円 | 518.1 万kW |
| 東北 | 158.1 億円 | 1.2 億円 | 1,694.3 億円 | 14.8 億円 | 1,333.8 万kW |
| 東京 | 663.7 億円 | 5.2 億円 | 7,114.7 億円 | 62.2 億円 | 5,601.1 万kW |
| 中部 | 196.8 億円 | 2.2 億円 | 2,108.4 億円 | 26.6 億円 | 2,393.0 万kW |
| 北陸 | 34.1 億円 | 0.5 億円 | 367.9 億円 | 5.4 億円 | 485.0 万kW |
| 関西 | 187.4 億円 | 2.5 億円 | 2,022.3 億円 | 29.6 億円 | 2,666.0 万kW |
| 中国 | 74.2 億円 | 1.0 億円 | 800.9 億円 | 11.7 億円 | 1,055.9 万kW |
| 四国 | 32.8 億円 | 0.4 億円 | 354.2 億円 | 5.2 億円 | 467.0 万kW |
| 九州 | 162.4 億円 | 1.4 億円 | 1,814.5 億円 | 17.1 億円 | 1,537.9 万kW |
| 小計 | 1,570.8 億円 | 15.0 億円 | 16,935.2 億円 | 178.4 億円 | 16,057.7 万kW |
| 合計 | 1,585.8 億円 | 1,585.8 億円 | 17,113.6 億円 | 17,113.6 億円 | 16,057.7 万kW |
容量拠出金の請求額は以下の手順で算定される。
エリア別の容量拠出金総額の算定
一般送配電事業者の負担額と請求額の算定
小売電気事業者の負担額の算定
小売電気事業者の請求額の算定
ここに示した情報は、2027年度および2028年度のメインオークションにおける容量拠出金の試算結果及び算定方法についてのものである。
無料登録で20記事/月になります
無料登録はこちら