資料の目的・背景
本資料は、燃料費の試算結果を示すものであり、直近の全日本通関統計CIF価格を基にした試算が行われた。これにより、燃料費の変動要因や影響を分析し、電力供給のコスト構造を理解することを目的としている。
燃料価格の置換試算の概要
試算依頼の内容
- 燃料費について、2022年7月から9月の申請内容を2022年11月から2023年1月の全日本通関価格に置き換えた試算を行った。
全日本通関価格の前提
| 指標 | 試算2022/11〜2023/1 | 申請2022/7〜9 | 差試算申請 |
|---|
| 通関為替レート(円/$) | 138.77 | 137.06 | +1.71 |
| 原油価格 (円/kl、$/b) | 82,572 (94.60) | 97,466 (113.06) | +14,894 (+18.46) |
| 石炭価格(円/t、$/t) | 53,189 (383.29) | 51,875 (378.49) | +1,314 (+4.80) |
| LNG価格(円/t、$/t) | 132,509 (954.88) | 142,803 (1,041.90) | -10,294 (-87.02) |
注: 申請時は7-8月確認、9月9桁速報値を参照。
月別全日本通関価格の推移
| 7月(確報) | 8月(確報) | 9月(確報) | 10月(確報) | 11月(確報) | 12月(確報) | 1月(9桁速報) |
|---|
| 為替 (円/$) | 136.03 | 135.22 | 139.93 | 145.07 | 146.25 | 137.98 | 132.09 |
| 原油CIF ($/b) | 116.39 | 112.47 | 110.86 | 106.03 | 100.47 | 95.00 | 88.15 |
| 石炭CIF ($/t) | 377.33 | 378.80 | 380.45 | 392.02 | 404.65 | 380.92 | 371.30 |
| LNGCIF ($/t) | 933.15 | 1,032.53 | 1,178.51 | 1,079.26 | 926.18 | 977.42 | 969.21 |
原価織込みの購入価格
石炭・LNG
| 石炭 | LNG |
|---|
| 原価織込みの考え方 | 申請時から変更なし | 申請時から変更なし |
| 試算原価織込みCIF (11-1月) | 384.48 $/t (53,354 円/t) | 894.38 $/t (124,113 円/t) |
| 申請原価織込みCIF (7-9月) | 380.25 $/t (52,117 円/t) | 951.20 $/t (130,371 円/t) |
| 差引 | +4.23 $/t (+1,237 円/t) | -56.82 $/t (-6,258 円/t) |
重油
| 富山火力向け硫黄分2.7% | 福井火力向け硫黄分2.6% | 富山新港火力向け硫黄分0.2% | 三地点平均 |
|---|
| 原価織込みの考え方 | 申請時から変更なし | | | |
| 試算原価織込み価格 (11-1月) | 89,041 円/kl | 88,964 円/kl | 102,827 円/kl | 93,434 円/kl |
| 申請原価織込み価格 (7-9月) | 101,428 円/kl | 101,351 円/kl | 121,254 円/kl | 107,754 円/kl |
| 差引 | -12,387 円/kl | -12,387 円/kl | -18,427 円/kl | -14,320 円/kl |
火力燃料費の試算結果
- 石油系: 国内重油価格が下落したため、燃料費は申請対比で**▲41億円/年**程度の減少。
- 石炭系: 輸入国別CIFが上昇し円安が進行したため、燃料費は申請対比で**+71億円/年**程度の増加。
- LNG: 円安が進行したがマレーシアCIFが下落したため、燃料費は申請対比で**▲20億円/年**程度の減少。
- 火力発電における石炭比率が84%であるため、火力燃料費(主燃・助燃等含む)は申請対比で+10億円/年程度の増加となっている。
火力燃料費の内訳
| 種別 | 試算 A 金額 | 試算 A 発電電力量 | 試算 A 単価 | 申請 B 金額 | 申請 B 発電電力量 | 申請 B 単価 | 差引 A-B 金額 | 差引 A-B 発電電力量 | 差引 A-B 単価 |
|---|
| 火力 | 3,997億円 | 215 (100%) | 18.59円/kWh | 3,987億円 | 215 (100%) | 18.54円/kWh | +10億円 | - | +0.05円/kWh |
| 石油系 | 299億円 | 12 (6%) | 24.03円/kWh | 340億円 | 12 (6%) | 27.33円/kWh | - | - | -3.30円/kWh |
| 石炭系 | 3,301億円 | 181 (84%) | 18.23円/kWh | 3,230億円 | 181 (84%) | 17.84円/kWh | +71億円 | - | +0.39円/kWh |
| LNG | 398億円 | 22 (10%) | 18.51円/kWh | 418億円 | 22 (10%) | 19.41円/kWh | +20億円 | - | -0.91円/kWh |
注記: 試算は全日本CIFの置換に伴い、助燃油・バイオマス単価の算定に用いる諸元を更新した。燃料の調達国やスポット調達比率、諸経費、経営効率化額については申請時から据え置いて実施した。