本資料は、卸電力取引の活性化に向けた施策をまとめたものであり、経済産業省が主導する制度設計専門会合における検討事項を示している。
以下の内容が本会合で議論される。
2015年度下期のモニタリングレポート
自主的取組の改善策
卸電力取引所の運用面の改善策
市場に影響を及ぼす施策の紹介
諸外国の卸電力市場の変遷
今後の進め方
以下の施策が卸電力市場に与える影響について整理されている。
| 影響を及ぼす要素 | 要素の説明 | 取引所への影響 (2020) |
|---|---|---|
| FIT電気の取引所供出 | 2017年4月以降に認定されるFIT電気は、取引所へ供出される可能性があり、176億kWh(電力需要の約2.2%)の影響が考えられる。 | 176億kWh (2.2%) |
| 需給緩和後の余剰電源 | 原発再稼働により、1基あたり最大64億kWh(電力需要の約0.8%)の余剰電力が市場に供出される。 | 64億kWh (0.8%/基) |
| 自主的取組の改善 | 電発電源の切出し等により、取引量の増加が期待されている。試算により141~113億kWh相当の供出が見込まれる。 | 141~113億kWh相当 |
| その他施策による市場活性化 | ネガワット取引や先物取引等の導入により市場の流動性向上が期待される。 | - |
卸電力取引の活性化に向けたさまざまな施策が現在進行中であり、今後の取引所への影響が期待される。各事業者の自主的取組改善や市場における施策遂行が重要な要素となる。進捗については、継続的にモニタリングが必要とされている。
Ofgemでは、短期市場への事業者の自主的な取組を評価し、以下のような制度的措置を導入している。
| 各種措置 | 措置の概要 | 期待される効果 | 検討結果 |
|---|---|---|---|
| ① 強制オークション | 年間発電量の25%を毎月三年先までの様々な期間の商品としてオークションで売電を義務付け | 卸市場流動化価格指標性の向上 | プラットフォーム整備コスト等の懸念から採用せず |
| ② マーケットメーカー | 特定の時間帯において複数の先渡し商品で規定の売買スプレッド内で入札を義務付け | 先渡し取引量を増加させ、卸市場流動化価格指標性の向上 | Big6に対する非対称規制として採用 |
| ③ 強制トレード | 年間発電量の30%以上を市場経由で取引することを義務付け | 卸市場流動化価格指標性の向上 | 市場が機能しない懸念が存在 |
| ④ 自社供給制限 | 垂直統合事業者の発電部門から小売部門への取引を制限 | 卸市場流動化価格指標性の向上 | 自主的取組を評価し、採用せず |
| ⑤ マーケットアクセス | 大手発電事業者に小売事業者への電源アクセスを義務付け | 小規模参入者の電源アクセスを確保 | Big6及びDraxEngieへの非対称規制として採用 |
Ofgemが一部制度的措置、特に前日市場への介入措置を取り下げた背景には、事業者による30%~100%のグロスビディングなど、短期市場の成長に寄与した自主的取組がある。
| Left | Objective | Action / development | Taken by | Date effective |
|---|---|---|---|---|
| ヘッジ商品へのアクセス | Objective 1: Availability of hedging products | 小規模供給者への支援サービスを提供 | EDF Energy | Ongoing |
| 独立型供給者との取引へのコミットメントを公表 | EDF Energy, SSE | March 2011, April 2012 | ||
| Objective 2: Robust reference prices | 週次契約提供の提案を開発中 | EDF Energy, APX-ENDX | Ongoing | |
| 短期市場の活性化 | Objective 3: Effective near-term market | N2EXでのグロスビディングに参加、少なくとも30%の電力を日次オークションで取引することを約束 | RWE Npower, Centrica, EDF等 | May 2012 |
英国におけるグロスビディングの開始により、取引所での取引量は急増した。ただし、実施はN2EXのみであり、取引所間の競争を促進した。
英国では、取引所を介さないOTC取引が多い中で、取引所の流動化が求められている。グロスビディングの開始後、OTC取引が減少し、取引所の流動化が進展している。
| 年 | 取引量の動き |
|---|---|
| 取引拡大期 | 取引量が拡大 |
| 価格高騰期 | 取引量が停滞する |
| グロスビディング導入 | 取引量が再び拡大 |
| リーマンショック | 一時的に取引量が停滞 |
| 年 | 取引量の動き |
|---|---|
| 取引拡大期 | 取引量が拡大 |
| グロスビディング導入 | 取引量が再び拡大 |
| リーマンショック | 取引参加者が減少 |
これらの情報は、電力市場の動向に対する理解を深めるための重要な示唆を提供する。
※AI生成。詳細は原文PDFをご確認ください。
出典:
「第9回 制度設計専門会合:事務局提出資料 ~卸電力取引の活性化の進め方について~」(電力・ガス取引監視等委員会)(https://www.egc.meti.go.jp/activity/index_system.html)をもとに当社作成
本サービスで提供される審議会資料は、各府省庁が公開している情報を公共データ利用規約(PDL1.0)に基づいて利用しています。詳細はデータソースページをご確認ください。