本資料は、経済産業省が主催する第24回制度設計専門会合における事務局提出資料であり、卸電力市場の現状及び課題について検討されている。特に、旧一般電気事業者の入札制約に関する議題が中心となっている。
旧一般電気事業者9社は、電力システム改革専門委員会報告書(2013年)に基づき、自主的取組を行っている。主なポイントは以下の通りである。
取組の内容:
効果:
重要性:
定義:
課題:
以下の表に、各構成要素の課題内容と検討状況を示す。
| 主な構成要素 | 課題内容 | 検討状況 |
|---|---|---|
| ①限界費用ベース | 限界費用の中身に関する明確な整理が必要 | 第20回制度設計専門会合等 |
| 自社供給力 | 停止電源の取扱い等の考慮が求められる | 本日御議論いただく内容 |
| 自社想定需要 | 過大見積もりに対する検証が必要 | 今後各社の需要予測の精度について検証予定 |
| 予備力 | スポット市場における予備力の在り方についての見直しが必要 | 第23回制度設計専門会合等 |
| 入札制約 | 制約の妥当性についての議論が求められる | 本日御議論いただく内容 |
以下のデータは、入札制約の種類別内訳を示す。
| 入札制約の種類 | 割合 |
|---|---|
| 揚水運用 | 64% |
| 段差制約 | 15% |
| その他 | 21% |
2017年10月時点での旧一般電気事業者各社の入札制約状況を以下の表に示す。
| 会社名 | 段差制約 | ブロック入札上限 | 揚水運用制約 | 燃料制約 | 課題のナビゲーション |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道電力 | |||||
| 東北電力 | |||||
| 東京電力 | |||||
| 中部電力 | |||||
| 北陸電力 | |||||
| 関西電力 | |||||
| 中国電力 | |||||
| 四国電力 | |||||
| 九州電力 |
入札制約の妥当性を検証するための流れを以下のように示す。
供給力に含まれるかどうかの判断
合理性の判断
公害防止協定に関連する運用方法について、以下のような制約が課せられている。
出力抑制の必要性
制約の具体例
頻度: 出力抑制は非常に稀(年ゼロから数回程度)である。
各電力会社による公害防止協定の対応状況について、以下のような制約が確認されている。
| 社名 | 制約有無 | 制約の内容 |
|---|---|---|
| 北海道電力 | 有 | 電源立地地域との協定によりNOxやSOxの排出量に規制がある |
| 東北電力 | 有 | 自治体との協定により火力発電所の取水口と排水口の温度差ΔTを一定の値以下に制限 |
| 東京電力 | 無 | - |
| 中部電力 | 有 | 供給力にカウントしていない |
| 北陸電力 | 有 | 自治体との協定により取水口と排水口の温度差ΔTを制限 |
| 関西電力 | 有 | 供給力にカウントしていない |
| 中国電力 | 有 | 予備力および卸電力市場を活用して対応 |
| 四国電力 | 有 | 可能性はあるが過去に実績がない |
| 九州電力 | 有 | 供給力にカウントしていない |
高需要期における需給バランスのブレに備えるための運用である。
制約事項の妥当性を検証し、供給力の対象と判断された制約是否を確認する。
市場分断を回避するためには、入札量を制限する合理性について検証が求められる。
以下のような定義が新たに提案されている。
| 制約名称 | 定義 |
|---|---|
| 段差制約 | 発電小売部門が保有する発電ユニットの性能に基づき、出力変動が調整能力に収まるよう入札量を制限する |
| 揚水運用制約 | 計画的な揚水発電ユニットの運用を行うために入札量を制限する |
| 燃料制約 | 使用可能な燃料量の増減に応じて入札量を制限する |
| 緊急設置電源制約 | 緊急設置電源を入札量から控除する |
| 供給力変動リスク制約 | 計画外停止の場合に発電量を入札量から控除する |
| 公害防止協定制約 | 公害防止協定に伴う出力抑制や停止に基づく発電量を入札量から控除する |
| 自然由来制約 | 自然現象に起因する出力抑制または停止に伴う発電量を入札量から控除する |
このように、今後の電力市場運営においては、制約事項の妥当性、および入札制約の合理性についての継続的な検証が不可欠であると考えられる。
※AI生成。詳細は原文PDFをご確認ください。
出典:
「第24回 制度設計専門会合 事務局提出資料 ~卸電力市場の現況及び課題~」(電力・ガス取引監視等委員会)(https://www.egc.meti.go.jp/activity/index_system.html)をもとに当社作成
本サービスで提供される審議会資料は、各府省庁が公開している情報を公共データ利用規約(PDL1.0)に基づいて利用しています。詳細はデータソースページをご確認ください。