本資料は、2021年度の長期・年間マージン設定の考え方について、電力広域的運用推進機関(OCCTO)が作成したものである。以下に主要内容を整理する。
マージン設定の基本方針:
目的:
マージンの設定方法:
課題:
| 連系線・連系設備 | マージン設定実績と系統利用への影響概要 |
|---|---|
| 北海道本州間連系設備(順・逆方向) | 設定範囲内で運用され、逆方向のスポット市場分断は減少。 |
| 東北東京間連系線(順方向) | 計画潮流に伴い、潮流調整が0.6%発生。運用方法を見直し開始。 |
| 東京中部間連系設備(順・逆方向) | 両方向ともに逸脱なし。運用幅を広げスポット市場分断を減少させた。 |
| 北陸フェンス(順方向) | 設定範囲内で運用され、スポット市場分断は発生していない。 |
| 中国四国間連系線(順方向) | 設定範囲内で運用され、スポット市場分断は発生していない。 |
本資料では各連系線・連系設備における年間マージン設定についての具体的な数値とその考え方を示している。特に、2021年度および2023年度から2030年度にかけてのマージン設定値が明記されている。
| 連系線 | 方向 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道本州間 連系設備 | 北海道東北 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 東北東京間 連系線 | 東北東京 | 27 | 477 | 27,477 | 27,407 | 33,363 | 34,364 | 36,416 | 30,410 | 30,410 | 36,416 | 36,416 | 36,416 | 30 |
| 東京中部間 連系設備 | 中部東京 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | - |
| 中部北陸間 連系設備 | 北陸中部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| その他 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
※ 数値は MW 単位で示されている。
| 連系線 | 方向 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 2026年度 | 2027年度 | 2028年度 | 2029年度 | 2030年度 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道本州間 連系設備 | 北海道東北 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 最大需要の値 (1月平日夜間) |
| 東北東京間 連系設備 | 東北東京 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | - |
| 東京中部間 連系設備 | 中部東京 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | - |
| 中部北陸間 連系設備 | 北陸中部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
※ 上記数値は MW 単位。
本資料は、年間や長期的なマージン設定について詳細な数値を示し、エネルギー供給の安定性を担保するための重要な情報を提供している。各時期におけるマージン設定の必要性や背景についても十分な説明がなされている。引き続き、具体的な設定方法や需給状況に応じた運用方法について検討・改善を進めていく必要がある。
※AI生成。詳細は原文PDFをご確認ください。
出典:
「長期・年間マージン算出の考え方について」(電力広域的運営推進委員会)(https://www.occto.or.jp/iinkai/margin_kentoukai/index.html)をもとに当社作成
本サービスで提供される審議会資料は、各府省庁が公開している情報を公共データ利用規約(PDL1.0)に基づいて利用しています。詳細はデータソースページをご確認ください。
Policy Scope
関連する審議会・政策資料を継続的に収集し、AI要約と一次資料をまとめて確認。重要な変更を事業判断と社内共有につなげられます。