平成29年度 一般送配電事業者収支状況評価
本資料は、平成29(2017)年度の一般送配電事業者の収支状況についての評価をまとめたものである。経済産業省の審議会において、料金審査専門会合に提案された内容を基にしている。
収支状況の詳細
1. 超過利潤累積額管理表による事後評価
- 評価基準: 値下げ命令の発動基準となる「一定の水準」を超過した事業者はいなかった。
- 評価対象の事業者ごとの当期収支状況は以下の通りである。
| 事業者名 | 当期純利益 (単位: 億円) | 当期超過利潤 (単位: 億円) | 超過利潤累積額 (単位: 億円) | 一定水準額 (単位: 億円) | 基準への抵触 |
|---|
| 北海道電力 | 78 | 93 | 229 | 172 | 無 |
| 東北電力 | 23 | 165 | 369 | 479 | 無 |
| 東京電力PG | 492 | 19 | 282 | 1,252 (751) | 無 |
| 中部電力 | 281 | 49 | 360 | 578 | 無 |
| 北陸電力 | 29 | 0 | 7 | 79 | 無 |
| 関西電力 | 194 | 19 | 184 | 648 | 無 |
| 中国電力 | 9 | 53 | 261 | 177 | 無 |
| 四国電力 | 40 | 16 | 188 | 128 | 無 |
| 九州電力 | 169 | 58 | 345 | 478 | 無 |
| 沖縄電力 | 20 | 8 | 51 | 38 | 無 |
注記: 当期超過利潤額がプラスだったのは中部電力と九州電力の2社のみである。
2. 超過利潤額の発生理由
各事業者の超過利潤額または欠損額の発生理由は以下の通りである。
| 企業名 | 超過利潤額 | 発生理由 |
|---|
| 北海道電力 | 93 | 電力需要減少による |
| 東北電力 | 165 | 収入減少とコスト増加による |
| 東京電力PG | 19 | 廃炉負担金計上による |
| 中部電力 | 49 | 需要増加による |
| 北陸電力 | 0 | - |
| 関西電力 | 19 | 電力需要減少による |
| 中国電力 | 53 | 収入減少が影響 |
| 四国電力 | 16 | 電力需要減少による |
| 九州電力 | 58 | 供給区域需要増加による |
| 沖縄電力 | 8 | 燃料費の上昇が影響 |
3. 乖離率計算書による事後評価
- 値下げ命令の発動基準となる乖離率「▲5%」を超過した事業者はいなかった。
- 乖離率の具体例は以下の通りである。
| 事業者名 | 補正前 (円/kWh) | 補正後 (円/kWh) | 乖離率 (%) | 基準への抵触 |
|---|
| 北海道電力 | 5.97 | 6.36 | 6.53 | 無 |
| 東北電力 | 5.75 | 6.07 | 5.57 | 無 |
| 東京電力PG | 5.06 | 5.18 | 1.98 | 無 |
| 中部電力 | 4.74 | 4.76 | 0.42 | 無 |
| 北陸電力 | - | - | - | - |
| 関西電力 | 4.80 | 4.92 | 2.08 | 無 |
| 中国電力 | - | - | - | - |
| 四国電力 | 5.45 | 5.83 | 6.24 | 無 |
| 九州電力 | 5.21 | 5.26 | 0.96 | 無 |
| 沖縄電力 | - | - | - | - |
4. 実績収入の増減要因
- 実績収入が想定収入を下回った事業者一覧と増減理由は以下の通りである。
| 事業者名 | 実績収入減少額 (億円) | 増減理由 |
|---|
| 北海道電力 | ▲79 | 節電・省エネ意識の高まり |
| 東北電力 | ▲5 | 節電の影響 |
| 東京電力PG | ▲241 | 節電・省エネによる |
| 中部電力 | 72 | 産業用需要増加 |
| 関西電力 | ▲247 | 景気影響と節電による |
| 中国電力 | ▲15 | 節電による |
| 四国電力 | ▲16 | エリア需要の変動影響 |
| 九州電力 | 43 | 需要増加による |
| 沖縄電力 | 18 | 需要増加による |
5. 実績費用の増減要因
- 実績費用が想定原価を上回った事業者一覧と収支状況を総括する。
| 事業者名 | 実績費用 (億円) | 想定原価 (億円) | 増減額 (億円) | 増減率 (%) |
|---|
| 北海道電力 | 1,927 | 1,913 | 14 | 0.7 |
| 東北電力 | 4,748 | 4,587 | 161 | 3.5 |
| 東京電力PG | 14,319 | 14,541 | ▲222 | ▲1.5 |
| 中部電力 | 6,107 | 6,085 | 23 | 0.4 |
| 北陸電力 | 1,337 | 1,305 | 32 | 2.5 |
| 関西電力 | 6,827 | 7,055 | ▲228 | ▲3.2 |
| 中国電力 | 2,858 | 2,820 | 38 | 1.4 |
| 四国電力 | 1,501 | 1,501 | 0 | 0.0 |
| 九州電力 | 4,479 | 4,494 | ▲15 | ▲0.3 |
| 沖縄電力 | 561 | 535 | 26 | 4.9 |
結論
資料によれば、全体的に一般送配電事業者の収支は合格圏内にあり、過度な利潤の蓄積は見られなかった。この評価は、電力業界の健全な運営を示すものであり、なお一層の改善に向けた努力が求められる状況である。