本資料は、電力の供給力確保策について検討するために、電力レジリエンス等に関する小委員会が作成したものである。厳しい気象条件に基づく電力需要の見直しも議論されており、「厳気象H1需要」についての詳細が含まれている。この需要は、10年に1回程度の猛暑または厳寒時の最大電力需要を示しており、実態の変動に注意が必要とされている。
| 日付 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 11/27 | 電力・ガス基本政策小委の対策とりまとめ | 5月に一定の結論予定 |
| 12/4 | 広域系統整備委 小委設置、計画策定プロセス開始 | 1/25, 3/8に関連資料 |
| 12/7 | 調整力等委 小委設置 | 月1回程度開催予定 |
| 1/24 | 需給調整市場検討小委 | 月1回程度開催予定 |
| 12/18 | 電力レジリエンス小委 第1回 | 以降1〜2回開催予定 |
北本の更なる増強等の検討
更なる供給力確保策の検討
レジリエンスと再エネ拡大の両立に資する策の検討
太陽光・風力の周波数変動への対応策の検討
停電コストの技術的な精査
2018年度の猛暑H1需要と厳寒H1需要の想定は以下の通りである。
| 地域 | 猛暑H1想定方法 | 対象年度 | 猛暑H1需要 (万kW) |
|---|---|---|---|
| 北海道 | H1/H3比率 | 2010 | 442 |
| 東北 | H1/H3比率 | 2015 | 1,382 |
| 東京 | 感応度式2 | 2015 | 5,637 |
| 中部 | H1/H3比率 | 2015 | 2,627 |
| 北陸 | H1/H3比率 | 2010 | 524 |
| 関西 | H1/H3比率 | 2013 | 2,718 |
| 中国 | H1/H3比率 | 2010 | 1,081 |
| 四国 | H1/H3比率 | 2010 | 529 |
| 九州 | H1/H3比率 | 2013 | 1,639 |
| 沖縄 | H1/H3比率 | 2017 | 153 |
| 地域 | 厳寒H1想定方法 | 対象年度 | 厳寒H1需要 (万kW) |
|---|---|---|---|
| 北海道 | H1/H3比率 | 2010 | 525 |
| 東北 | H1/H3比率 | 2017 | 1,465 |
| 東京 | 感応度式2 | 2017 | 5,355 |
| 中部 | H1/H3比率 | 2017 | 2,382 |
| 北陸 | H1/H3比率 | 2017 | 543 |
| 関西 | H1/H3比率 | 2017 | 2,574 |
| 中国 | H1/H3比率 | 2017 | 1,109 |
| 四国 | H1/H3比率 | 2017 | 508 |
| 九州 | H1/H3比率 | 2015 | 1,577 |
| 沖縄 | H1/H3比率 | 2015 | 116 |
今後、以下の検討事項が挙げられている。
これにより、より現実的な需給バランス評価が可能となることが期待されている。
※AI生成。詳細は原文PDFをご確認ください。
出典:
「更なる供給力等の対応力確保策の検討」(電力広域的運営推進委員会)(https://www.occto.or.jp/iinkai/kouikikeitouseibi/index.html#resilience)をもとに当社作成
本サービスで提供される審議会資料は、各府省庁が公開している情報を公共データ利用規約(PDL1.0)に基づいて利用しています。詳細はデータソースページをご確認ください。
Policy Scope
関連する審議会・政策資料を継続的に収集し、AI要約と一次資料をまとめて確認。重要な変更を事業判断と社内共有につなげられます。