資料の概要
本資料は、北陸電力株式会社による託送供給等約款申請に関する詳細をまとめたものであり、電力システム改革に伴う原価の内訳、制度改正、および託送料金の設定についての情報が含まれている。
託送供給等約款の認可申請
申請の背景
- 平成27年9月4日に、北陸電力株式会社が託送供給等約款の認可申請を実施。
- 申請は、平成27年7月29日に改正電気事業法附則第9条第1項に基づき経済産業大臣宛てに提出された。
- 主要な改正点:
- 平成28年4月施行予定の電力小売全面自由化に向けた法改正。
- 国の審議会での託送制度に関する議論を反映。
主な見直し内容
| 項目 | 詳細 |
|---|
| 低圧向け託送料金の新設 | 電力小売全面自由化に伴う料金設定を実施。 |
| 高圧特別高圧向け託送料金の見直し | 事業報酬率の引き下げ、需給バランス調整コストの追加を反映。 |
| インバランス制度の見直し | 卸電力取引所の市場価格に連動した仕組みを導入。 |
| 割引制度の見直し | 低圧電源を割引対象に追加、地域・料金の見直しを実施。 |
料金原価の算定
主な前提諸元
- 料金原価の算定期間は平成28年度から平成30年度の3年間。
| 項目 | 今回 (H28H30) | 前回 (H20) | 差引 |
|---|
| 流通対応需要 (億kWh) | 284.2 | 286.8 | -2.6 |
| 原油価格 ($/b) | 56.6 | 71.0 | -14.4 |
| 為替レート (円/$) | 119.7 | 119.1 | +0.6 |
| 事業報酬率 | 1.9 | 3.3 | -1.4 |
| 設備投資額 (億円) | 712 | 426 | +286 |
物価上昇率の織込
- 政府の物価上昇目標や労務費単価上昇を反映したエスカレータを含む。
| 指標 | 対象 | H27 | H28 | H29 | H30 | 3年平均 |
|---|
| 消費者物価指数 | 電気料金 | 1.4% | 2.8% | 4.3% | 5.7% | 4.3% |
| 国内企業物価指数 | 電気事業収益 | 1.0% | 2.0% | 3.0% | 3.9% | 3.0% |
| 雇用者所得指数 | 電気事業収益 | 2.2% | 4.4% | 6.7% | 9.1% | 6.8% |
原価の内訳
- 申請原価の算定は「算定省令」に基づいて行われており、前回に比べて**▲26億円**低減。
| 種別 | 今回 (H28H30) | 前回 (H20) | 差引 |
|---|
| 人件費 | 255 | 259 | -4 |
| 燃料費 | 20 | 0 | +20 |
| 修繕費 | 309 | 272 | +38 |
| 資本費 | 363 | 463 | +101 |
| 減価償却費 | 277 | 311 | -34 |
| 事業報酬 | 86 | 153 | -66 |
| 公租公課 | 197 | 208 | -11 |
| その他経費 | 241 | 214 | +27 |
| 合計 | 1,385 | 1,416 | -31 |
経営効率化とその他の課題
経営効率化の効果
- ▲65億円の経営効率化が反映され、約5%相当の削減効果。
| 項目 | 原価織込額 | 内訳 |
|---|
| 原価控除額 A | 37億円 | 人件費、厚生施設等 |
| 効率化額合計 | 65億円 | 資材調達の効率化等 |
高経年設備とスマートメーター導入
- 高経年設備の維持やスマートメーター導入によるコスト増が発生、経営効率化によるコスト抑制の取り組みが求められている。
電力システム改革に伴う制度改正
主な制度改正内容
| 項目 | 制度改正概要 | 今回 (H28H30) | 制度改正による影響 |
|---|
| 事業報酬率 | 送配電部門のリスクプレミアムの抑制 | 86 | -63 |
| アンシラリーサービス費 | 周波数制御需給バランス調整に必要な出力調整幅見直し | 固定費: 47 可変費: 20 計: 67 | +28 |
| 離島供給費用 | 離島供給義務者が送配電事業者とされたことによるコスト振替 | 1 | +1 |
| 発電送配電の設備区分見直し | ライセンス制導入に伴い必要な設備コストの振替 | 3 | +3 |
| 営業送配電の業務区分見直し | 国の審議会等の議論を踏まえ、NW業務と小売業務の区分 | 42 | +13 |
| 合計 | | | +45 |
新たな託送料金の設定
設定内容
- 小売全面自由化に伴い新たな低圧託送料金が設定された。
- 電灯と動力別にメニューが構成。
- 二部料金(基本料金+電力量料金)の設定。
- 定額料金、臨時料金の設定。
注意事項
- 実際の料金は、経済産業大臣の認可を受けて決定される。
本資料により、電力システム改革に向けた施策および料金変更の全体像が把握できる。