資料の目的・背景
この資料では、一般送配電事業者の需給調整業務における太陽光の発電量予測について、特に予測のタイミング変更による期待される効果について分析結果を報告することが目的である。
主要な報告内容
- 前々回の会合において、太陽光の発電量予測が外れた影響が報告された。
- 今回は、発電量予測のタイミングを変更した場合に期待される効果を分析し、その結果を報告する。
現行の予測タイミング
- FIT特例①(太陽光・風力)の発電計画は、前々日16時に一般送配電事業者が通知した計画値を用いる。その後、気象予報が変わっても変更は行わない。
FIT特例措置の仕組み
FIT電源(太陽光及び風力)における計画値同時同量制度には特例措置が存在する。以下の表にその概要を示す。
| 特例措置の類型 | 計画発電量の設定 | インバランス精算主体 | インバランス精算の適用料金 |
|---|
| 小売買取 特例① | 一般送配電事業者 | 小売電気事業者(リスクなし) | 回避可能費用(スポット市場価格+時間前市場価格の加重平均) |
| 小売買取 特例② | 小売電気事業者 | 小売電気事業者(リスクあり) | 通常のインバランス料金 |
| 送配電買取 特例① | 一般送配電事業者 | 小売電気事業者(リスクなし) | 回避可能費用(スポット市場価格) |
| 送配電買取 特例② | 小売電気事業者 | 小売電気事業者(リスクあり) | 通常のインバランス料金 |
| 送配電買取 特例③ | 送配電事業者 | 送配電事業者 | (インバランス対象外) |
太陽光及び風力の契約量
2017年10月末の契約量について、以下のデータを示す。
| エリア | 太陽光発電契約量 (千kW) | 風力発電契約量 (千kW) |
|---|
| 北海道 | 1,223 | 348 |
| 東北 | 3,732 | 922 |
| 東京 | 11,715 | 421 |
| 中部 | 6,793 | 319 |
| 北陸 | 738 | 156 |
| 関西 | 4,752 | 152 |
| 中国 | 3,554 | 347 |
| 四国 | 2,083 | 152 |
| 九州 | 7,628 | 488 |
| 沖縄 | 313 | 14 |
太陽光発電量の予測について
各一般送配電事業者における太陽光発電量の予測タイミングは、以下のように異なる。
| 事業者名 | 基となる気象庁データ | 日射予測データ受信 |
|---|
| 北海道電力 | 前々日21時 | 前々日7時 |
| 東北電力 | 前々日9時 | 前々日13時 |
| 東京電力PG | 前々日3時 | 前々日10時 |
| 中部電力 | 前々日3時 | 前々日10時 |
| 北陸電力 | 前々日9時 | 前々日15時30分 |
| 関西電力 | 前々日3時 | 前々日11時 |
| 中国電力 | 前々日9時 | 前々日12時30分 |
| 四国電力 | 前々日9時 | 前々日13時 |
| 九州電力 | 前々日3時 | 前々日10時 |
| 沖縄電力 | 前々日3時 | 前々日10時 |
予測外れの改善効果
FIT特例①(太陽光)の予測を前日朝に遅らせた場合の予測外れを改善することが示された。以下のような改善幅が見られる。
| エリア | 前々日16時予測外れ量 (千kWh) | 前日朝予測外れ量 (千kWh) | 変化率 |
|---|
| 北海道 | 136 | 124 | -9% |
| 東北 | 429 | 465 | +9% |
| 東京 | 1,786 | 1,675 | -6% |
| 中部 | 695 | 781 | +12% |
| 北陸 | 119 | 121 | +2% |
| 関西 | 406 | 415 | +2% |
| 中国 | 502 | 444 | -12% |
| 四国 | 283 | 278 | -1% |
| 九州 | 1,026 | 845 | -18% |
| 沖縄 | 48 | 49 | +2% |
まとめと今後の方針
まとめ
- 太陽光発電の予測外れの影響を緩和する方策として、予測のタイミング変更の効果を検証した結果、以下のことが明らかとなった。
- 予測を前々日夕方から前日朝に遅らせた場合、一部地域で2割程度の改善が見られたが、全国的には改善が見られなかった。
- 予測を前日深夜、当日早朝まで遅らせた場合、前々日夕方と比べて2~3割縮小するが、依然として予測外れはかなりの大きさである。
今後の方針
- 太陽光の予測外れを効率的に対応する仕組みの検討や、一般送配電事業者の予測精度向上に向けた取り組みを進めていくことが重要である。各社間のノウハウ共有を促進していく方針である。
九州エリアにおける需要予測の外れについて
予測外れの発生
九州エリアでは、当日の朝に行われる需要予測において、H3需要の**6%から16%**の範囲で予測外れが発生することがある。
データの概要
以下に、気象庁および気象協会から受信した日射予測データを基にした発電計画値と予測外れの実績値の比較を表にまとめる。
予測データにおける発電量(千kWh)
| 基となる気象庁データ | 気象協会等からの日射予測データ受信 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 |
|---|
| 前々日3時 | 前々日10時 | 1,071 (14.2%) | 1,020 (13.5%) | 1,705 (22.6%) | 1,058 (14.0%) | 709 (9.4%) | 1,367 (18.1%) | 1,319 (17.5%) | 1,037 (13.7%) |
| 前々日21時 | 前日4時 | 1,231 (16.3%) | 986 (13.1%) | 1,458 (19.3%) | 1,105 (14.6%) | 786 (10.4%) | 705 (9.3%) | 1,162 (15.4%) | 849 (11.2%) |
| 前日21時 | 当日4時 | 819 (10.8%) | 1,068 (14.1%) | 1,123 (14.9%) | 973 (12.9%) | 570 (7.5%) | 884 (11.7%) | 848 (11.2%) | 723 (9.6%) |
| 当日3時 | 当日10時 | 861 (11.4%) | 1,072 (14.2%) | 1,142 (15.1%) | 1,045 (13.8%) | 1,232 (16.3%) | 707 (9.4%) | 884 (11.7%) | 760 (10.1%) |
予測データにおける発電量(FIT特例①)
| 基となる気象庁データ | 気象協会等からの日射予測データ受信 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 |
|---|
| 前々日3時 | 前々日10時 | 680 (9.0%) | 931 (12.3%) | 1,604 (21.2%) | 1,371 (18.1%) | 1,626 (26.9%) | 2,030 (26.9%) | 977 (12.9%) | 864 (11.4%) |
| 前々日21時 | 前日4時 | 512 (6.8%) | 887 (11.7%) | 578 (7.6%) | 850 (11.3%) | 1,537 (20.3%) | 2,171 (28.7%) | 1,045 (13.8%) | 756 (10.0%) |
| 前日21時 | 当日4時 | 491 (6.5%) | 541 (7.2%) | 505 (6.7%) | 811 (10.7%) | 881 (11.7%) | 1,429 (18.9%) | 693 (9.2%) | 723 (9.6%) |
| 当日3時 | 当日10時 | 626 (8.3%) | 549 (7.3%) | 456 (6.0%) | 634 (8.4%) | 1,029 (13.6%) | 1,077 (14.3%) | 463 (6.1%) | 622 (8.2%) |
注意点
- 上記のデータは、FIT特例①(太陽光)予測外れに関するものであり、発電計画値および各一般送配電事業者による推計の発電実績値から計算されたものである。
- 下段のカッコ書きは、**H3需要に対する比率(%)**であり、インバランス量または予測外れ平均値(30分kWh)から算出された値である。