本資料は、レベニューキャップ制度における2023年度の事業収入全体の見通し、前提計画、費用計画を整理し、料金制度専門学会合での議論と審議を目的としている。本資料では、事業収入の評価、費用計画の実績、及び課題などについて詳細に示す。
本日議論する主な事項は以下の通りである。
事業収入全体の見通し
費用計画
期中評価の目的は以下の通りである。
具体的には以下の観点から計画の実施状況を確認する必要がある:
| 事業者 | 想定収入 | 実績収入 | 乖離幅 | 乖離率 | 主な乖離要因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道NW | 1,995 | 1,946 | 49 | 2.5% | 低圧の節電、省エネ影響による減 |
| 東北NW | 4,833 | 4,777 | 57 | 1.2% | 高圧の産業用需要減による収入減 |
| 東京PG | 14,803 | 14,606 | 196 | 1.3% | 節電、省エネ影響や生産水準の低下 |
| 中部PG | 6,378 | 6,280 | 98 | 1.5% | 高圧の需要減による収入減 |
| 北陸送配電 | 1,479 | 1,470 | 9 | 0.6% | 産業用の生産減による需要減 |
| 関西送配電 | 7,208 | 7,100 | 109 | 1.5% | テレワーク、節電の影響による収入減 |
| 中国NW | 3,172 | 3,048 | 124 | 3.9% | 節電の影響による需要減 |
| 四国送配電 | 1,585 | 1,570 | 15 | 1.0% | 節電、省エネ影響による需要減 |
| 九州送配電 | 5,005 | 4,979 | 26 | 0.5% | 節電の影響による需要減 |
| 沖縄電力 | 683 | 668 | 14 | 2.1% | 節電、省エネ影響による需要減 |
| 事業者 | 直近承認額 | 実績額 | 乖離値 | 乖離率 | 主な乖離費用区分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道NW | 1,976 | 1,983 | +8 | +0.4% | 制御不能費用およびCAPEXの影響 |
| 東北NW | 4,545 | 4,543 | +2 | 0.0% | その他費用及び制御不能費用の影響 |
| 東京PG | 14,178 | 14,166 | +12 | 0.1% | 制御不能費用およびOPEXの影響 |
| 中部PG | 6,051 | 5,947 | -104 | 1.7% | 事後検証費用の減少 |
2023年度のOPEX合計額と内訳は以下のとおりである。
| 事業者 | OPEX合計額 (億円) | 人件費社内 (%) | その他OPEX (%) |
|---|---|---|---|
| 北海道 NW | 518 | 53.1 | 46.9 |
| 東北 NW | 1,206 | 61.7 | 38.3 |
| 東京 PG | 3,251 | 44.1 | 55.9 |
| 中部 PG | 1,765 | 56.7 | 43.3 |
| 北陸送配電 | 367 | 51.4 | 48.6 |
| 関西送配電 | 1,716 | 56.0 | 44.0 |
| 中国 NW | 798 | 57.6 | 42.4 |
| 四国送配電 | 385 | 61.2 | 38.8 |
| 九州送配電 | 1,276 | 34.3 | 65.7 |
| 沖縄電力 | 144 | 54.4 | 45.6 |
各事業者における労務費の単価上昇などがOPEXにどのように影響しているかは以下の通りである。
| 事業者 | 外生的な要因 | 労務費単価要因 | 主な費目/項目 | 算定根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 NW | +0.7 | +0.6 | 委託費 | 単価上昇率44.6% |
| 東北 NW | +5.8 | +1.8 | 修繕費 | 労務費上昇分8.1% |
| 東京 PG | +23.5 | +12.2 | 委託費 | 労務費上昇率0.74% |
| 中部 PG | +1.0 | +0.8 | 修繕費 | 単価上昇額292円/工量 |
各事業者の控除収益に関して、直近承認額と実績額を比較した結果は以下の通りである。
| 事業者 | ① 直近承認額 | ② 実績額 | ③ 乖離値 (②-①) | 事業間精算収益 | 乖離要因の分解 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道NW | 66 | 64 | +2 | +8 | 電気事業雑収益の増加、振替供給電力量の減少 |
| 東北NW | 269 | 265 | +5 | +8 | 電気事業雑収益 +10、補償金工事益減 +9 |
| 東京PG | 715 | 666 | +49 | +45 | 電気事業雑収益 +29、臨時工事費の減 +3 |
| 中部PG | 266 | 300 | +34 | +34 | 託送収益が増加 |
| 北陸送配電 | 59 | 55 | +3 | +5 | 電気事業雑収益および契約超過金の増加 |
| 関西送配電 | 308 | 331 | +22 | +30 | 電気事業雑収益の増加 |
| 中国NW | 138 | 161 | +23 | +7 | 電気事業雑収益の増加、供給雑収共架料工事補償金の増加 |
| 四国送配電 | 82 | 103 | +22 | +26 | 託送収益が増加 |
| 九州送配電 | 173 | 164 | +9 | +7 | 電気事業雑収益の減少 |
| 沖縄電力 | 9 | 6 | +3 | - | 電気事業雑収益の減少 |
制御不能費用についても、承認額と実績額を比較した結果、以下のことが確認された。
| 事業者 | ① 直近承認額 | ② 実績額 | ③ 乖離値 (②-①) | 調整力確保費用 | その他の乖離要因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道NW | 556 | 614 | +59 | +16 | マストラン運転の増加による調整力確保費用の増加 |
| 東京PG | 5,474 | 5,260 | -214 | +353 | 最終保障供給対応の収支改善 |
2023年度の制御不能費用実績の主な内訳およびその割合は以下の通りである。
| 事業者 | 制御不能費用合計額 (億円) | 主な内訳 (割合) |
|---|---|---|
| 北海道 NW | 614 | 減価償却費 44.1% |
| 東北 NW | 1,708 | 電源開発促進税 17.1% |
| 東京 PG | 5,260 | 減価償却費 40.0% |
| 中部 PG | 2,214 | 減価償却費 45.2% |
| 四国送配電 | 480 | 減価償却費 51.0% |
本資料は2023年度のOPEXの実績や乖離要因を示したものであり、各事業者間での比較や分析を通じて、今後の費用管理や効率化の指針となることを目的としている。引き続き、事業者の実績と計画の乖離要因を深く分析し、効果的な施策を講じる必要がある。
※AI生成。詳細は原文PDFをご確認ください。
出典:
「レベニューキャップ制度における期中評価について (2023年度・事業収入全体の見通し、前提計画、費用計画)」(電力・ガス取引監視等委員会)(https://www.egc.meti.go.jp/activity/index_electricity.html)をもとに当社作成
本サービスで提供される審議会資料は、各府省庁が公開している情報を公共データ利用規約(PDL1.0)に基づいて利用しています。詳細はデータソースページをご確認ください。