この資料は、経済産業省による第12回トランジション・ファイナンス環境整備検討会に関するものであり、2025年7月28日に作成された。主な内容は、トランジション・ファイナンスに関する国内外の動向や技術ロードマップ改訂に関する議論である。
非財務情報開示の動向
タクソノミーに関する国別動向
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 非財務情報開示に関する動向 中止簡素化等 | 米国SECは裁判から撤退、EUのオムニバス法案が提示される |
| 非財務情報開示に関する動向 新設等 | 英国のサステナビリティ報告基準へのコンサルが開始される |
| タクソノミーに関する動向 | 豪州やインドがタクソノミーを策定し、段階的なアプローチを示す |
| SEC | 概要 |
|---|---|
| 適用対象 | 全てのSEC登録企業 |
| 適用開始時期 | 2025年会計年度から段階的に適用 |
| 担当州法案 | カリフォルニア州で気候関連情報の法案 |
| 適用対象企業 | 改正案 |
|---|---|
| EU域内企業(連結) | 平均従業員1,000人超、売上高4億5,000万ユーロ超 |
| EU域外企業(連結) | 売上高5,000万ユーロ超、総資産2,500万ユーロ超 |
| サステナブル・ファイナンス関連のコンサルテーション | 主なポイント |
|---|---|
| 移行計画開示要件 | 1.5度整合の信頼性のある計画 |
| サステナビリティ報告基準 | IFRSと整合性を持たせる |
各国でのトランジション・ファイナンスに関する動向は多様であり、非財務情報開示の見直しやタクソノミーの策定が進んでいる。これらの具体的な施策は、企業や金融機関にとって重要な影響を及ぼすと考えられる。
| 技術 | 新期限 |
|---|---|
| ゼロエミ電力 | 2035年までに建設開始 |
| 電気自動車 | 2025年9月末に終了期限前倒し |
| サプライチェーン(風力タービン部品) | 2027年末に前倒し |
| クリーン水素 | 2027年末に前倒し |
| バイオ燃料、持続可能な航空燃料 | 2029年末に延長 |
これらの動向は、各国が持続可能なエネルギー政策を推進し、トランジション・ファイナンスを活用していることを示している。特にアジア地域での取り組みが期待される。
| 需要 | 先進国 | 新興国・途上国 |
|---|---|---|
| 手法 | ボンド | ローン |
| ラベル | ラベル付き | ノンラベル |
| 対象 | コーポレート向け | プロジェクト向け |
ASEAN主要国では、債券よりも株式や銀行からのローンが資金調達の主な手段であり、以下のような内訳がある。
| 国 | 債券 | 株式 | 銀行 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| インドネシア | 403 | 394 | 62 | 859 |
| ベトナム | 514 | 112 | 2 | 628 |
| マレーシア | 462 | 287 | 9 | 758 |
| フィリピン | 197 | 192 | 32 | 421 |
| タイ | 649 | 484 | 110 | 1,243 |
| 参考 日本 | 5,158 | 4,811 | 652 | 10,621 |
| 国 | 債券 (%) | 株式 (%) | 銀行 (%) | 合計 (%) |
|---|---|---|---|---|
| インドネシア | 47 | 46 | 7 | 100 |
| ベトナム | 82 | 18 | 0 | 100 |
| マレーシア | 61 | 38 | 1 | 100 |
| フィリピン | 47 | 46 | 8 | 100 |
| タイ | 52 | 39 | 9 | 100 |
| 参考 日本 | 49 | 45 | 6 | 100 |
トランジション・ファイナンスは、国際的な基準だけではなく、新興国や途上国の独自な状況を考慮し、経済全体のトランジションに資する形での資金供給が求められている。具体的な資金調達手段や信頼性の確保に関する基準は、国や地域ごとに柔軟に適用されるべきである。
本日の審議では、以下の3つの主要なテーマについて議論することが求められている。
これらの議論を通じて、今後の政策形成や実施に向けた具体的な方向性を見出すことが期待されている。
※AI生成。詳細は原文PDFをご確認ください。
出典:
「第12回トランジション・ファイナンス環境整備検討会:事務局資料」(経済産業省)(https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/transition_finance/index.html)をもとに当社作成
本サービスで提供される審議会資料は、各府省庁が公開している情報を公共データ利用規約(PDL1.0)に基づいて利用しています。詳細はデータソースページをご確認ください。