本資料は、第8回グリッドコード検討会におけるもので、過去の第3回から第7回での議論を受けて技術要件に関する今後の対応策をまとめている。資料は2021年12月17日に電力広域的運営推進機関により作成された。
各個別技術要件について必要な状況や関連する規程、費用負担に関する要素を以下に示す。
| 要件名 | 要件が必要な状況 | 対象電圧 | 対象電源 | 他規程との関係 | 費用発生 | 要検討事項 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発電出力の抑制 | 出力制御必要時 | 全電圧 | 太陽光風力 | 制御仕様書 | ||
| 周波数変化の抑制対策(上昇側) | 事故時(周波数上昇時) | 特別高圧 | 太陽光風力蓄電池 | ソフトウェア変更 | 整定値 | |
| 周波数変化の抑制対策(低下側) | 出力制御時/事故時 | 特別高圧 | 太陽光風力蓄電池 | ソフトウェア変更 | 整定値 | |
| 発電設備の制御応答性 | 平常時 | 特別高圧 | 火力(100MW以上) | ソフトウェア変更 | 整定値 | |
| 単独運転防止対策 | 事故時 | 全電圧 | 全電源種 | 系統連系規程 | ||
| 発電設備早期再立列 | 事故時 | 特別高圧 | 火力GTCC(400MW以上) | ソフトウェア変更 |
各回の検討会での議論結果と今後の対応について以下に示す。
| 技術要件名 | 議論実施 | 議論結果今後の対応 |
|---|---|---|
| 発電出力の抑制 | 第3,4回 | 再検討し第5回で議論する |
| 自動負荷制限発電制御(蓄電設備制御) | 第4回 | 再度議論する |
| 系統安定化に関する情報提供 | 第3回 | 再整理及び総合評価時に最終結論を出す |
| 技術要件名 | 議論実施 | 議論結果今後の対応 |
|---|---|---|
| 発電出力の抑制 | 第5回 | 最終結論直前 |
| 発電出力の遠隔制御 | 第5回 | 最終結論直前 |
| 発電設備の並列時許容周波数 | 第5回 | 欧米の状況を調査後、評価時に結論を出す |
委員およびオブザーバーからの意見を再分類した。
| 分類 | ご意見概要 | 対象の技術要件 |
|---|---|---|
| 遡及適用 | 遡及適用時の協議 | 発電出力の抑制 |
| 機能具備と使用運用 | 使用要件及び移行措置の準備 | 発電出力の抑制、発電出力の遠隔制御 |
| 需要家設備市場対応 | 自家消費及び需要家設備の扱い | 発電出力の抑制、蓄電設備機能の要件 |
| 検討会 | 主なご意見 | 議論結果今後の対応 |
|---|---|---|
| 第3回 | 遡及適用時の影響について協議の必要がある | 遡及適用なし |
| 第4回 | 自家消費型システムの取り扱い | 過去の合意を踏まえ、新規の協議必要 |
| 第5回 | 通信仕様の協議に関する意見 | 個別協議にて調整 |
今後の検討会では、各技術要件の詳細を検討し、最終的な結論を出す予定である。具体的な日付はまだ未定であり、継続的に情報提供や意見収集を行っていく必要がある。
今回の資料は、過去の議論に基づき電力設備の技術要件の確立に向けた今後の進め方について整理されている。各委員からの意見を活かし、次回の議論に向けて準備を行うことが求められる。各検討会における主な意見および議論結果に対する対応が強調されており、進行中の議論と新技術や再エネの導入に対する検討が期待される。
※AI生成。詳細は原文PDFをご確認ください。
出典:
「第3回〜第7回で議論した個別技術要件の今後の対応」(電力広域的運営推進委員会)(https://www.occto.or.jp/iinkai/gridcode/index.html)をもとに当社作成
本サービスで提供される審議会資料は、各府省庁が公開している情報を公共データ利用規約(PDL1.0)に基づいて利用しています。詳細はデータソースページをご確認ください。
Policy Scope
関連する審議会・政策資料を継続的に収集し、AI要約と一次資料をまとめて確認。重要な変更を事業判断と社内共有につなげられます。