本資料は、第9回グリッドコード検討会における「周波数変化の抑制対策(上昇側・低下側)」に関する個別技術要件の検討結果をまとめたものである。特に、発電側の対策に焦点を当て、再生可能エネルギーの導入拡大に伴う周波数変動のリスクを抑制するための技術要件を検討している。
現在の対応状況
2030年時点での課題
要件化の必要性
| 機能概要 | 太陽光・風力 | 蓄電設備 |
|---|---|---|
| 出力抑制 | 出力減 | 放電抑制 |
| 出力増 | 出力増 | 充電抑制 |
| 特性 | 整定項目 | 整定範囲例 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 周波数調定率 | 25% (1%) | ||
| 最小周波数 | 47.5Hz / 57.0Hz | FRT要件に準じる | |
| 応答速度 | 2秒以内に出力変化開始、10秒以内に出力完了 |
技術面
費用面
要件化のタイミングや周波数振動への対策案について、中期的に継続検討を行うことが提案されている。
| 現行記載 | 影響 |
|---|---|
| 特別高圧電線路との連系 ※出力変動対策 | 追記変更なし |
| 現行記載 | 影響 |
|---|---|
| 系統連系技術要件に記載なし | 追記変更なし |
本資料は、再生可能エネルギーの領域において、周波数の変動を抑制するための技術要件を明確にし、発電側の対応策を具体化したものである。今後、技術的かつ制度的な検討が進められることが期待される。
| 連系方法 | 設置目的 | LFSM-Oを機能具備した場合の影響 | LFSM-Uを機能具備した場合の影響 | 要件の適用範囲 |
|---|---|---|---|---|
| 需要設備と併設 | デマンド管理 | デマンド超過による事業者へのペナルティ、受容性低 | ピークカット電力を失う可能性、精算面の課題 | 逆潮流がない需要家設備は要件適用外 |
| 発電設備と併設 | 出力変動緩和 | LFSM-Oの過剰要求と考えられる | LFSM-Uの過剰要求と考えられる | 常時出力変動緩和対策としては要件適用外 |
| 蓄電設備単独 | 市場値差を活用した売電 | 出力抑制の影響は小さい | 充電抑制の影響は小さい | 周波数変動制御に利点があるため要件適用範囲内 |
| 国 | 周波数開始値 | ドループ |
|---|---|---|
| 英国 | 50.4Hz | 10% (デフォルト) |
| アイルランド | 50.2Hz | 4% (デフォルト) |
| ドイツ | 50.2Hz | 5% (デフォルト) |
| スペイン | 50.2Hz | 5% (デフォルト) |
| イタリア | 50.2Hz | 2.6% (PPM) 4% (水力) 5% (その他) |
| デンマーク | 50.5Hz | 4% (デフォルト) |
| 日本との相違 | あり | なし |
| 国 | 周波数閾値 | ドループ |
|---|---|---|
| 英国 | 49.5Hz | 10% |
| アイルランド | 49.5Hz | 4% |
| ドイツ | 49.8Hz | 5% |
| スペイン | 49.8Hz | 5% |
| イタリア | 49.8Hz | 2.6% (PPM) 4% (水力) 5% (その他) |
| デンマーク | DK1: 49.8Hz DK2: 49.5Hz | 5% 4% |
| 日本との相違 | なし | なし |
多くの国が周波数変動に対する応答時間を設定している。対応時間の規定は以下の通りである。
| 国 | 管轄組織 | 規定内容 |
|---|---|---|
| 英国 | National Grid | 周波数変動から10秒以内に出力調整開始、30秒以内に整定 |
| アイルランド | EirGrid | 周波数変動後30秒以内に出力調整 |
| デンマーク | Energinet | 変化を検出してから2秒以内に出力低減開始 |
| ドイツ | VDE | 初期遅延は2秒を有意に下回ること |
| フィンランド | Fingrid | 規定なし |
| カナダ | Hydro-Québec | 規定なし |
| 米国カリフォルニア州 | California Public Utilities Commission | 5秒以内で90%に達するべき |
| 北米 | NERC | 提案された応答時間は4秒以内 |
| オーストラリア | AEMO | 設定されたデッドバンドを超えた遅延なしでの応答 |
現状では、周波数変化の抑制対策が周波数回復時に振動を悪化させる可能性があるため、要件化や対策については未定である。将来的には要件化のタイミングや制御応答性の設定について、継続して検討する必要がある。
※AI生成。詳細は原文PDFをご確認ください。
出典:
「個別技術要件検討「周波数変化の抑制対策(上昇側)(低下側)」の検討」(電力広域的運営推進委員会)(https://www.occto.or.jp/iinkai/gridcode/index.html)をもとに当社作成
本サービスで提供される審議会資料は、各府省庁が公開している情報を公共データ利用規約(PDL1.0)に基づいて利用しています。詳細はデータソースページをご確認ください。
Policy Scope
関連する審議会・政策資料を継続的に収集し、AI要約と一次資料をまとめて確認。重要な変更を事業判断と社内共有につなげられます。