本資料は、2018年度および2019年度の予備力、調整力及び潮流抑制のためのマージンに関するデータを示しており、特に連系線ごとのマージンの推移やその計算方法について詳細に説明している。
| 連系線 | 方向 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 夜間連系線作業時等 | |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| | 北海道本州間連系設備 | 北海道→東北 | 458 | 458 | 458 | 688 | 688 | 578 | 462 | 482 | 622 | 662 | 652 | 572 | | | 東北東京間連系線 | 東北→東京 | 458 | 458 | 458 | 688 | 688 | 578 | 462 | 482 | 622 | 662 | 652 | 572 | | | 東京中部間連系設備 | 東京→中部 | 600 | 600 | 600 | 600 | 620 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | | | その他連系線 | - | 詳細省略 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平日昼間 | 318 | 298 | 328 | 378 | 320 | 348 | 322 | 362 | 392 | 412 | 412 | 392 |
| 平日夜間 | 280 | 250 | 270 | 280 | 240 | 280 | 270 | 300 | 340 | 380 | 390 | 360 |
| 休日昼間 | 298 | 260 | 298 | 328 | 300 | 318 | 310 | 330 | 362 | 340 | 372 | 342 |
| 休日夜間 | 280 | 230 | 280 | 280 | 230 | 280 | 270 | 290 | 362 | 360 | 372 | 342 |
| 連系線 | 方向 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道本州間連系設備 | 北海道→東北 | 592 | 532 | 642 | 822 | 822 | 712 | 543 | 633 | 698 | 748 | 748 | 688 |
| 東北東京間連系線 | 東北→東京 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他連系線 | - | 詳細省略 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
※AI生成。詳細は原文PDFをご確認ください。
出典:
「2018・2019年度の予備力・調整力及び潮流抑制のためのマージン(年間計画)」(電力広域的運営推進委員会)(https://www.occto.or.jp/iinkai/margin_kentoukai/index.html)をもとに当社作成
本サービスで提供される審議会資料は、各府省庁が公開している情報を公共データ利用規約(PDL1.0)に基づいて利用しています。詳細はデータソースページをご確認ください。
Policy Scope
関連する審議会・政策資料を継続的に収集し、AI要約と一次資料をまとめて確認。重要な変更を事業判断と社内共有につなげられます。