本資料は、2024年度の需給調整市場における事前的措置の対象とする事業者の範囲についての議論を促進するために作成された。内容は、経済産業省の電力・ガス取引監視等委員会に基づくものであり、過去の議論や措置についても言及している。
| 対象事業者 | 法的措置 | 上乗せ措置 |
|---|---|---|
| 大きな市場支配力を有する事業者 | 市場相場に重大な影響をもたらす行動への業務改善命令等が適用される(事後的措置) | 登録価格に一定の規律を設け、遵守を要請(事前的措置) |
| それ以外の事業者 | - | - |
事前的措置の対象事業者の範囲を設定するためには、以下の分析手法が採用される。
このように、需給調整市場に関する事前的措置の設定は、将来的な電力取引の安定性と市場公正性を確保する上で重要な課題である。
2023年1月から12月までの三次調整力における広域調達の分断実績は以下の通りである。
| 月 | 北海道東北 | 東北東京 | 東京中部 | 中部関西 | 中部北陸 | 北陸関西 | 関西中国 | 関西四国 | 中国四国 | 中国九州 | 全体 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 38.9% | 4.0% | 29.0% | 30.8% | 23.0% | 8.9% | 2.8% | 24.4% | 0.0% | 37.9% | 40.4% |
| 2月 | 30.6% | 4.9% | 29.9% | 34.2% | 23.4% | 8.0% | 1.3% | 31.5% | 1.1% | 51.6% | 40.1% |
| 3月 | 42.1% | 21.4% | 50.4% | 39.9% | 26.6% | 4.0% | 9.7% | 21.0% | 2.8% | 49.8% | 43.0% |
| 4月 | 31.9% | 3.1% | 41.9% | 49.0% | 36.2% | 2.3% | 1.7% | 52.9% | 1.3% | 37.3% | 44.2% |
| 5月 | 41.1% | 5.4% | 48.6% | 46.8% | 30.0% | 3.0% | 0.0% | 53.4% | 0.0% | 39.3% | 44.5% |
| 6月 | 49.2% | 10.0% | 36.5% | 51.9% | 55.4% | 13.3% | 1.3% | 81.3% | 0.4% | 20.4% | 43.5% |
| 7月 | 42.7% | 22.2% | 25.4% | 50.8% | 44.8% | 0.6% | 1.6% | 87.9% | 7.1% | 23.6% | 37.4% |
| 8月 | 32.5% | 17.1% | 19.6% | 46.3% | 38.1% | 2.6% | 1.6% | 99.0% | 17.9% | 31.0% | 41.7% |
| 9月 | 38.3% | 9.4% | 42.7% | 48.6% | 29.2% | 22.5% | 0.0% | 96.3% | 3.3% | 51.0% | 40.0% |
| 10月 | 34.7% | 11.7% | 52.2% | 47.1% | 38.3% | 15.9% | 0.0% | 76.0% | 3.0% | 44.4% | 39.5% |
| 11月 | 34.6% | 31.9% | 47.1% | 45.0% | 38.5% | 4.8% | 1.3% | 98.8% | 3.5% | 29.2% | 38.5% |
| 12月 | 68.3% | 27.8% | 92.3% | 44.6% | 39.9% | 9.7% | 0.0% | 87.7% | 6.5% | 35.9% | 53.1% |
| 月 | 北海道東北 | 東北東京 | 東京中部 | 中部関西 | 中部北陸 | 北陸関西 | 関西中国 | 関西四国 | 中国四国 | 中国九州 | 全体 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 59.7% | 0.0% | 5.4% | 34.5% | 13.3% | 25.2% | 1.2% | 1.2% | 25.0% | 37.7% | 32.3% |
| 2月 | 50.4% | 6.3% | 3.1% | 34.6% | 6.7% | 15.8% | 1.3% | 2.2% | 2.2% | 45.3% | 31.0% |
| 3月 | 42.3% | 46.6% | 99.6% | 30.4% | 5.6% | 28.4% | 9.7% | 15.3% | 3.8% | 52.0% | 36.8% |
| 4月 | 89.6% | 44.2% | 58.8% | 52.7% | 1.7% | 27.7% | 4.0% | 53.3% | 7.5% | 44.0% | 31.8% |
| 5月 | 86.9% | 49.2% | 100% | 68.3% | 1.6% | 30.8% | 4.2% | 50.0% | 24.2% | 64.7% | 48.6% |
| 6月 | 94.2% | 49.0% | 100% | 51.3% | 28.5% | 27.5% | 1.9% | 50.6% | 19.2% | 27.5% | 38.9% |
| 7月 | 71.6% | 46.8% | 91.9% | 47.2% | 0.2% | 6.3% | 0.0% | 50.2% | 10.5% | 31.9% | 38.5% |
| 8月 | 85.3% | 47.8% | 100% | 65.9% | 23.0% | 0.8% | 0.0% | 50.6% | 7.7% | 17.5% | 38.5% |
| 9月 | 82.5% | 28.5% | 100% | 51.7% | 2.3% | 23.3% | 13.1% | 50.4% | 11.9% | 34.6% | 40.8% |
| 10月 | 65.7% | 38.1% | 100% | 76.4% | 7.3% | 15.7% | 3.2% | 40.5% | 21.6% | 39.3% | 37.4% |
| 11月 | 68.8% | 32.5% | 69.8% | 46.3% | 4.6% | 18.1% | 3.3% | 51.3% | 6.9% | 44.4% | 39.3% |
| 12月 | 49.0% | 42.5% | 56.0% | 44.0% | 57.9% | 3.6% | 4.6% | 92.1% | 12.1% | 23.4% | 59.0% |
2023年度の三次調整力において、分断が多く見られる地域が特定され、市場の画定に向けた調整の必要性が明らかである。特に、分断発生率が高いエリアに対する政策の見直しや新たな市場戦略が求められる。
※AI生成。詳細は原文PDFをご確認ください。
出典:
「2024年度における需給調整市場の事前的措置の対象とする事業者の範囲について」(電力・ガス取引監視等委員会)(https://www.egc.meti.go.jp/activity/index_system.html)をもとに当社作成
本サービスで提供される審議会資料は、各府省庁が公開している情報を公共データ利用規約(PDL1.0)に基づいて利用しています。詳細はデータソースページをご確認ください。
Policy Scope
関連する審議会・政策資料を継続的に収集し、AI要約と一次資料をまとめて確認。重要な変更を事業判断と社内共有につなげられます。