この文書は、2023年度の供給計画に関する調整力及び需給バランス評価等に関する委員会の資料であり、電力広域的運営推進機関(OCCTO)が提供したものである。供給信頼度基準や電力需要想定、需給バランスに関する情報が含まれている。
供給計画では、以下の項目が取りまとめられる。
| 項目 | 概要 |
|---|---|
| 電力需要想定 | 全国及び各エリアの前年度の電力需要実績及び今後の見通し |
| 需給バランス | 前年度及び今後の電力需給バランスの評価 |
| 電源構成の変化分析 | 電源開発廃止計画等による電源構成の変化の取りまとめ |
| 送配電設備の増強計画 | 各エリア及び地域間連系線の増強計画 |
| 広域的運営の状況 | エリア間取引計画の状況 |
| 電気事業者の特性分析 | ライセンス毎の電気事業者の状況 |
| その他 | 取りまとめでの気付き事項や課題 |
2023年度の供給信頼度基準は以下のように整理されている。
| 年度 | 国内総生産(GDP) | 鉱工業生産指数 | 人口 |
|---|---|---|---|
| 2022年度 | 546.2兆円 | 97.0 | 1億2,497万人 |
| 2032年度 | 587.7兆円 [ +0.7% ] | 103.5 [ +0.6% ] | 1億1,824万人 [ -0.6% ] |
| 年度 | 最大需要電力 (万kW) | 年間需要電力量 (億kWh) | 年間負荷率 (%) |
|---|---|---|---|
| 2022年度 | 16,118 | 8,706 | 61.7 |
| 2023年度 | 16,182 | 8,735 | 61.5 |
| 2032年度 | 15,918 [ -0.1% ] | 8,572 [ -0.2% ] | 61.5 |
| 年度 | 北海道 | 東北 | 東京 | その他エリア |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0.000 | 0.001 | 0.049 | 持続可能 |
| 2024 | 0.004 | 0.000 | 0.011 | 安定確保 |
| 2025 | 0.014 | 0.002 | 0.056 |
| 地域 | 4月 | 5月 | 6月 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 23.4% | 46.4% | 50.8% |
| 東北 | 16.4% | 16.0% | 21.3% |
| 東京 | 16.4% | 12.0% | 12.3% |
2023年度の供給計画における電力量バランスを月別に確認したところ、各エリアの送配電想定需要に対して供給電力量が下回る断面が見受けられる。
今後、各電気事業者には計画的な調達が期待されており、夏季・冬季にはkWhモニタリングが実施される予定である。
以下は、2023年度における月別の電力量バランスである。
| 月 | 送配電想定需要 (億kWh) | 供給電力量 (億kWh) | 想定需要を下回る量 (億kWh) | 想定需要を下回る率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 4月 | 645 | 642 | -3 | -0.5 |
| 5月 | 624 | 623 | -1 | -0.2 |
| 6月 | 660 | 686 | 26 | 3.9 |
| 7月 | 765 | 776 | 11 | 1.4 |
| 8月 | 784 | 802 | 18 | 2.3 |
| 9月 | 687 | 707 | 19 | 2.8 |
| 10月 | 656 | 645 | -11 | -1.7 |
| 11月 | 675 | 671 | -4 | -0.6 |
| 12月 | 793 | 815 | 22 | 2.8 |
| 1月 | 838 | 873 | 35 | 4.2 |
| 2月 | 782 | 812 | 30 | 3.8 |
| 3月 | 744 | 755 | 11 | 1.5 |
| 年度計 | 8,653 | 8,800 | 153 | 1.8 |
小売電気事業者が市場調達として想定している未確保分に対し、市場への供出期待分がほとんどの月で多くなることが期待されている。
2023年度の需給状況については、特に東京エリアでの年間の供給信頼度基準を超過しているため、注視が必要である。各エリアの供給力については、今後も需給状況を見極めながら供給計画の再精査が行われる予定である。
※AI生成。詳細は原文PDFをご確認ください。
出典:
「2023年度供給計画の取りまとめについて」(電力広域的運営推進委員会)(https://www.occto.or.jp/iinkai/chousei_jukyu/index.html)をもとに当社作成
本サービスで提供される審議会資料は、各府省庁が公開している情報を公共データ利用規約(PDL1.0)に基づいて利用しています。詳細はデータソースページをご確認ください。
Policy Scope
関連する審議会・政策資料を継続的に収集し、AI要約と一次資料をまとめて確認。重要な変更を事業判断と社内共有につなげられます。