本資料は、2022年度に実施された容量市場メインオークションの結果をまとめたものである。対象実需給年度は2026年度に設定されており、約定結果、供給信頼度、オークション結果の集計、及び関連用語の説明が行われている。
| エリア | エリアプライス(円/kW) |
|---|---|
| 北海道 | 8,749 |
| 東北 | 5,833 |
| 東京 | 5,834 |
| 中部 | 5,832 |
| 北陸 | 5,832 |
| 関西 | 5,832 |
| 中国 | 5,832 |
| 四国 | 5,832 |
| 九州 | 8,748 |
エリア別の一般送配電事業者・小売電気事業者が負担する容量拠出金は以下の通りである:
| エリア | 一般送配電事業者(億円) | 小売電気事業者(億円) | 参考H3需要想定(万kW) |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 30.9 | 348.7 | 497.2 |
| 東北 | 54.9 | 611.6 | 1,345.6 |
| 東京 | 218.6 | 2,433.4 | 5,353.1 |
| 中部 | 100.3 | 1,116.5 | 2,457.0 |
| 北陸 | 20.9 | 232.7 | 512.0 |
| 関西 | 110.6 | 1,231.0 | 2,709.0 |
| 中国 | 42.4 | 472.3 | 1,039.3 |
| 四国 | 19.7 | 219.5 | 483.0 |
| 九州 | 92.7 | 1,068.5 | 1,507.3 |
| 計 | 691.1 | 7,734.1 | 15,903.5 |
| 用語 | 説明 |
|---|---|
| 電源等の区分 | オークション参加対象となる電源の区分 |
| 応札容量 | 供給力として提供を希望する容量単位[kW] |
| 期待容量 | 設備から期待される供給力の最大値 |
| 調整係数 | 各電源の供給力を評価する指標 |
| 約定処理上の市場分断 | 供給不足が発生した場合の市場分断処理 |
| エリアプライス | 特定エリアの電源ごとの約定価格の決定基準 |
発動指令電源の調整係数は供給信頼度を確保するために必要とされており、以下の点が整理されている:
調整係数が適用される場合、調達量(kW価値、期待容量)は以下のように計算される。
約定した発動指令電源は、調整係数を反映後の応札容量が契約容量となるが、発動指令が発令されたときには調整係数反映前の応札容量を提供する必要がある。
2022年度に実施された容量市場メインオークションの約定結果には、以下の項目が含まれる。
全国の供給信頼度は0.022 kWh/kW・年であり、エリアごとの集計も示されている。
| エリア | 供給信頼度 [kWh/kW年] | 想定需要 | 調達量 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 0.037 | 497.2 万kW | 622 万kW |
| 東北 | 0.004 | 1,345.6 万kW | 2,013 万kW |
| 東京 | 0.009 | 5,353.1 万kW | 5,748 万kW |
| 中部 | 0.001 | 2,457.0 万kW | 2,740 万kW |
| 関西 | 0.000 | 2,709.0 万kW | 2,824 万kW |
| 九州 | 0.017 | 1,507.3 万kW | 1,910 万kW |
| 合計 | 15,903.5 万kW | 18,698 万kW |
全国の応札容量は合計で17,618万kW、内訳は以下の通りである。
| 電源等の区分 | 応札容量 [万kW] | 比率 |
|---|---|---|
| 安定電源 | 16,549 | 93.9% |
| 変動電源(単独) | 430 | 2.4% |
| 変動電源(アグリゲート) | 49 | 0.3% |
| 発動指令電源 | 590 | 3.3% |
全国の落札率は以下の通りである。
| 電源等の区分 | 落札率 |
|---|---|
| 安定電源 | 91.9% |
| 変動電源(単独) | 100% |
| 変動電源(アグリゲート) | 100% |
| 発動指令電源 | 99.1% |
| 全体 | 92.4% |
本資料は、2022年度実施の容量市場メインオークションの結果を詳細に示しており、約定結果やエリア別の情報、関連する用語の定義が含まれている。容量市場の役割と機能を理解し、今後の電力供給確保に向けた戦略を検討するための重要な情報を提供している。
※AI生成。詳細は原文PDFをご確認ください。
出典:
「容量市場メインオークション約定結果 (対象実需年度:2026年度)」(電力広域的運営推進委員会)(https://www.occto.or.jp/iinkai/youryou/index.html)をもとに当社作成
本サービスで提供される審議会資料は、各府省庁が公開している情報を公共データ利用規約(PDL1.0)に基づいて利用しています。詳細はデータソースページをご確認ください。