本資料は、経済産業省が策定した「レベニューキャップ制度」に基づく2023年度の期中評価のまとめであり、第62回の料金制度専門会合において事務局が提出したものである。
期中評価は計画ごとに以下の5回にわたって実施された。
| 計画 | 計画内訳① | 計画内訳② | 専門会合の確認時期 |
|---|---|---|---|
| 目標計画 | 定性的な項目 | 8項目 | 目標計画①7/25 |
| 3項目 | 目標計画②8/20 | ||
| 定性的定量的な項目 | 7項目 | 目標計画③9/18 | |
| 事業収入全体見通し前提計画 | 費用計画①9/18 | ||
| 費用計画 | OPEX等費用下記除く | ||
| 次世代費用CAPEX | 費用計画②10/28 | ||
| 投資計画 | 拡充投資更新投資 | 投資計画①10/7 | |
| 次世代投資その他投資 | 投資計画②10/28 | ||
| 効率化計画 | 効率化計画7/25 |
目標計画の18項目について進捗状況が確認された結果は以下の通りである。
| 分野 | 項目 | インセンティブ | 確認結果 |
|---|---|---|---|
| 安定供給 | ①停電対応 | 収入上限の引き上げ引き下げ | 停電量実績値10事業者中5事業者が過去実績から5以上減少 |
| 安定供給 | ②設備拡充 | レピュテーショナル インセンティブ | 工事一部遅延も発生せず計画時期に遅れなし |
| 安定供給 | ③設備保全 | レピュテーショナル インセンティブ | 多くの事業者が計画を達成も、遅延が生じた事業者もあり |
| 安定供給 | ④無電柱化 | レピュテーショナル インセンティブ | 多くの事業者が未達 |
| 再エネ導入拡大 | ⑤新規再エネ電源の早期連系 | 収入上限の引き上げ引き下げ | 多くの事業者でゼロ |
| 再エネ導入拡大 | ⑥混雑管理に資する対応 | レピュテーショナル インセンティブ | 各事業者で計画的に装置設置を進めた |
| 再エネ導入拡大 | ⑦発電予測精度向上 | レピュテーショナル インセンティブ | 一部事業者で期待する効果が見込めなかった |
| サービスレベルの向上 | ⑨計量料金算定通知等の実施 | 収入上限の引き上げ引き下げ | インバランス料金の誤請求が五社で多発した |
全10事業者において、2023年度の実績収入が想定収入を下回っていたが、指針で規定された料金下げの基準に該当する事業者はいなかった。
| 事業者 | ①想定収入 | ②実績収入 | ③乖離幅 ②① | ④乖離率 ③① | 主な乖離要因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道NW | 1,995 | 1,946 | 49 | 2.5% | 低圧473.7%節電省エネ影響による減 |
| 東北NW | 4,833 | 4,777 | 57 | 1.2% | 高圧261.7%産業用の生産動向等による需要減 |
| 東京PG | 14,803 | 14,725 | 78 | 0.5% | 高圧621.6%節電省エネの影響による需給減 |
| 中部PG | 6,378 | 6,280 | 98 | 1.5% | 高圧633.4%産業用における生産減等による減 |
| その他の事業者 | 収入の詳細を省略 |
全10事業者の状況は以下の通りである。
| 事業者 | ①直近承認額1 | ②実績額 | ③乖離値②① | 乖離率③① | 主な乖離費用区分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道NW | 1,976 | 1,983 | +8 | +0.4% | 制御不能費用59 CAPEX32 |
| 東北NW | 4,545 | 4,543 | 2 | 0.0% | その他費用31 制御不能費用+19 |
| 東京PG | 14,178 | 14,166 | 12 | 0.1% | 制御不能費用214 OPEX+152 |
| その他の事業者 | 収入の詳細を省略 |
2023年度における電力事業者の投資計画についての確認結果をまとめ、特に設備拡充計画、設備保全計画、次世代投資計画、その他投資計画についての実績とその要因を分析した。
配電工事:
送電・変電工事:
次世代投資計画及びその他の投資計画でも実績額が計画額を下回っている事業者が多かった。
主な要因:
次世代投資における配電網高度化については、計画された投資量が確保できていないことが主要な乖離要因である。
以下の表は、各事業者の実績額とその乖離状況を示す。
| 事業者名 | 提出額 (億円) | 実績額 (億円) | 乖離額 (億円) | 乖離率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 北海道NW | 609 | 503 | -105 | -17.3 |
| 東北NW | 1,593 | 1,398 | -200 | -12.5 |
| 東京PG | 3,441 | 3,294 | -147 | -4.3 |
| 中部PG | 1,272 | 1,160 | -112 | -8.8 |
| 九州送配電 | 1,479 | 1,362 | -117 | -8.0 |
| 沖縄電力 | 260 | 143 | -117 | -44.8 |
2023年度の期中評価において、以下の主な課題が確認され、今後の対応案が検討された。
| No | 課題 | 今後の対応案 |
|---|---|---|
| ① | 労務費単価や物価上昇等についてのレベニューキャップ制度での取り扱い | 送配電網協議会及び各事業者で算定方法の統一化や、客観性のあるデータの収集精緻化を進め、モデルケースでの試算等により取り扱いについて検討を進める。 |
| ② | 評価項目の集計算定方法の統一 | 次期規制期間での集計方法を平仄を揃えるため、事務局が洗い出しを行い、2024年度以降の期中評価で集計算定方法の統一化を進める。 |
| ③ | 目標計画の定量的なインセンティブ評価基準の設定方法 | 過去の悪実績が実績に影響を及ぼす課題への対応として、公平な評価基準の設定を継続的に進める。 |
| ④ | 各年度の期中評価の評価方法の簡素化 | 2024年度以降の期中評価に向け、必要な評価内容と事務負担のバランスを考慮し、評価項目や内容を整理する。 |
これらの取り組みは、将来の電力・エネルギー分野における持続可能性と効率化を目指す上で重要である。
※AI生成。詳細は原文PDFをご確認ください。
出典:
「レベニューキャップ制度における期中評価について (2023年度・まとめ)」(電力・ガス取引監視等委員会)(https://www.egc.meti.go.jp/activity/index_electricity.html)をもとに当社作成
本サービスで提供される審議会資料は、各府省庁が公開している情報を公共データ利用規約(PDL1.0)に基づいて利用しています。詳細はデータソースページをご確認ください。
Policy Scope
関連する審議会・政策資料を継続的に収集し、AI要約と一次資料をまとめて確認。重要な変更を事業判断と社内共有につなげられます。