本資料は、経済産業省が提出したCAPEXの検証結果に関するものである。料金制度専門委員会において追求される電力系統の投資内容についての詳細な確認を目的としており、連系線・基幹系統、ローカル系統、配電系統の3つの系統に関する状況を報告する。
本日の検証内容は以下の通りである:
各系統に関する検証は、事業者からのヒアリングを通じて行われ、次の視点から評価される。
| 系統 | 投資量 | 投資単価 | 投資額 |
|---|---|---|---|
| 連系線・基幹系統 | 検証対象 | 検証対象 | - |
| ローカル系統 | 検証対象 | 検証済 | - |
| 配電系統 | 検証対象 | 検証済 | - |
各事業者における特定工事の検証結果がまとめられている。これにより、投資額の妥当性や計上ミスが明らかとなっている。
| 事業者名 | 工事件名 | 検証結果 | 影響額投資額 (百万円) |
|---|---|---|---|
| 東電PG | 新辰巳橋連系管路新設工事 | 投資額が過剰に算定されていた | 70 |
| 基幹遠方監視制御装置更新 | 投資額及び関連除却費用が過小に算定 | 1,562 | |
| オンライン油中ガス分析装置設置 | 投資額が過小に算定されていた | 140 | |
| 基幹変電所OFケーブル取替 | 投資額及び関連除却費が過小に算定 | 97 | |
| 新古河変電所総合記録装置取替工事 | 除却費が過小に算定されていた | 10 | |
| 関西送配電 | 能勢変電所500kV播磨中央線保護リレーほか改良工事 | 投資額が過剰に算定されていた | 70 |
| 信貴変電所500kV御坊幹線送電線保護リレー改良工事 | 投資額及び関連除却費が過剰に算定 | 83 | |
| 中国電力NW | 山口幹線No.5780経年鉄塔建替工事 | 投資額が過剰に算定されていた | 12 |
| 新徳山(変)山口幹線リレー取替工事 | 過剰な投資量により投資額が算定されていた | 22 | |
| 九州送配電 | 木佐木s3号主変取替工事 | 第1規制期間に計上すべきではない関連除却費用が計上された | 41 |
| 沖縄電力 | 132kV送電設備改良(2025) | 過剰な投資量により投資額が算定されていた | 31 |
各工事に関する検証結果は、今後の投資計画において重要な変更をもたらすと予想される。特に、過剰または過小に算定された投資については再評価が必要である。
各事業者は、検証結果を受けて今後の工事における投資額算定の基準を見直し、正確性を向上させる取り組みを強化する必要がある。具体的には、過去実績との比較を通じて、より精緻な費用見積もりを行うことが期待される。
配電系統における投資量について、以下の事項を検証する。
設備投資説明書による検証
設備投資明細の検証
各社の算定方法を確認した結果は以下の通り。
| 会社名 | 過去実績 | 申請値 | 計算方法 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 2017 90 | 2023 85 | 過去実績を基に算定 |
| 東北 | 2017 272 | 2023 201 | 2020-2021の平均数量を基に算定 |
| 東京 | 2017 742 | 2023 603 | 住宅着工統計を基に算定 |
| 中部 | 2017 455 | 2023 347 | 過去の増加需要に基づく実績値を基に算定 |
| 北陸 | 2017 53 | 2023 39 | 新設住宅着工件数を基に算定 |
| 関西 | 2017 299 | 2023 249 | 人口動向と需要を基に算定 |
| 中国 | 2017 163 | 2023 144 | 過去5年の実績値を基に算定 |
| 四国 | 2017 79 | 2023 65 | 将来予測住宅着工数を基に算定 |
| 九州 | 2017 243 | 2023 218 | 過去5年の実績から算定 |
| 沖縄 | 2017 30 | 2023 31 | 過去5年間の実績を基に算定 |
出典:各社の提出データより事務局作成。
※下段は前年度増減率。合計値の下は2017年~2021年の増減率を適用している場合がある。
無電柱化の投資量
国交省の無電柱化推進計画に基づき、合意された路線に必要な投資量を確認。
更新投資の整合性
コンクリート柱、配電線、柱上変圧器、地中ケーブルについて、高経年化設備更新ガイドラインと整合性を確認。
リスクの検証
リスク量が大きくない更新投資に対するその必要性及び時期の妥当性を確認。
以上が、本日の資料に基づくCAPEXに関する検証結果および今後の進め方である。
※AI生成。詳細は原文PDFをご確認ください。