この資料は、経済産業省が2023年度より導入したレベニューキャップ制度に基づき、送配電効率化計画の進捗確認を目的としたものである。
| 開催回 | 月日 | マクロの検証 | ミクロの検証 | ヒアリング対象 | その他テーマ |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 2023/5/25 | 進め方に関する議論 | 三菱電機(株) 遮断器 | 都市ガス協会の効率化サポート等 | |
| 第2回 | 2023/8/2 | 変圧器遮断器 | 送電・変電・配電関連 | パンザーマスト及び低減方法の取組 | 送配電協議会 |
| 第3回 | 2023/12/11 | 送電に関するテーマ | 送電・地中ケーブル | 住友電気工業(株) | 設備仕様の統一についての取組 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
WGでは以下の2点を毎年度報告することが決定された。
効率化施策の横展開状況の確認:
統計査定の精緻化に関する報告:
| 回 | 開催時期 | マクロ的検証 | 現地視察 |
|---|---|---|---|
| 第6回 | 2024年夏頃 | 配電地中ケーブル無電柱化 | 新たな視察エリアの選定 |
| 第7回 | 2024年秋頃 | 送電・変電・配電の2巡目実施 | |
| 第8回 | 2025年冬頃 | ||
| 第9回 | 2025年春頃 |
WGでは、以下の知見が得られた。
マクロ的検証結果:
ミクロ的検証結果:
各事業者のフィードバックにより、施策導入や情報共有の促進が確認され、効率化への意識が高まったことが報告された。
「他社の効率化施策を知ることができ、社内への取り入れのきっかけにもなった」 - 北海道NW
今後のWGは、送配電業界の効率化を進め、国民の負担軽減に貢献するための知見を広げることを目指す。関係者の取り組み状況を継続的にフォローアップし、改善を図る予定である。
本資料は、特に送電、変電、配電に関する検証内容、設備維持の状況やサプライヤー構造について詳述する。
| 設備 | 設備全体の投資額 (億円) | 検証金額 (億円) | 設備全体の投資額割合 | 各設備分類の検証割合 |
|---|---|---|---|---|
| 送電 | 2,468 | 2,351 | 22% | 95% |
| 変電 | 2,018 | 1,504 | 18% | 75% |
| 配電 | 6,680 | 5,763 | 60% | 86% |
| 合計 | 11,166 | 9,618 | 100% | 100% |
各事業者の競争発注比率は以下のように分類される。
| 区分 | 機器区分 | 競争発注比率 (%) |
|---|---|---|
| 架空送電線 | 全区分 | 平均約80% |
| 地中ケーブル | 186kV以上 | 平均約70% |
| 費用区分 | 機器区分 | 電圧区分 | 北海道 NW | 東北 NW | 東京 PG | 中部 PG | 北陸 送配電 | 関西 送配電 | 中国 NW | 四国 送配電 | 九州 送配電 | 沖縄電力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物品費 | 変圧器 | 超高圧変電所用 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 物品費 | 変圧器 | 超高圧変電所用以外 | 100% | 94% | 91% | 96% | 94% | 100% | 91% | 97% | 96% | 100% |
| 物品費 | ガス遮断器GIS除く | 超高圧変電所用 | 100% | 100% | 100% | 75% | 100% | 100% | 98% | 99% | 98% | 100% |
| 物品費 | GIS | 超高圧変電所用 | 92% | 89% | 76% | 87% | 29% | 32% | 70% | 100% | 24% | 83% |
本報告書は、送電・変電・配電のサプライヤー構造や効率化施策を通じて、事業者の持続可能性やコスト効率の向上に寄与するための基礎的なデータを提供するものである。今後も引き続き検証を進め、電力業界の発展に寄与することが求められる。
※AI生成。詳細は原文PDFをご確認ください。
出典:
「送配電効率化・計画進捗確認WGのとりまとめについて(報告)」(電力・ガス取引監視等委員会)(https://www.egc.meti.go.jp/activity/index_electricity.html)をもとに当社作成
本サービスで提供される審議会資料は、各府省庁が公開している情報を公共データ利用規約(PDL1.0)に基づいて利用しています。詳細はデータソースページをご確認ください。
Policy Scope
関連する審議会・政策資料を継続的に収集し、AI要約と一次資料をまとめて確認。重要な変更を事業判断と社内共有につなげられます。