四国電力株式会社 2023-2025年度 公租公課に関する資料概要
この資料は、四国電力株式会社が公租公課に関する情報を提供するものであり、2023年度及び2025年度の予想数値についての詳細が記載されている。
1. 公租公課の概要
- 公租公課は各税法に基づき算定される。
- 設備投資や販売電力量に基づく前提計画を反映している。
- 前回原価比で30億円の増加が見込まれる。
| 項目 | 今回 (2023-2025年度平均) A | 前回 (2013-2015年度平均) B | 差引 C = A - B | 主な増減要因 |
|---|
| 水利使用料 | 7 | 7 | 0 | - |
| 固定資産税 | 52 | 41 | 10 | 伊方発電所の安全対策工事や西条発電所1号機リプレースによる増 |
| 雑税 | 24 | 13 | 11 | 核燃料税の新設による増 |
| 事業税 | 50 | 40 | 9 | 収入金額の増加による |
| 法人税等 | 32 | 34 | -1 | 法人税率引き下げによる |
| 合計 | 166 | 136 | 30 | - |
2. 水利使用料
- 水利使用料は、各水力発電所の理論水力に単価を乗じて算定される。
- 前回原価と同水準で、変動は見込まれていない。
| 項目 | 今回 (2023-2025年度平均) A | 前回 (2013-2015年度平均) B | 差引 C = A - B | 主な増減要因 |
|---|
| 一般水力 | 5 | 5 | 0 | - |
| 揚水 | 1 | 1 | 0 | - |
| 合計 | 7 | 7 | 0 | - |
水利使用料の算定式
- 一般水力: ( 1,976 \times \text{常時理論水力}(kW) + 436 \times 2 \times \text{特殊理論水力}(kW) )
- 揚水: ( 1,976 \times \text{常時理論水力}(kW) + 436 \times 2 \times \text{特殊理論水力}(kW) \times \text{補正係数} )
3. 固定資産税
- 固定資産税は、設備投資計画に基づく課税標準額に税率を乗じて算定される。
- 前回に対し10億円の増加が見込まれる。
| 項目 | 今回 (2023-2025年度平均) A | 前回 (2013-2015年度平均) B | 差引 C = A - B | 主な増減要因 |
|---|
| 水力 | 8 | 9 | -1 | - |
| 火力 | 18 | 14 | 4 | 西条発電所1号機リプレースによる増 |
| 原子力 | 23 | 16 | 7 | 伊方発電所の安全対策工事による増 |
| 新エネ | 0 | 0 | 0 | - |
| 業務 | 1 | 1 | 0 | - |
| 合計 | 52 | 41 | 10 | - |
4. 雑税
- 雑税は、設備投資に基づく課税標準に税率を乗じて算出されている。
- 核燃料税の新設により、前回比11.3億円増加している。
| 項目 | 今回 (2023-2025年度平均) A | 前回 (2013-2015年度平均) B | 差引 C = A - B | 主な増減要因 |
|---|
| 県市町村税 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | - |
| 事業所税 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | - |
| 不動産取得税 | 1.1 | 0.0 | 1.0 | - |
| 核燃料税 | 20.6 | 11.0 | 9.5 | 新設による増 |
| 印紙税その他 | 1.5 | 0.9 | 0.5 | - |
| 合計 | 24.4 | 13.1 | 11.3 | - |
5. 事業税
- 事業税の大部分は収入割から算出され、収入金額の増加によって9億円の増加が見込まれる。
| 項目 | 今回 (2023-2025年度平均) A | 前回 (2013-2015年度平均) B | 差引 C = A - B | 主な増減要因 |
|---|
| 収入割 | 47 | 40 | 7 | 収入金額の増加による |
| 付加価値割 | 1 | 0 | 1 | 新規課税方式の導入 |
| 資本割 | 1 | 0 | 1 | 新規課税方式の導入 |
| 合計 | 50 | 40 | 9 | - |
6. 法人税等
- 法人税率の引き下げにより、前回比で1億円の減少が見込まれる。
| 項目 | 今回 (2023-2025年度平均) A | 前回 (2013-2015年度平均) B | 差引 C = A - B | 主な増減要因 |
|---|
| 発行済株式数 | 208 | 208 | 0 | - |
| 配当金 | 104 | 104 | 0 | - |
| 実効税率 | 28.0% | 32.3% | - | 法人税率引き下げによる |
| 電気事業全体にかかる法人税等 | 40 | 49 | -9 | - |
以上が、四国電力株式会社の2023年から2025年度にかけての公租公課に関する概要である。