2023年度 電力・ガス料金制度に関する報告
この資料は、2023年度の電力・ガス料金制度における労務費単価や物価等の上昇の算定方法の統一化・精緻化についての状況を報告するものである。特に、2023年度から導入されたレベニューキャップ制度の期中評価について討議することを目的としている。
主要な検討内容・論点
1. レベニューキャップ制度について
- 2023年度に導入されたレベニューキャップ制度の初回期中評価が行われた。
- 労務費単価や物価等の上昇が影響を及ぼしていることが報告されている。
2. 算定方法の課題
- 各事業者間での費用及び算定方法の平準化が不十分であることが明らかになっている。
- 送配電網協議会および各事業者は、算定方法の統一化や客観性のあるデータの収集・整理に努める必要がある。
3. 物価等上昇の影響額の再算定
- 各事業者が試算した物価等上昇の影響額の確認と議論が必要とされる。
2023年度の期中評価における影響額
2023年度の期中評価で確認された物価等の上昇の影響額は、全事業者合計で約1,104億円であった。
影響額のサマリ
| 査定区分 | 北海道 NW | 東北 NW | 東京 PG | 中部 PG | 北陸 送配電 | 関西 送配電 | 中国 NW | 四国 送配電 | 九州 送配電 | 沖縄電力 | 合計 |
|---|
| 費用 OPEX | +0.6 | +1.8 | +12.2 | +0.8 | | +10.0 | +1.9 | +1.4 | +23.7 | +3.0 | +35.4 |
| 費用 その他費用 | +3.9 | +11.4 | +69.4 | +10.5 | +3.0 | +38.7 | +16.1 | +3.2 | +23.0 | +2.2 | +181.4 |
| 投資 CAPEX | +36.3 | +94.7 | +155.2 | +210.7 | +25.5 | +135.3 | +80.0 | +31.4 | +101.6 | +16.7 | +887.4 |
| 送電 | +5.4 | +0.8 | +1.1 | +1.1 | +1.5 | +1.2 | +0.7 | +19.0 | +0.7 | | +47.1 |
| 変電 | +1.5 | +3.3 | +0.4 | +3.4 | +0.3 | +7.9 | +1.4 | +1.4 | +20.0 | +3.6 | +43.2 |
| 配電 | +29.4 | +90.6 | +153.7 | +206.2 | +23.7 | +111.8 | +77.4 | +29.3 | +62.6 | +12.3 | +797.0 |
| 合計 | +40.8 | +107.9 | +236.8 | +222.0 | +28.5 | +164.0 | +98.0 | +36.0 | +148.3 | +21.9 | +1,104.2 |
再算定の影響額
2023年度中の物価等上昇の影響額を再算定した結果は以下の通りである。
再算定された影響額のサマリ
| 査定区分 | 北海道 NW | 東北 NW | 東京 PG | 中部 PG | 北陸 送配電 | 関西 送配電 | 中国 NW | 四国 送配電 | 九州 送配電 | 沖縄 電力 | 合計 |
|---|
| OPEX | +6.8 | +2.8 | +89.2 | +7.6 | +2.5 | +16.2 | +9.5 | +2.5 | +30.3 | +3.2 | +170.6 |
| CAPEX | | | +2.9 | +0.1 | +0.7 | | +8.7 | +0.1 | +12.6 | | +12.6 |
| その他費用 | +11.9 | +19.2 | +126.6 | +51.8 | +8.3 | +23.5 | +21.7 | +15.6 | +25.8 | +3.9 | +308.5 |
| 費用合計 | +18.7 | +22.0 | +219.1 | +59.6 | +11.9 | +39.8 | +31.7 | +18.2 | +66.5 | +7.3 | +494.7 |
期中評価と再算定の影響額の差異
| 査定区分 | 北海道 NW | 東北 NW | 東京 PG | 中部 PG | 北陸 送配電 | 関西 送配電 | 中国 NW | 四国 送配電 | 九州 送配電 | 沖縄 電力 | 合計 |
|---|
| OPEX | +6.2 | +1.0 | +77.0 | +6.8 | +2.5 | +26.2 | +7.6 | +1.1 | +6.6 | +0.2 | +135.2 |
| CAPEX | | | +2.9 | +0.1 | +0.7 | | +8.7 | +0.1 | +12.6 | | +12.6 |
| その他費用 | +8.0 | +7.8 | +57.2 | +41.3 | +5.3 | +15.2 | +5.6 | +12.4 | +2.8 | +1.7 | +127.1 |
| 費用合計 | +14.2 | +8.8 | +137.5 | +48.3 | +8.9 | +11.1 | +13.7 | +13.6 | +19.8 | +2.1 | +277.9 |
| 合計 | +27.2 | +25.9 | +216.7 | +26.2 | +17.5 | +17.2 | +20.6 | +21.7 | +29.6 | +0.1 | +402.7 |
課題・リスク
- 各事業者の算定方法の平準化が不十分であり、標準化に向けた取り組みが必要である。
- 今後の物価上昇やエスカレーションの影響を見越した適切な対応策の検討が求められている。
今後の予定
- 各事業者が報告した物価等上昇の影響額についての議論を深め、算定方法の統一化を進めることが必要である。また、今後の料金制度におけるエスカレーションの影響についても引き続き検討が求められる。
2023年度の投資額・投資量に関する報告
概要
2023年度における電力事業者の投資額は計画と実績を比較した結果、全10事業者で実績が計画を下回ったことが明らかとなった。これは主に、2023年度に竣工予定であった工事が2024年度以降に後ろ倒しとなったことが影響している。
投資額の実績
- 2023年度の全10事業者において、実績額が計画額を下回った要因は以下の通りである。
- 工事の竣工の遅れ
- 一部工事の精算完了影響
- 配電工事の接続申込の減少
FY23 投資額(竣工ベース)
| 事業者 | ①提出額 | ②直近承認額 | ③実績額 | ④乖離値③-① | ⑤乖離率④/① | A.計画通り竣工 送電変電 | A.計画通り竣工 配電 | B.過年度竣工 | C.後ろ倒し取下 | D.前倒し新規 |
|---|
| 北海道NW | 609 | 589 | 503 | 105 | 17.3% | 15 | 55 | 0 | 44 | +9 |
| 東北NW | 1,599 | 1,583 | 1,398 | 200 | 12.5% | 65 | 3 | 1 | 286 | +25 |
| 東京PG | 3,441 | 3,251 | 3,294 | 147 | 4.3% | 26 | +62 | 10 | 377 | +204 |
| 中部PG | 1,272 | 1,252 | 1,160 | 112 | 8.8% | 87 | 6 | 1 | 105 | +88 |
| 北陸送配電 | 420 | 411 | 355 | 66 | 15.6% | 10 | 16 | 1 | 40 | +1 |
| 関西送配電 | 2,053 | 1,944 | 1,859 | 193 | 9.4% | 46 | 9 | 4 | 200 | +49 |
| 中国NW | 916 | 863 | 838 | 78 | 8.5% | 13 | 22 | 3 | 54 | +15 |
| 四国送配電 | 413 | 410 | 376 | 37 | 8.9% | 15 | 1 | | 27 | +5 |
| 九州送配電 | 1,479 | 1,467 | 1,362 | 118 | 8.0% | 54 | 7 | | 79 | +22 |
| 沖縄電力 | 260 | 239 | 143 | 117 | 44.8% | +3 | 15 | | 105 | +2 |
投資量の実績
- 送電・変電設備の投資量は多くの事業者で計画未達となった(達成:6/50、未達:44/50)。
- 配電設備の投資量に関しては、全10事業者が計画未達となったが、設備保全は計画を達成した事業者が多数であった(達成:38/50、未達:12/50)。
再算定に関する指摘事項
2024年度に向けての再算定に関し、事務局から以下の課題が指摘された。
-
物価等上昇の要因の検証
- 算定方法の見直しが必要である。個別事業者の影響や調達方法の変更に関する検証が求められる。
-
各社の設定数値の差異
- 労務費・材料費の設定にばらつきがあり、これが影響額に差を生じさせる要因となっている。
-
算定方法のさらなる統一化・精練化
- 必要な補正要因の定義や算定方法が未統一であるため、統一的な取り決めが必要とされた。
今後は、これらの指摘を踏まえて見直しを行い、信頼性の高い算定手法の確立を図ることが求められる。