この資料は、2021年度第3回マージン検討会で提案された、2024年度から2031年度における電力供給の長期マージンの概算を示している。作成は、電力広域的の運営推進機構(OCCTO)が担当している。
各連系線におけるマージン値を以下の表に示す。単位はMWであり、最大需要時の値やマージンの最大値が含まれる。
| 連系線 | 方向 | 2024年度 | 2025年度 | 2026年度 | 2027年度 | 2028年度 | 2029年度 | 2030年度 | 2031年度 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道本州間連系設備 | 北海道→東北 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 最大需要時の値(1月平日夜間) |
| 東北→北海道 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | マージン最大値(5月平日昼夜間) | |
| 東北→北海道 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 最大需要時の値(1月平日夜間) | |
| 東北→北海道 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | マージン最大値(5月平日昼夜間) | |
| 東北東京間連系線 | 東北→東京 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | |
| 東京→東北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 東京中部間連系設備 | 東京→中部 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| 中部→東京 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
| 中部北陸間連系設備 | 北陸→中部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 中部→北陸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 関西関連の連系線 | 関西→北陸 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | |
| 北陸→関西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| その他 (中部関西、関西中国等) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注: マージンの値は需給調整市場に係る要因や想定需要の見直しにより変更される可能性がある。
| 方向 | 区分 | 2024年度 | 2025年度 | 2026年度 | 2027年度 | 2028年度 | 2029年度 | 2030年度 | 2031年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道→東北 | C1 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| BO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 東北→北海道 | B1 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
| C1 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
| BO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 方向 | 区分 | 2024年度 | 2025年度 | 2026年度 | 2027年度 | 2028年度 | 2029年度 | 2030年度 | 2031年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道→東北 | C1 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
| BO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 東北→北海道 | B1 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 |
| C1 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | |
| BO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注: 需給調整市場に係るマージン(B0)や北海道風力実証試験にかかるマージンは、未定な要因により設定していない場合がある。
| 方向 | 区分 | 2024年度 | 2025年度 | 2026年度 | 2027年度 | 2028年度 | 2029年度 | 2030年度 | 2031年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東北→東京 | C2 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| BO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
この資料は、電力の需給バランス確保のための基盤となるデータを提供しており、各年度ごとの詳細なマージン値の把握が重要である。
※AI生成。詳細は原文PDFをご確認ください。
出典:
「2024〜2031年度の長期マージン(案)」(電力広域的運営推進委員会)(https://www.occto.or.jp/iinkai/margin_kentoukai/index.html)をもとに当社作成
本サービスで提供される審議会資料は、各府省庁が公開している情報を公共データ利用規約(PDL1.0)に基づいて利用しています。詳細はデータソースページをご確認ください。
Policy Scope
関連する審議会・政策資料を継続的に収集し、AI要約と一次資料をまとめて確認。重要な変更を事業判断と社内共有につなげられます。