本資料は、原子力バックエンド費用に関する料金制度専門会合において議論を行うためのものであり、経済産業省からの事務局提出資料である。本日は、原子力バックエンド費用に関する個別原価の議論を中心に進める。
原子力バックエンド費用とは、以下の三つの費用を指す:
各原価項目の対応状況は次の通りである:
| 費用項目 | 対応状況 |
|---|---|
| 燃料費(核燃料費) | 燃料費で議論(第31回会合で説明済) |
| 使用済燃料再処理等拠出金発電費 | 今回議論 |
| 廃棄物処理費(原子力廃棄物処理費) | その他経費で議論 |
| 特定放射性廃棄物処分費 | 今回議論 |
| 原子力発電施設解体費 | 今回議論 |
使用済燃料の再処理に係る費用であり、原子力事業者は再処理機構に対して拠出金を納付する義務がある。この拠出金は、経済産業大臣の認可を受けた単価に基づいて算定される。
高レベル放射性廃棄物の最終処分に係る費用で、使用済燃料を再処理した後に生じる廃棄物に関連する費用である。こちらも法令に基づき拠出金の納付が義務付けられている。
原子力発電所の運転終了後の解体に係る費用であり、解体引当金制度に基づいて積み立てられる必要がある。
各事業者の申請内容は以下の表にまとめられている。この表には拠出金の額(百万円)、発電電力量(GWh)、および使用済燃料発生量(g)が示されている。
| 事業者名 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 東北電力 | 1,418 | 10,497 | 7,793 | 19,709 |
| 北陸電力 | - | - | 4,377 | 4,377 |
| 中国電力 | 1,738 | 10,377 | 8,421 | 20,536 |
| 四国電力 | 8,532 | 7,714 | 7,650 | 23,896 |
申請内容には、解体引当金および特定の原子力発電施設に関する費用が含まれている。以下は詳細な申請内容を示した表である。
| 区分 | 項目 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 合計 | 平均(a) | 平均(b) | (a) | (b) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東北電力 | 解体引当金 | 7,252 | 7,252 | 7,252 | 21,757 | 7,252 | 490 | 6,762 | |
| 女川1号機 | 1,156 | 1,156 | 1,156 | 3,468 | 1,156 | - | 1,156 | ||
| 女川2号機 | 2,222 | 2,222 | 2,222 | 6,667 | 2,222 | - | 2,222 | ||
| 女川3号機 | 1,977 | 1,977 | 1,977 | 5,932 | 1,977 | - | 1,977 | ||
| 東通1号機 | 1,897 | 1,897 | 1,897 | 5,690 | 1,897 | 490 | 1,406 | ||
| 北陸電力 | 解体引当金 | 4,273 | 4,273 | 4,273 | 12,820 | 4,273 | 1,403 | 2,870 | |
| 志賀1号機 | 1,869 | 1,869 | 1,869 | 5,607 | 1,869 | 677 | 1,192 | ||
| 志賀2号機 | 2,404 | 2,404 | 2,404 | 7,213 | 2,404 | 726 | 1,678 | ||
| 中国電力 | 解体引当金 | 2,759 | 2,490 | 2,490 | 7,738 | 2,579 | 2,584 | 4 | |
| 島根1号機 | 270 | - | - | 270 | 90 | 1,128 | 1,038 | ||
| 島根2号機 | 2,490 | 2,490 | 2,490 | 7,469 | 2,490 | 1,456 | 1,034 | ||
| 四国電力 | 解体引当金 | 3,733 | 3,662 | 3,079 | 10,475 | 3,492 | 1,447 | 2,045 | |
| 伊方1号機 | 702 | 643 | 354 | 1,698 | 566 | - | 566 | ||
| 伊方2号機 | 874 | 815 | 525 | 2,214 | 738 | - | 738 | ||
| 伊方3号機 | 2,158 | 2,205 | 2,201 | 6,563 | 2,188 | 1,447 | 741 |
※前回の料金改定は東北・四国が2013年、北陸・中国が2008年に行われた。
本資料では、各事業者からの申請に基づき、さらなる深掘りが求められる論点について議論を行うことが期待されている。
過去の査定方針においては、平成24年度の数値が確定したため、申請において平成23年度の数値を基に算定される料金原価に反映することとされている。
審査における主な論点は以下の通りである。
※AI生成。詳細は原文PDFをご確認ください。
出典:
「原子力バックエンド費用について」(電力・ガス取引監視等委員会)(https://www.egc.meti.go.jp/activity/index_electricity.html)をもとに当社作成
本サービスで提供される審議会資料は、各府省庁が公開している情報を公共データ利用規約(PDL1.0)に基づいて利用しています。詳細はデータソースページをご確認ください。