この資料は、経済産業省が策定したものであり、電力・ガス取引監視等委員会における第17回料金制度専門会合における前提計画(需要想定)の確認内容について報告している。資料は2022年8月29日付であり、各一般送配電事業者が作成する前提計画の内容を確認することを目的としている。
本会合での主な議論は以下の通りである。
前提計画の確認に際しては、以下の観点に留意しながら検証を行った。
各年度の需要見通しについては、以下の表に示すデータを用いて報告されている。
| 原価算定期間 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 規制期間平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道電力NW | 319 | 298 | 293 | 295 | 286 | 287 | 289 | 289 | 288 | 288 | 288 | 289 |
| 東北電力NW | 800 | 790 | 784 | 770 | 768 | 790 | 778 | 778 | 773 | 770 | 767 | 771 |
| 東京電力PG | 2899 | 2776 | 2755 | 2705 | 2674 | 2704 | 2693 | 2692 | 2684 | 2682 | 2680 | 2685 |
| 中部電力PG | 1283 | 1300 | 1296 | 1271 | 1241 | 1276 | 1277 | 1281 | 1273 | 1268 | 1263 | 1269 |
| 北陸電力送配電 | 284 | 292 | 285 | 276 | 271 | 281 | 273 | 275 | 273 | 273 | 272 | 273 |
| 関西電力送配電 | 1486 | 1402 | 1382 | 1355 | 1324 | 1355 | 1359 | 1361 | 1353 | 1350 | 1345 | 1351 |
| 中国電力NW | 602 | 592 | 585 | 575 | 561 | 574 | 572 | 573 | 571 | 570 | 569 | 570 |
| 四国電力送配電 | 278 | 263 | 258 | 255 | 252 | 255 | 253 | 253 | 250 | 249 | 248 | 249 |
| 九州電力送配電 | 857 | 838 | 832 | 823 | 805 | 824 | 820 | 822 | 818 | 817 | 815 | 817 |
| 沖縄電力 | 78 | 79 | 77 | 78 | 78 | 79 | 78 | 79 | 80 | 80 | 81 | 80 |
| 10社合計 | 8886 | 8630 | 8548 | 8402 | 8259 | 8425 | 8392 | 8402 | 8363 | 8348 | 8329 | 8355 |
各一般送配電事業者は、用途別の需要電力量を想定する際に、広域機関が策定した需要想定要領に基づく経済見通しを使用している。具体的な想定方法は以下の通りである。
電力需要全体の見通し
需要電力量の時系列推移
| 年 | 家庭用 (億kWh) | 業務用 (億kWh) | 産業用他 (億kWh) | 計 (億kWh) |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1,010 | 786 | 938 | 2,734 |
| 2018 | 989 | 780 | 941 | 2,710 |
| 2019 | 995 | 778 | 917 | 2,690 |
| 2020 | 1,030 | 736 | 867 | 2,633 |
| 2021 | 1,028 | 759 | 889 | 2,676 |
| 2022 | 1,008 | 763 | 911 | 2,682 |
| 2023 | 1,002 | 769 | 911 | 2,681 |
| 2024 | 994 | 769 | 910 | 2,673 |
| 2025 | 989 | 771 | 911 | 2,671 |
| 2026 | 984 | 773 | 913 | 2,670 |
| 2027 | 980 | 777 | 917 | 2,675 |
電力需要全体の見通し
需要電力量の時系列推移
| 年 | 家庭用 (億kWh) | 業務用 (億kWh) | 産業用他 (億kWh) | 計 (億kWh) |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 395 | 226 | 663 | 1,284 |
| 2018 | 393 | 224 | 677 | 1,294 |
| 2019 | 391 | 222 | 661 | 1,274 |
| 2020 | 401 | 211 | 624 | 1,237 |
| 2021 | 400 | 217 | 654 | 1,271 |
| 2022 | 387 | 218 | 670 | 1,276 |
| 2023 | 386 | 219 | 674 | 1,279 |
| 2024 | 382 | 219 | 670 | 1,271 |
| 2025 | 380 | 218 | 668 | 1,266 |
| 2026 | 377 | 218 | 666 | 1,262 |
| 2027 | 376 | 218 | 666 | 1,261 |
電力需要全体の見通し
需要電力量の時系列推移
| 年 | 家庭用 (億kWh) | 業務用 (億kWh) | 産業用他 (億kWh) | 計 (億kWh) |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 95 | 51 | 141 | 287 |
| 2018 | 94 | 50 | 140 | 284 |
| 2019 | 92 | 49 | 134 | 275 |
| 2020 | 95 | 48 | 127 | 270 |
| 2021 | 94 | 49 | 136 | 279 |
| 2022 | 91 | 48 | 134 | 273 |
| 2023 | 91 | 48 | 136 | 275 |
| 2024 | 90 | 48 | 136 | 273 |
| 2025 | 90 | 47 | 136 | 273 |
| 2026 | 89 | 47 | 136 | 272 |
| 2027 | 89 | 47 | 137 | 273 |
電力需要全体の見通し
需要電力量の時系列推移
| 年 | 家庭用 (億kWh) | 業務用 (億kWh) | 産業用他 (億kWh) | 計 (億kWh) |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 505 | 347 | 527 | 1,379 |
| 2018 | 492 | 344 | 528 | 1,364 |
| 2019 | 495 | 346 | 511 | 1,353 |
| 2020 | 505 | 332 | 479 | 1,316 |
| 2021 | 506 | 339 | 506 | 1,350 |
| 2022 | 500 | 341 | 513 | 1,354 |
| 2023 | 498 | 344 | 514 | 1,356 |
| 2024 | 493 | 343 | 512 | 1,348 |
| 2025 | 490 | 344 | 511 | 1,345 |
| 2026 | 486 | 342 | 511 | 1,339 |
| 2027 | 484 | 343 | 512 | 1,339 |
この資料では、関西電力、中国電力、四国電力、九州電力、及び沖縄電力における需要電力量の見通しについて説明する。
| 年次 | 家庭用 (億kWh) | 業務用 (億kWh) | 産業用他 (億kWh) | 合計 (億kWh) |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 197 | 108 | 264 | 569 |
| 2024 | 196 | 107 | 263 | 567 |
| 2025 | 195 | 107 | 264 | 566 |
| 年次 | 家庭用 (億kWh) | 業務用 (億kWh) | 産業用他 (億kWh) | 合計 (億kWh) |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 101 | 58 | 93 | 252 |
| 2024 | 100 | 58 | 92 | 249 |
| 2025 | 98 | 58 | 92 | 248 |
| 年次 | 家庭用 (億kWh) | 業務用 (億kWh) | 産業用他 (億kWh) | 合計 (億kWh) |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 323 | 189 | 304 | 815 |
| 2024 | 320 | 188 | 304 | 812 |
| 2025 | 319 | 187 | 304 | 810 |
| 年次 | 家庭用 (億kWh) | 業務用 (億kWh) | 産業用他 (億kWh) | 合計 (億kWh) |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 36 | 29 | 14 | 79 |
| 2024 | 36 | 29 | 14 | 79 |
| 2025 | 36 | 29 | 14 | 79 |
本資料は、電力需要の見通しを各一般送配電事業者がどのように算定しているかを示しており、経済動向や人口推計が需給見通しに与える影響を考察したものである。各社は過去のデータや経済指標を基にした算定方法を使用し、需要の変動を捉える努力を行っている。
※AI生成。詳細は原文PDFをご確認ください。
出典:
「前提計画(需要想定) の確認内容の報告」(電力・ガス取引監視等委員会)(https://www.egc.meti.go.jp/activity/index_electricity.html)をもとに当社作成
本サービスで提供される審議会資料は、各府省庁が公開している情報を公共データ利用規約(PDL1.0)に基づいて利用しています。詳細はデータソースページをご確認ください。