東京電力エナジーパートナー株式会社における人員計画の概要
本資料は、東京電力エナジーパートナー株式会社の人員計画に関するものであり、経費対象人員の維持・確保の方針、退職者数、採用計画について詳細に説明している。
経費対象人員の状況
- 第四次総合特別事業計画の義務を果たすために、電気事業に必要な人材の確保とサービス品質の維持が求められている。
- 大量採用世代の退職が見込まれるため、計画的な採用増が必要である。
経費対象人員の予測
以下の表は、当期累計人員と月平均人員の実績と予測を示す。
| 年度 | 当期累計人員 | 月平均人員 |
|---|
| 2016 | 29,921 | 2,493 |
| 2017 | 29,836 | 2,486 |
| 2018 | 30,046 | 2,504 |
| 2019 | 30,408 | 2,534 |
| 2020 | 30,212 | 2,518 |
| 2021 | 30,821 | 2,568 |
| 2022 | 31,237 | 2,603 |
| 2023 (想定) | 31,691 | 2,641 |
| 2024 (想定) | 32,277 | 2,690 |
| 2025 (想定) | 32,549 | 2,712 |
人員の効率化と推移
現在の経費対象人員は2,681人であり、前回の料金見直し時より91人の削減が行われた。各年度の経費対象人員数の推移は以下の通りである。
| 年度 | 経費対象人員数 |
|---|
| 2023年度 | 2,641 |
| 2024年度 | 2,690 |
| 2025年度 | 2,712 |
効率化効果
経費対象人員の減少による効率化効果は以下の通りである。
| 内容 | 2023 | 2024 | 2025 | 平均 |
|---|
| 給料手当 | 10 | 6 | 4 | 7 |
| 退職給与金 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 厚生費 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 人件費 計 | 13 | 8 | 6 | 9 |
人員構成
50歳代前半の社員の比率が最も高く、今後10年で定年退職者が増加する見込みである。また、年齢構成の偏りにより、30歳代の中堅社員が少なくなっている。
| 年齢 | 人数(人) | 割合 |
|---|
| 20〜24歳 | 51 | 2.0% |
| 25〜29歳 | 168 | 6.6% |
| 30〜34歳 | 232 | 9.1% |
| 35〜39歳 | 248 | 9.7% |
| 40〜44歳 | 346 | 13.5% |
| 45〜49歳 | 576 | 22.5% |
| 50〜54歳 | 584 | 22.8% |
| 55〜59歳 | 246 | 9.6% |
| 60〜64歳 | 92 | 3.6% |
| 65〜69歳 | 15 | 0.6% |
| 計 | 2,558 | 100.0% |
部門別人員
小売専業であるため、経費対象人員は「販売」と「一般管理」の2部門のみで構成されている。
| 経費人員 | 2021年度末 | 2022年度末 | 前年年度末比 | 2023年度末 | 前年年度末比 | 2024年度末 | 前年年度末比 | 2025年度末 | 前年年度末比 |
|---|
| 販売費 | 2,133 | 2,166 | 33 | 2,197 | 31 | 2,233 | 36 | 2,270 | 37 |
| 一般管理 | 425 | 436 | 10 | 443 | 7 | 445 | 2 | 447 | 2 |
| 計 | 2,558 | 2,602 | 43 | 2,640 | 38 | 2,678 | 38 | 2,717 | 39 |
退職者数・採用者数の見通し
退職者数は年齢構成や過去の退職者数を踏まえて算定されている。詳細は以下の表に示す。
| 年度 | 社員定年退職 | 社員その他 | 再雇用者 | 計 |
|---|
| 2023 | 12 | 70 | 16 | 98 |
| 2024 | 14 | 83 | 16 | 113 |
| 2025 | 18 | 98 | 19 | 135 |
採用者数は今後計画的に増加する見込みであり、次の表に示す。
| 年度 | 社員定期採用 | 社員中途採用 | 再雇用者 | 計 |
|---|
| 2023 | 78 | 77 | 24 | 179 |
| 2024 | 78 | 69 | 25 | 172 |
| 2025 | 78 | 57 | 32 | 167 |
労働生産性の見通し
計画的な採用増加により、経費対象人員は増加する見込みであるが、一人当たりの総販売電力量は原価算定期間平均で2021年度比**4%**の増加が見込まれる。
| 年度 | 経費対象人員 | 総販売電力量(GWh) | 一人当たり総販売電力量(GWh/人) |
|---|
| 2023 | 2,641 | 233,324 | 88 |
| 2024 | 2,690 | 242,259 | 90 |
| 2025 | 2,712 | 244,280 | 90 |
このように、東京電力エナジーパートナー株式会社の人員計画は、企業の戦略と経営効率を高める重要な要素となっている。