本資料は、2021年6月2日に開催された第4回運営委員会での再生可能エネルギー(再エネ)関連業務に係るシステム開発に関する内容を取りまとめたものである。特に、新業務実施に向けた組織体制やシステム仕様についての議論が含まれている。
システム化の範囲は以下の観点から検討されている。
| 種類 | 業務概要 | システム化の必要性 |
|---|---|---|
| FIP交付金業務 | 情報取得、電源特定、交付金算定等の業務 | 交付金関連業務の効率化を目的とする |
| 廃棄費用積立業務 | 積立金算定や情報取得等の業務 | 資金の適正管理が必要な業務 |
再エネ業務統合システムの構築が計画されており、以下の機能を持つ。
| 業務分類 | 機能名 | 機能概要 |
|---|---|---|
| FIP交付 | FIP交付金算定 | 各認定設備事業者ごとに交付金を算定 |
| 廃棄等費用積立 | 廃棄費用積立金算定 | 各認定設備事業者ごとに積立金を算定 |
新システムには以下の通り、さまざまな機能が設けられる予定である。
| 業務分類 | 機能分類 | 機能名 | 機能概要 |
|---|---|---|---|
| 会計支援続き | 残高管理 | 残高更新(当月度作成) | 当月度の現金残高データを作成する機能 |
| 会計支援続き | 残高管理 | 銀行残高登録 | 銀行システムで確認した口座残高を登録する機能 |
| 会計支援続き | 残高管理 | 残高照合 | 新システムの現預金残高と銀行システムの口座残高を照合する機能 |
| 会計支援続き | 残高管理 | 残高更新(当月度確定) | 当月度の現預金残高データを確定させる機能 |
| 会計支援続き | 残高管理 | 残高照会 | 各月の残高や照合結果を照会する機能 |
| 会計支援続き | 財務会計連携 | 財務会計連携データ出力 | 財務会計システムに登録するための入出金データを出力する機能 |
| 会計支援続き | 財務会計連携 | 財務会計連携データ照合 | 財務会計システムに登録したデータを照合する機能 |
| 共通 | マスタ情報管理 | 事業計画認定情報管理 | 再エネ事業管理システムから抽出した事業計画認定情報を登録照合する機能 |
| 共通 | マスタ情報管理 | 事業者管理 | 認定事業者情報を登録変更照会削除する機能 |
| 共通 | マスタ情報管理 | FIP基準価格管理 | 入札対象外容量のFIP基準価格を管理する機能 |
| 共通 | マスタ情報管理 | バランシングコスト管理 | 経済産業省が公表するバランシングコストを管理する機能 |
| 共通 | マスタ情報管理 | 解体等撤去基準管理 | 解体等撤去基準を管理する機能 |
| 共通 | 算定基元管理 | JEPX市場価格管理 | 市場価格データを抽出し管理する機能 |
| 共通 | 算定基元管理 | JEPX非化石価値取引市場価格管理 | 約定価格を管理する機能 |
| 共通 | 算定基元管理 | TSO供給電力量管理 | TSOの供給電力量を登録照合する機能 |
| 共通 | ユーザ情報管理 | ユーザ情報照会 | ユーザ情報を照会する機能 |
| 共通 | ユーザ情報管理 | 認証 | IDパスワードを用いたログイン機能 |
| 共通 | ユーザ情報管理 | ユーザID仮パスワード発行 | ユーザ登録時やパスワード忘却時のID通知を行う機能 |
| 共通 | ユーザ情報管理 | パスワード変更 | ユーザのパスワードを変更する機能 |
| 共通 | 連絡通知 | お知らせ管理 | 認定事業者への連絡事項を管理する機能 |
| 共通 | 経済産業省報告 | 報告書作成 | FIP交付金算定結果報告書を作成する機能 |
新システムの開発期間は要件確認や運用準備を含めて約10ヶ月を見込んでいる。
システム開発における入札公告は7月を予定している。入札方法は以下の通りである。
| ステップ | 詳細 |
|---|---|
| FIP制度施行 | FIP開始に向けたシステム設計・体制構築 |
| 種類別出処 | FIP制度関係省令整備 |
| 調達価格等算定委員会意見 | |
| 新規/移行認定の審査 (約2〜3ヶ月) | FIP申請受付開始 |
| FIP認定申請 | FIP認定取得 |
| FIP供給 | 供給先の選定(約3ヶ月〜) |
| 社内手続 | |
| 他の供給 | FIT供給 |
以上が、再エネ関連のシステム開発に関する現在の状況と今後の方針についての要点である。
※AI生成。詳細は原文PDFをご確認ください。
出典:
「再エネ関連業務に係るシステム開発について」(電力広域的運営推進委員会)(https://www.occto.or.jp/iinkai/unei/index.html)をもとに当社作成
本サービスで提供される審議会資料は、各府省庁が公開している情報を公共データ利用規約(PDL1.0)に基づいて利用しています。詳細はデータソースページをご確認ください。
Policy Scope
関連する審議会・政策資料を継続的に収集し、AI要約と一次資料をまとめて確認。重要な変更を事業判断と社内共有につなげられます。