本資料は、経済産業省が提出した次世代投資費用の検証結果に関するものであり、第23回料金制度専門会合において提示された。主な検証項目は以下の通りである。
次世代投資に関する検証対象項目は以下のとおりである。
この検証は、以下の目的で行われている。
効率化係数の設定については、CAPEXなどの費用区分の検証方法に準じて行う。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 次世代スマートメーター | 約80%を占める他の項目と比較して検証 |
| 配電網高度化 | 投資目的や時期の妥当性を検討 |
| N-1電制 | 既存送電線を拡充せずに対応する取り組み |
| ノンファーム | 空きのない系統への接続を可能にする方式 |
| 再給電方式 | 系統混雑時の出力制御に関する取り組み |
検証を行うにあたり、以下の事項が重視されるべきである。
確保すべき投資量
再エネ主力化、レジリエンス強化のための投資が必要で、投資目的や数量の適正を検証する。
送配電ネットワークの次世代化
投資の費用便益効果を確認し、中長期プロジェクトの妥当性を評価する。
電力の安定供給
需給調整市場を通じて調達する費用の検証が必要。
コストの効率化
各社の実績を比較し、規制期間中の見積り諸元を評価する。
次世代投資費用は、規制期間の全体での竣工額と費用見通しが以下の通りである。
| 事業者 | 脱炭素 竣工額 | 脱炭素 費用 | 合計 竣工額 | 合計 費用 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道電力NW | 1,944億円 | 285億円 | 1,395億円 | 611億円 |
| 東北電力NW | 2,404億円 | 402億円 | 2,909億円 | 588億円 |
| 東京電力PG | 1,132億円 | 853億円 | 1,274億円 | 923億円 |
| 中部電力PG | 764億円 | 362億円 | 1,144億円 | 725億円 |
| (以下省略) |
(数値は億円単位、出典: 各社の提出データ)
検証は主に以下の3点にフォーカスして行われる。
計画性について
プロジェクトの概要や費用の発現時期を確認。
効果について
費用対便益の評価を行う。
コスト効率化について
事業者間比較を行い、共同で取り組むことを検討する。
ノンファーム型接続・再給電方式に関連する費用は新規システム構築及び改修に関するもので、費用にばらつきが見られる。
各社は、便益を定量的に見積もり、費用を大きく上回ると見込んでいる。
九州電力の費用が高額である理由として、系統面と需給面が一体となった出力制御の仕組みを構築するためのシステム統合費用が必要であるとの説明がなされた。
| 事業者 | 投資費用額 全期間 | 規制期間 見積費用 | システム関連投資費用の主な内訳 | 便益金額算定期間 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道電力 NW | 10.7億円 | 3.8億円 | 再給電方式システムの新規構築: 7.1億円<br>関連システム改修: 3.6億円 | ① 16億円<br>② 2023-2027年度 |
| 東北電力 NW | 39.7億円 | 18.1億円 | 新規構築: 1.3億円<br>関連システム改修: 24.9億円 | ① 57億円<br>② 2023-2027年度 |
| 東京電力 PG | 12.9億円 | 9.0億円 | 新規システム改修: 需給予測再エネ予測託送システム | ① 1兆288億円<br>② 2024-2033年度 |
| 中部電力 PG | 34.5億円 | 15.7億円 | 新規構築: 15億円<br>関連システム改修: 19.5億円 | ① 63億円/年<br>② 2024年度以降 |
| 北陸電力 送配電 | 8.5億円 | 4.1億円 | 新規構築: 0.4億円<br>関連システム改修: 4.1億円 | ① 18.6億円/年<br>② 2025年度以降 |
| 関西電力 送配電 | 48.4億円 | 16.0億円 | 新規構築: 25億円<br>関連システム改修: 7億円 | ① 450億円<br>② 2026-2035年度 |
| 中国電力 NW | 23.7億円 | 12.0億円 | 新規構築: 2.0億円<br>関連システム改修: 12.7億円 | ① 270億円<br>② 耐用年数22年 |
| 四国電力 送配電 | 12.5億円 | 7.9億円 | 新規構築: 7.0億円<br>関連システム改修: 5.5億円 | ① 13.2億円<br>② 2025-2027年度 |
| 九州電力 送配電 | 89.5億円 | 33.8億円 | 新規構築: 10.2億円<br>関連システム改修: 23.6億円 | ① 154億円<br>② 2023-2027年度 |
スマートメーター設置に関する検証の結果、各部門の単価に対する見積もりと影響を考慮することが求められている。
計量部
東京の単価は高額であり、修正提案がなされている。
通信部
台数が少ないため、開発費用が高くなる。特に高額な見積もりが確認されている。
現行スマートメーターから次世代スマートメーターへの取り替えに伴う工事費については、CAPEX(配電)に計上されるべきである。
| 地域 | 計量部単価 | 通信部単価 | 工事費単価 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 1,130円 | 64,494円 | 14,821円 | 80,445円 |
| 東北 | 1,100円 | 74,176円 | - | 75,276円 |
| 東京 | 2,004円 | 1,290円 | - | 3,294円 |
| 中部 | 1,206円 | 66,965円 | 6,197円 | 68,171円 |
| 北陸 | 1,047円 | 55,261円 | - | 62,505円 |
| 関西 | 1,123円 | 3,997円 | 14,675円 | 5,120円 |
| 中国 | 1,130円 | 12,635円 | 2,218円 | 13,765円 |
| 四国 | 1,130円 | 82,062円 | 23,514円 | 85,410円 |
| 九州 | 1,128円 | 64,176円 | - | 79,981円 |
| 沖縄 | - | 33,330円 | 53,245円 |
システム関連費用は各社で異なる状況であり、特に中部電力PGと北海道電力NWの費用が評価されている。
中部電力PG
中継装置の費用は過大とは評価されていない。
北海道電力NW
託送料金システムの統合費用が計上されており、過大な費用とは言えない可能性がある。
| 区分 | 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HES関連費用 | 4,581 | 2,639 | 6,804 | 4,955 | 4,502 | 3,097 | 5,466 | 1,755 | 6,877 | 973 |
| MDMS関連費用 | 2,342 | 1,977 | 1,932 | 623 | 3,397 | 1,604 | 1,872 | 2,267 | 1,840 | 2 |
| その他費用 | 4,500 | 921 | 2,517 | 2,444 | 3,025 | 2,728 | 3,384 | 2,380 | - |
本資料は、次世代投資に関する多角的な検証結果をまとめたものであり、今後の料金制度専門会合で議論されるべき重要なポイントが整理されている。具体的なプロジェクトや投資計画に基づく評価が進められており、今後の取り組みをより具体的にするための基盤となることが期待されている。
※AI生成。詳細は原文PDFをご確認ください。