再生可能エネルギー(再エネ)連系量に関する確認報告
資料の目的・背景
この資料は、経済産業省が作成したものであり、電力・ガス取引監視等委員会に向けて再生可能エネルギー(再エネ)連系量の前提計画に関する確認内容を報告するものである。
主要な検討内容・論点
本日の議論は次のような内容で構成されている。
- 各一般送配電事業者が作成する前提計画(需要予測、再エネ連系量の見通しなど)は、国が公表した指針に基づき、供給計画を基本として算定されている。
- 第16回専門会合では、エネルギー基本計画との関連性が議論されており、各社の再エネ連系量の見通しが妥当かどうかが疑問視された。
- 資源エネルギー庁において再エネ連系量の見通しとエネルギー政策の整合性についての議論が行われている。
- 現会合では、前提計画の妥当性について、資源エネルギー庁の議論結果と事務局の整理内容に対する意見が求められている。
第16回専門会合の指摘事項
委員意見の要約
- 園尾委員の意見
- 再エネ連系量の算定方法を明確化する必要がある。
- 各社の見積もりにばらつきがあり、特に北陸電力送配電の見通しが市場状況と乖離している。
- 再エネ導入量の達成が難しいため、各社の前提が低いことが問題となる可能性がある。
- 予想を上回る導入時の対応についての事前準備が必要とされている。
前提計画(再エネ連系量)の見通し
前提計画における各年度の再エネ連系量の見通しを以下に示す。
| 年度 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 規制期間平均 |
|---|
| 北海道電力 | 32 | 40 | 50 | 52 | 58 | 66 | 80 | 90 | 95 | 98 | 101 | 93 |
| 東北電力 | 73 | 87 | 73 | 132 | 147 | 188 | 212 | 231 | 245 | 260 | 275 | 245 |
| 東京電力 | 155 | 171 | 197 | 226 | 246 | 311 | 316 | 321 | 325 | 329 | 333 | 325 |
| 中部電力 | 96 | 106 | 117 | 130 | 150 | 164 | 177 | 185 | 196 | 201 | 204 | 191 |
| 北陸電力 | 11 | 14 | 19 | 20 | 24 | 24 | 30 | 36 | 42 | 50 | 57 | 43 |
| 関西電力 | 63 | 83 | 92 | 95 | 97 | 116 | 125 | 135 | 144 | 154 | 160 | 143 |
| 中国電力 | 56 | 64 | 69 | 72 | 124 | 142 | 152 | 165 | 171 | 176 | 180 | 169 |
| 四国電力 | 30 | 32 | 40 | 51 | 53 | 61 | 69 | 76 | 78 | 84 | 87 | 79 |
| 九州電力 | 110 | 130 | 151 | 181 | 173 | 203 | 207 | 215 | 225 | 236 | 245 | 226 |
| 沖縄電力 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 合計 | 631 | 733 | 814 | 965 | 1,079 | 1,284 | 1,377 | 1,463 | 1,532 | 1,596 | 1,651 | 1,523 |
中国電力ネットワークの再エネ連系量の見通し
概要
中国電力ネットワークにおける再生可能エネルギーの連系量について、特に太陽光発電と風力発電の拡大が期待されている。
供給区域の再エネ連系量
再エネ連系量は以下のように推定されている。
- 導入量は、2027年度末で211億kWhと予測されている。
| 発電方式 | 単位 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 2026年度 | 2027年度 | 5か年計 | 平均 |
|---|
| 太陽光 | 百万kWh | 8,629 | 9,152 | 9,409 | 9,700 | 10,055 | 46,945 | 9,389 |
| 風力 | 百万kWh | 535 | 990 | 1,217 | 1,326 | 1,411 | 5,479 | 1,096 |
| バイオマス | 百万kWh | 5,999 | 6,309 | 6,456 | 6,562 | 6,529 | 31,855 | 6,371 |
| 水力 | 百万kWh | 3,328 | 3,252 | 3,160 | 3,068 | 3,065 | 15,874 | 3,175 |
| 地熱 | 百万kWh | - | - | - | - | - | - | - |
| 合計 | 百万kWh | 18,491 | 19,703 | 20,243 | 20,656 | 21,060 | 100,153 | 20,031 |
算定方法の概要
- 太陽光・風力は、2022年度の供給計画に基づく想定値。
- バイオマスは、2026年度が供給計画の届出書における送電端電力量の合計、他年度は差分を均等按分した値。
- 水力は一般水力であり、揚水発電を除外している。
四国電力送配電の再エネ連系量の見通し
概要
四国電力における再エネ連系量は以下の通り予測されている。
| 発電方式 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 5か年平均 |
|---|
| 水力一般 MW | 860 | 862 | 863 | 863 | 863 | 862 |
| 水力揚水 MW | 686 | 686 | 686 | 686 | 686 | 686 |
| 太陽光 MW | 3,258 | 3,373 | 3,482 | 3,584 | 3,682 | 3,476 |
| 風力 MW | 272 | 344 | 344 | 588 | 641 | 438 |
| 地熱 MW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| バイオマス MW | 368 | 411 | 418 | 419 | 419 | 407 |
| 廃棄物 MW | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 合計 MW | 5,452 | 5,685 | 5,802 | 6,148 | 6,299 | 5,877 |
発電電力量
発電電力量は次の通りである。
| 発電方式 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 5か年計 | 5か年平均 |
|---|
| 水力一般 GWh | 3,397 | 3,380 | 3,397 | 3,387 | 3,376 | 16,936 | 3,387 |
| 水力揚水 GWh | 226 | 225 | 227 | 237 | 240 | 1,154 | 231 |
| 太陽光 GWh | 4,017 | 4,155 | 4,290 | 4,419 | 4,548 | 21,429 | 4,286 |
| 風力 GWh | 579 | 715 | 733 | 1,151 | 1,335 | 4,513 | 903 |
| 地熱 GWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| バイオマス GWh | 2,311 | 2,714 | 2,757 | 2,769 | 2,780 | 13,331 | 2,666 |
| 廃棄物 GWh | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 78 | 16 |
| 合計 GWh | 10,546 | 11,204 | 11,418 | 11,978 | 12,294 | 57,441 | 11,489 |
九州電力送配電の再エネ連系量の見通し
概要
九州電力においても、主に太陽光と風力の拡大が期待されている。
| 発電方式 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 2026年度 | 2027年度 | 5か年計 | 平均 |
|---|
| 太陽光 | 1,215 | 1,279 | 1,334 | 1,390 | 1,438 | 6,656 | 1,331 |
| 風力 | 84 | 118 | 162 | 204 | 239 | 807 | 162 |
| バイオマス | 92 | 94 | 97 | 99 | 99 | 480 | 96 |
| 水力 | 183 | 183 | 182 | 182 | 182 | 912 | 182 |
| 地熱 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 116 | 23 |
| 合計 | 1,598 | 1,698 | 1,797 | 1,897 | 1,982 | 8,971 | 1,794 |
沖縄電力の再エネ連系量の見通し
概要
沖縄電力における再エネ連系量の発電量は以下の通りである。
| 発電方式 | GWh | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 2026年度 | 2027年度 | 5年計 | 平均 |
|---|
| 太陽光 | GWh | 486 | 498 | 508 | 518 | 528 | 2,539 | 508 |
| 風力 | GWh | 55 | 54 | 50 | 48 | 56 | 262 | 52 |
| バイオマス | GWh | 420 | 421 | 422 | 424 | 424 | 2,111 | 422 |
| 水力 | GWh | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 | 8 |
| 地熱 | GWh | - | - | - | - | - | - | - |
| 合計 | GWh | 969 | 981 | 988 | 998 | 1,016 | 4,952 | 990 |
重要事項
- 算定根拠:
- 太陽光・風力は、供給計画を基に想定されている。
- その他の発電方式については各年度の供給計画から計算されている。
今後の方針
前提計画に関しては、以下の観点に留意しながら検証を実施することが重要である。
- 需要、供給力、再エネ連系量の見通し等の算定根拠及び算定方法についての確認。
- 各社による需要変動要因の検証や再エネ拡充への取り組みの効果を確認。
今後は、第一規制期間における収入見通しの検証をもとに、一般送配電事業者の供給計画に基づく再エネ連系量や需要の見通しが妥当であるか評価される予定である。再エネ連系量が大幅に増加した場合、収入上限調整が行われる可能性がある。
この資料は再エネ連系量に関する重要な議論や方向性を示しており、今後のエネルギー政策における重要な基盤となる。