本資料は、2025年度に向けた容量市場の状況を報告することを目的としている。主な内容は以下の通りである。
| エリア | 契約締結総容量 | 差分 | 契約締結総額経過措置控除後 | 差分 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 5,284,621 kW | 12.9万kW | 32,300,522,252 円 | 15.5 億円 |
| 東北 | 15,862,723 kW | 24.4万kW | 43,090,440,573 円 | 7.7 億円 |
| 東京 | 53,747,904 kW | 186.9万kW | 146,946,883,862 円 | 53.7 億円 |
| 中部 | 23,363,220 kW | 39.7万kW | 63,941,970,414 円 | 11.7 億円 |
| 北陸 | 4,753,327 kW | 74.1万kW | 12,786,623,858 円 | 20.2 億円 |
| 関西 | 25,848,346 kW | 32.4万kW | 70,782,082,571 円 | 10.3 億円 |
| 中国 | 7,574,503 kW | 23.4万kW | 20,336,453,917 円 | 7.3 億円 |
| 四国 | 7,217,154 kW | 24.9万kW | 19,536,617,354 円 | 7.4 億円 |
| 九州 | 16,566,913 kW | 93.6万kW | 90,525,068,560 円 | 34.8 億円 |
※ 差分は容量市場メインオークション契約との相違を表している。
| エリア | 容量拠出金試算 一般送配電事業者 | 容量拠出金試算 小売電気事業者 |
|---|---|---|
| 全国計 | 492.3 億円 | 4,510.2 億円 |
| 北海道 | 25.1 億円 | 295.8 億円 |
| 東北 | 37.3 億円 | 331.8 億円 |
| 東京 | 152.4 億円 | 1,330.8 億円 |
| 中部 | 68.4 億円 | 609.5 億円 |
| 北陸 | 13.9 億円 | 123.5 億円 |
| 関西 | 75.8 億円 | 674.9 億円 |
| 中国 | 28.9 億円 | 257.2 億円 |
| 四国 | 13.6 億円 | 121.5 億円 |
| 九州 | 76.9 億円 | 765.2 億円 |
出典に基づき、発動指令電源の実効性テストや市場退出を反映した最終的な算定額が行われている。
| 項目 | 主な内容や予定 |
|---|---|
| 説明会 (2025年度向け) | 2024年10月23日開催 |
| 説明会 (2026年度向け) | 2025年10月予定 |
| 月 | 小売電気事業者 | 容量提供事業者 |
|---|---|---|
| 4月 | 請求額の発行 | 請求額の発行 |
| 9月 | 支払期日 | 支払期日 |
これにより、容量市場のルールが円滑に運用され、業界全体の理解が進むことが期待されている。
※AI生成。詳細は原文PDFをご確認ください。
出典:
「2025年度実需給に向けた準備状況:容量確保契約容量・金額の更新、容量拠出金算定の情報提供」(電力広域的運営推進委員会)(https://www.occto.or.jp/iinkai/youryou/index.html)をもとに当社作成
本サービスで提供される審議会資料は、各府省庁が公開している情報を公共データ利用規約(PDL1.0)に基づいて利用しています。詳細はデータソースページをご確認ください。
Policy Scope
関連する審議会・政策資料を継続的に収集し、AI要約と一次資料をまとめて確認。重要な変更を事業判断と社内共有につなげられます。