需給調整市場検討会議資料の説明
本資料は、第41回調整力の細分化および広域調達に関する技術的検討作業会での議論を整理したものであり、需給調整市場検討小委員会の進捗や今後の課題についての情報を提供するものである。作業会は2022年8月3日に実施され、事務局は電力広域的運営推進機構が担当している。
これまでの進捗
- 需給調整市場の基本設計は、第28回需給調整市場検討小委員会で完了した。
- 2024年度に向けて、一般送配電事業者が市場取引開始に向けたシステム開発や取引規程の整備を進めている。
- 基本設計での継続検討課題に加えて、取引が開始されている三次商品の調達不足などの新たな課題も認識されている。
今後の課題と議論の方針
今回の作業会では、今後の課題とその議論方針について整理が行われた。具体的には以下の内容が議題に上った。
主な目次
- 検討すべき課題の整理
- 課題に対する論点整理
- (参考) 要件変更等のスケジュール
需給調整市場における課題一覧
以下の表は、各商品の需給調整市場における課題を整理したものである。
| 商品 | No | 課題 | 詳細 |
|---|
| 一次 | 1-1 | 広域調達 | 1ルート連系エリアにおける広域調達可否と開始時期 |
| 一次 | 1-2 | オフライン枠 | オフライン枠の上限値の在り方 |
| 一次 | 1-3 | 必要量 | 2024年度取引開始に向けた必要量の検討および精査 |
| 二次(①) | 2-1 | 技術要件 | 遅れ時間のスペックダウン防止策の検討 |
| 二次(①) | 2-2 | 必要量 | 2024年度取引開始に向けた必要量の検討および精査 |
| 二次② | 3-1 | 必要量 | 2024年度取引開始に向けた必要量の検討および精査 |
| 三次① | 4-1 | 必要量 | 2023年度に向けた必要量の検討および精査 |
| 三次① | 4-2 | 調達不足 | 調達不足解消に向けた施策 |
| 三次② | 5-1 | 必要量 | 必要量低減の取り組み共同調達アンサンブル予測等 |
| 三次② | 5-2 | 時間前市場 | 実需給断面において不要となる調整力の時間前市場への売り入札 |
| 複合 | 6-1 | アセスメント分析 | アセスメント II 違反となる要因の分析 |
| 共通 | 7-1 | ネガポジ | リソース単体で最低入札量を満たすネガポジソースの参入可否 |
| 共通 | 7-2 | 機器個別 | 需給調整市場における機器個別計測低圧アグリの可否 |
| 共通 | 7-3 | ブロック時間 | ブロック時間の見直し時期 |
| 共通 | 7-4 | 最低入札量 | 最低入札量の見直し時期 |
課題の検討スケジュール
今後の課題に関する検討スケジュールを以下の表にまとめた。
| 年度 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025以降 |
|---|
| 広域運用 | 一次三次①三次② | 二次② | | 二次①2026年度 |
| 広域調達 | 三次①三次② | | 一次一部二次②複合 | 二次①2027年度 |
| 市場調達 | 三次①三次② | | 一次二次①二次②複合 | |
2023年度に向けた課題
2024年度に向けた課題
| 商品 | No | 課題 |
|---|
| 一次 | 1-1 | 広域調達 必要量 |
| 二次① | 2-1 | 技術要件 必要量 |
| 三次① | 3-1 | 必要量 |
| 三次② | 4-2 | 調達不足 |
| 複合 | 6-3 | 必要量 |
2025年度以降に向けた課題
| 商品 | No | 課題 |
|---|
| 一次 | 1-2 | オフライン枠 |
| 複合 | 6-2 | 一次アセスメント |
| 共通 | 7-1 | ネガポジ |
予定されている要件変更とスケジュール
需給調整市場における要件変更とその時期について、以下の表にまとめた。
| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 時期未定1 |
|---|
| 回線 | | | | 専用線監視がオフラインの場合は不要 | | |
| 商品ブロック | | | | 3時間 | | 30分 |
| 応動時間 | | | | 10秒以内 | 同左 | |
| 継続時間 | | | | 5分以上 | 同左 | |
| 最低入札量 | | | | 5MW監視がオンラインの場合は1MW | 同左 | |
本資料は、需給調整市場の運営に係る重要な関連情報を整理したものであり、今後の検討の参考となる。