本資料は、2023年6月30日に開催された第48回容量市場の在り方等に関する検討会において報告された2023年度メインオークションの需要曲線の原案について詳述するものである。この原案は、2023年度の供給計画や最新の経済指標に基づいて策定されている。
| 地域 | H3需要 (万kW) |
|---|---|
| 北海道 | 498 |
| 東北 | 1,347 |
| 東京 | 5,493 |
| 中部 | 2,443 |
| 北陸 | 517 |
| 関西 | 2,726 |
| 中国 | 1,037 |
| 四国 | 487 |
| 九州 | 1,512 |
| 合計 | 16,060 |
| 設定項目 | 2023年度 メインAX | 2022年度 メインAX | 差 |
|---|---|---|---|
| 目標調達量 | 18,447.4万kW | 17,829.5万kW | +617.9 |
| 全国H3需要 | 16,059.8万kW | 15,903.5万kW | +156.3 |
| 偶発的需給変動分 | 1,684.3万kW | 1,526.8万kW | +157.5 |
| 追加設備量 | 382.1万kW | 240.3万kW | +141.8 |
| 持続的需要変動分 | 321.2万kW | 159.0万kW | +162.2 |
| 価格種別 | 価格 (円/kW) | 調達量 (万kW) |
|---|---|---|
| 上限価格 | 14,653.5 | 1億8,364 |
| 指標価格 | 9,769 | 1億8,447 |
| 調達価格ゼロ | - | 1億8,982 |
| 項目 | 加算する供給力 (万kW) |
|---|---|
| FIT電源等の期待容量 | 1,612 |
| 追加AXで調達を予定 | 321 |
| 容量市場外の見込み供給力控除量 | 120 |
| 事後的に織り込む供給力 | α (未定) |
| 合計 | 2,053 + α |
| 期間 | 概要 |
|---|---|
| 2023年3月31日 | 2023年度供給計画取りまとめ |
| 2023年6月30日 | 第48回容量市場検討会での需要曲線原案の報告 |
| 2023年7月予定 | 国の審議会で需要曲線原案の審議 |
| 2023年7月予定 | 需要曲線の公表 |
以上が、2023年度メインオークションの需要曲線の原案に関する主要な内容である。詳細な検討や意見は関連する審議会において進められていく予定である。
※AI生成。詳細は原文PDFをご確認ください。
出典:
「2023年度メインオークションにおける需要曲線の原案について」(電力広域的運営推進委員会)(https://www.occto.or.jp/iinkai/youryou/index.html)をもとに当社作成
本サービスで提供される審議会資料は、各府省庁が公開している情報を公共データ利用規約(PDL1.0)に基づいて利用しています。詳細はデータソースページをご確認ください。
Policy Scope
関連する審議会・政策資料を継続的に収集し、AI要約と一次資料をまとめて確認。重要な変更を事業判断と社内共有につなげられます。