需給調整市場に関する報告資料
資料の概要
本資料は、経済産業省が作成した需給調整市場の運用に関するものであり、2026年1月30日に開催される第17回制度設計・監視専門会合に向けた事務局の報告資料である。内容には、需給調整市場の動向、各エリアの需給状況、起動費等の事後精算実績、および2026年度における需給調整市場の地域間連系線の確保量についての方針が含まれている。
需給調整市場の動向
需給調整市場の動き
2026年度における需給調整市場の地域間連系線の確保量についての議論が重要である。特に、1月中旬までの市場の動向が観察されている。
前日取引の概況(2025年4月1日〜2026年1月10日)
概要
- 12月の平均約定単価: 全エリアで前月比で低下。
- 特に以下のエリアでの約定単価は大きく減少した:
- 東北: 195円 → 36円
- 中部: 200円 → 24.66円
- 北陸: 200円 → 4.54円
- 関西: 200円 → 6.66円
平均約定単価
以下の表は、各エリアの月別平均約定単価を示す。
| 平均約定単価 (円/ΔkW30分) | 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 |
|---|
| 4月 | 2.91 | 0.86 | 1.89 | 0.67 | 0.43 | 0.57 | 0.44 | 0.38 | 1.03 |
| 5月 | 0.48 | 1.39 | 3.12 | 0.85 | 0.64 | 0.53 | 0.43 | 0.36 | 1.19 |
| 6月 | 0.48 | 0.90 | 1.20 | 0.57 | 0.52 | 0.59 | 0.45 | 0.36 | 1.61 |
| 7月 | 2.78 | 0.61 | 0.92 | 0.84 | 0.52 | 0.44 | 0.54 | 0.36 | 1.02 |
| 8月 | 3.32 | 1.07 | 2.33 | 1.39 | 0.66 | 0.55 | 0.55 | 0.37 | 1.24 |
| 9月 | 1.17 | 0.63 | 1.59 | 0.80 | 0.58 | 0.59 | 0.52 | 0.37 | 1.74 |
| 10月 | 0.41 | 0.58 | 0.91 | 0.70 | 0.55 | 1.18 | 0.60 | 0.35 | 1.27 |
| 11月 | 1.76 | 0.37 | 0.37 | 1.20 | 0.75 | 1.08 | 0.39 | 0.32 | 0.85 |
| 12月 | 1.49 | 0.35 | 0.35 | 0.53 | 0.41 | 0.35 | 0.34 | 0.31 | 0.64 |
| 1月2 | 1.16 | 0.39 | 0.42 | 0.98 | 0.50 | 0.41 | 0.40 | 0.33 | 1.49 |
各エリアの需給状況
需給調整市場における各エリアの状況は以下の表にまとめることができる。
平均約定単価(三次調整力②)
| 月 | 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 |
|---|
| 4月 | 1.06 | 1.30 | 4.83 | 0.49 | 0.03 | 1.04 | 0.17 | 0.25 | 1.03 |
| 5月 | 0.09 | 2.26 | 9.69 | 1.48 | 0.12 | 0.98 | 0.32 | 0.28 | 3.63 |
| 6月 | 0.22 | 1.34 | 3.58 | 0.79 | 0.09 | 0.69 | 0.26 | 0.18 | 3.93 |
| 7月 | 1.25 | 0.75 | 2.10 | 1.16 | 0.04 | 0.90 | 0.12 | 0.29 | 1.61 |
| 8月 | 1.38 | 1.46 | 4.17 | 1.06 | 0.05 | 0.73 | 0.14 | 0.27 | 1.78 |
| 9月 | 0.23 | 0.68 | 2.93 | 0.61 | 0.03 | 0.90 | 0.39 | 0.33 | 5.58 |
| 10月 | 0.18 | 0.65 | 1.47 | 0.15 | 0.02 | 1.51 | 0.20 | 0.23 | 0.98 |
| 11月 | 1.54 | 0.43 | 0.52 | 0.59 | 0.03 | 0.74 | 0.11 | 0.20 | 0.91 |
| 12月 | 1.35 | 0.47 | 0.25 | 0.15 | 0.02 | 0.20 | 0.13 | 0.11 | 0.52 |
| 1月2 | 0.42 | 0.22 | 0.11 | 0.24 | 0.00 | 0.11 | 0.06 | 0.04 | 0.87 |
なお、冬季における需給バランスに影響を与える要因には注意が必要である。
起動費等事後精算の実績
実績の概要
- 期間: 2025年4月〜11月
- 各地域の実績は異なり、今後の動向を引き続き注視する必要がある。
起動費等事後精算実績表
| 月 | 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 |
|---|
| 4月 | 0.5億円 | | 0.1億円 | | | 0.2億円 | | | |
| 5月 | | | 0.5億円 | 0.0億円 | | 0.1億円 | | | |
| 6月 | | | 0.6億円 | | | 0.0億円 | | | |
| 7月 | 0.3億円 | | 0.4億円 | 0.0億円 | | | 0.1億円 | | |
| 8月 | 1.9億円 | | 0.2億円 | 0.0億円 | | | 0.0億円 | | |
| 9月 | 2.7億円 | | 0.3億円 | 0.1億円 | | | 0.4億円 | | |
| 10月 | 4.2億円 | | 0.0億円 | | | 0.0億円 | | | |
| 11月 | 5.4億円 | | | | | | | | |
経済差替に伴う事後精算の実績
実績の概要
経済差替に伴う事後精算の実績も地域ごとに異なり、注視が必要である。
経済差替に伴う事後精算実績表
| 月 | 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 |
|---|
| 4月 | | | 0.8億円 (304件) | | | | | | |
| 5月 | | | 1.4億円 (655件) | | | | | | |
| 6月 | | | 1.4億円 (499件) | | | | | | |
| 7月 | | | 0.0億円 (2件) | 1.2億円 (387件) | | | | | |
| 8月 | | | 0.0億円 (18件) | 0.9億円 (273件) | | | | | |
| 9月 | | | 0.0億円 (17件) | 2.9億円 (273件) | | | | | |
| 10月 | | | 0.0億円 (6件) | 5.2億円 (2,156件) | | | | | |
| 11月 | | | 0.0億円 (1件) | 3.3億円 (1,762件) | | | | | |
注記: 1,000万円未満は0.0億円と記載されている。各一般送配電事業者からの情報提供に基づき事務局にて作成されたデータで、経済差替に伴う事後精算額は一般送配電事業者から発電事業者への精算額を示す。
需給調整市場に関する方針(2026年度)
地域間連系線の確保量
- 重要性: 需給調整市場では、広域調達された調整力を確実に運用するために地域間連系線の容量を確保する必要がある。
- 算出方法:
- 調整力の広域調達によるコスト削減額と、市場分断による卸電力市場の調達費用の増加額を考慮し、社会コストが最小となるように量を設定する。
今後の予定
- 2026年度に適用する連系線の確保量について、全商品前日取引化に移行することから、取引実績を蓄積した後で算出し、結果を専門会合で報告する予定である。
2025年度までの地域間連系線確保量の考え方
- 調達のプロセスについて、一次から三次調整力の調達方法が詳細に記述されている。
- αおよびβは、連系線容量の留保に関する指標であり、各市場向けの最適な配分を示す。
注記: 2026年度以降は、全商品前日取引化に移行するため、αのみの設定となる。