本資料は、電力中央研究所が発表した「系統運用制約付き電源起動停止計画に基づく電力需給・潮流最適化プログラム」に関するものであり、2023年9月20日に行われた第2回同時市場の在り方等に関する検討会で使用された。
電力中央研究所では、2つのニーズに基づいて研究開発が進められている。
本プログラムは以下の課題に対応することを目的としている。
電源起動停止計画の策定
再エネ導入時の電力潮流の想定
系統増強計画の費用便益評価
電源運用と系統運用における制約条件は以下の通りである。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 出力上下限制約 | 電源の発電充放電を制限 |
| 出力変化速度制約 | 出力変化を指定値以下に制限 |
| 運転継続時間制約 | 運転継続時間を指定断面数以上に制限 |
| 日間起動回数制約 | 日間の起動回数を指定値以下に制限 |
| サイト運用制約 | 指定の電源グループの出力を制限 |
| 蓄電量上下限制約 | 蓄電設備の電力貯蔵量を指定範囲内に制限 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 需給バランス制約 | 各エリアで電力需要と電源出力が一致 |
| 予備力制約 | 各エリアの運転予備力が指定値以上に確保 |
| 調整力制約 | 各エリアの調整力が指定値以上に確保 |
| ネットワーク潮流制約 | 送電線の潮流を運用容量の範囲に制限 |
| 系統慣性制約 | 系統全体の慣性エネルギーを指定値以上に制限 |
本プログラムの目的は電源運用コストおよびペナルティコストの最小化である。
本資料では、電力システムにおけるデータ入力の項目及び各種データファイルの構成を詳述している。以下に主要内容をまとめる。
| 項目 | 変数名 | データ型 | 定数/変数 | 初期値 | 内容 | ファイル名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ID番号 | ID | 整数 | 定数 | -1 | ゾーンのID番号 | Input_系統データ.csv |
| 名称 | Name | 文字列 | 定数 | "" | ゾーンの名称 | Input_系統データ.csv |
| エリアメンバー | AreaList[x] | 文字列 | 定数 | "" | ゾーンに所属するエリアのリスト | Input_系統データ.csv |
| 基準ノードID | RefNode | 整数 | 定数 | -1 | 基準ノードのID番号 | Input_系統データ.csv |
| 基準周波数[Hz] | RefHz | 実数 | 定数 | 0 | 基準周波数 | Input_系統データ.csv |
| AC連系系フラグ | LingAC | 実数 | 定数 | 0 | 交流連系系の有無を示すフラグ | Input_系統データ.csv |
| 項目 | 変数名 | データ型 | 定数/変数 | 初期値 | 内容 | ファイル名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ID番号 | ID | 整数 | 定数 | -1 | 需要ユニットのID番号 | Input_需要データ.csv |
| 名称 | Name | 文字列 | 定数 | "" | 需要ユニットの名称 | Input_需要データ.csv |
| ノード番号 | Node | 整数 | 定数 | -1 | 接続ノードID番号 | Input_需要データ.csv |
| 種別 | Type | 文字列 | 定数 | "" | 需要タイプ | Input_需要データ.csv |
| 定格容量 | Capacity | 実数 | 定数 | 0 | 定格容量 | Input_需要データ.csv |
| 需要電力 | Power[t] | 実数 | 定数 | 0 | 需要電力[MW] | Input_需要データ.csv |
| 調整単価 | UnitCost | 実数 | 定数 | 0 | 調整単価[万/MW] | Input_需要データ.csv |
| CO2単価 | CO2 | 実数 | 定数 | 0 | CO2換算係数[CO2/MW] | Input_需要データ.csv |
| 単位慣性定数 | Inertia | 実数 | 定数 | 0 | 単位慣性定数[sec] | Input_需要データ.csv |
| 項目 | 変数名 | データ型 | 定数/変数 | 初期値 | 内容 | ファイル名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ID番号 | ID | 整数 | 定数 | -1 | ID番号 | Input_電源データ.csv |
| 名称 | Name | 文字列 | 定数 | "" | ユニット名 | Input_電源データ.csv |
| ノード番号 | Node | 整数 | 定数 | -1 | ノード番号 | Input_電源データ.csv |
| サイト名 | Site | 文字列 | 定数 | "" | サイト名 | Input_電源データ.csv |
| エリア名 | Area | 文字列 | 定数 | "" | エリア名 | Input_電源データ.csv |
| 種別 | Type | 文字列 | 定数 | "" | 燃料等 (COAL/OIL/LNG等) | Input_電源データ.csv |
| 運用形態 | Role | 文字列 | 定数 | "" | 運用タイプ(ELD/STR/FIX) | Input_電源データ.csv |
| 定格容量 | Capacity | 実数 | 定数 | 0 | 定格容量 | Input_電源データ.csv |
| 最大出力 | PowerMax | 実数 | 定数 | 0 | 最大出力 | Input_電源データ.csv |
| 最小出力 | PowerMin | 実数 | 定数 | 0 | 最小出力 | Input_電源データ.csv |
| 所内率 | InLoad | 実数 | 定数 | 0 | 所内率 | Input_電源データ.csv |
| 上げ速度 | RampUp | 実数 | 定数 | 0 | 上げ方向の最大出力変化速度[MW/min] | Input_電源データ.csv |
| 下げ速度 | RampDown | 実数 | 定数 | 0 | 下げ方向の最大出力変化速度[MW/min] | Input_電源データ.csv |
本プログラムは電源起動停止計画を策定し、送変電設備の運用容量を考慮した需給計画を立案した。また、全国基幹系統の運用を想定したシミュレーションを通じて、電源運用コストの最小化に基づく計画が導出されたことを確認している。
※AI生成。詳細は原文PDFをご確認ください。
出典:
「系統運用制約付き電源起動停止計画に基づく電力需給・潮流最適化プログラム」(経済産業省)(https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/doji_shijo_kento/index.html)をもとに当社作成
本サービスで提供される審議会資料は、各府省庁が公開している情報を公共データ利用規約(PDL1.0)に基づいて利用しています。詳細はデータソースページをご確認ください。
Policy Scope
関連する審議会・政策資料を継続的に収集し、AI要約と一次資料をまとめて確認。重要な変更を事業判断と社内共有につなげられます。