この資料は、2022年度における夏季および冬季の電力需給見通しと対策の要否に関するものであり、調整力及び需給バランス評価等に関する委員会において2022年1月19日に提示された。資料は、電力広域的運営推進機構(OCCTO)によって作成されている。
需給バランスの変化要因には以下が含まれる:
夏季のH1需要に対する予備率は3%を確保、冬季の1〜2月においては東京・中部エリアで3%を下回る見込みとなっている。
2022年夏季の予備率は、複数のエリアで下回る見込みである。
| エリア | 7月 | 8月 | 9月 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 24.4 | 27.4 | 34.2 |
| 東北 | 16.5 | 16.6 | 26.8 |
| 東京 | 6.9 | 7.2 | 14.5 |
| 中部 | 6.9 | 7.2 | 14.5 |
| 北陸 | 8.5 | 7.3 | 14.5 |
| 関西 | 8.5 | 7.3 | 14.5 |
| 中国 | 8.5 | 7.3 | 14.5 |
| 四国 | 8.5 | 10.3 | 18.8 |
| 九州 | 8.5 | 10.3 | 23.6 |
| 沖縄 | 36.9 | 37.9 | 40.6 |
| エリア | 7月 | 8月 | 9月 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 7.0 | 12.8 | 26.1 |
| 東北 | 5.2 | 1.2 | 7.4 |
| 東京 | 1.1 | 0.9 | 3.3 |
| 中部 | 1.1 | 0.9 | 3.3 |
| 北陸 | 3.0 | 2.3 | 6.8 |
| 関西 | 3.0 | 2.3 | 6.8 |
| 中国 | 3.0 | 2.3 | 6.8 |
| 四国 | 3.0 | 3.4 | 6.8 |
| 九州 | 3.0 | 2.3 | 13.5 |
| 沖縄 | 28.8 | 29.2 | 34.3 |
武豊5号について、2022年8月5日に営業運転開始予定で、84万kWの供給力増加が見込まれる。
| エリア | 事業者 | 発電機 | 燃種 | 出力(万kW) | 復旧見込み | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 常磐共同 火力 | 勿来8号 | 石炭 | 60 | 2022.8.19 | 主変圧器故障 |
| 中部 | JERA | 武豊5号 | 石炭 | 107 | 2022.8.5 | 運炭設備損傷による遅延 |
休廃止予定の発電機について、運転継続の判断へ変更となった事例は確認されていない。
| 電源所在エリア | 出力合計[万kW] | 掲示期間 | マッチング実績 | 対応状況 |
|---|---|---|---|---|
| 東北 | 70 | 11月1日〜11月30日 | 問い合わせ11社 | 各種情報提示後、販促協議で契約まで至らなかった |
| 中部 | 300 | 11月17日〜12月24日 | 12件の問い合わせ | 対象全電源の情報を提示し対応中 |
| 東京 | 180 | 12月1日〜1月11日 | 10件の問い合わせ | 対象全電源の情報を提示し対応中 |
17時における分析:
2021年の実績:
| 年 | 相関の有無 | 決定係数 | 方程式 |
|---|---|---|---|
| 2017年 | 相関なし | 0.14 | y = 0.0181x + 413.35 |
| 2018年 | 相関あり | 0.62 | y = 0.1703x - 1624.3 |
| 2019年 | 相関あり | 0.94 | y = 0.2712x - 3098 |
| 2020年 | 相関なし | 0.08 | y = 0.0773x + 46.387 |
| 2021年 | 相関あり | 0.89 | y = 0.2307x - 2077.3 |
| 年 | 推計値 | 95%推計幅 |
|---|---|---|
| 2018年 | 25.3% | 22.2 - 28.3% |
| 2019年 | 28.8% | 26.7 - 30.9% |
| 2021年 | 27.1% | 25.1 - 29.2% |
| 3カ年単純平均 | 27.1% | 24.7 - 29.5% |
| 事業者名 | 燃料 | 設備容量 [万kW] | 運転状況 |
|---|---|---|---|
| 勿来IGCCパワー合同会社 | 石炭 | 52.5 | 2021/12/15より運転再開。12/25から定格一定運転予定。2022/4/18-5/18まで補修停止予定。その他の期間は定格運転予定。 |
| 広野IGCCパワー合同会社 | 石炭 | 54.3 | 現在、一部設備において不安定状況を確認。約70%負荷で運転中。2022年度は秋に定期点検を100日程度計画。 |
夏季の需給見通し:
冬季の需給見通し:
※AI生成。詳細は原文PDFをご確認ください。
出典:
「2022年度 夏季・冬季の電力需給見通しと対策の要否について」(電力広域的運営推進委員会)(https://www.occto.or.jp/iinkai/chousei_jukyu/index.html)をもとに当社作成
本サービスで提供される審議会資料は、各府省庁が公開している情報を公共データ利用規約(PDL1.0)に基づいて利用しています。詳細はデータソースページをご確認ください。
Policy Scope
関連する審議会・政策資料を継続的に収集し、AI要約と一次資料をまとめて確認。重要な変更を事業判断と社内共有につなげられます。