本資料は、将来の電力需給シナリオに関する検討会の報告書を基に、電力の需要と供給に関するモデルケースを設定するための概要を記述している。報告書は以下の部分を含む。
報告は2025年6月25日に、電力広域的運営推進機関(OCCTO)によってまとめられた。
技術検討会社に依頼した以下の会社が各社の想定に基づきモデルケースを設定した。
需要モデルは以下の7つの要素グループに分類される。
| 要素グループ | 要素 |
|---|---|
| ① 民生部門 | 基礎的需要(家庭、業務)、省エネ(家庭、業務)、電化(民生) |
| ② 産業部門 | 基礎的需要、省エネ、電化(産業) |
| ③ DX関連 | データセンター、ネットワーク、半導体 |
| ④ 自動車産業 | 電化(運輸) |
| ⑤ 鉄鋼産業 | 鉄鋼 |
| ⑥ 化学産業自家発 | 化学、その他自家発 |
| ⑦ 水素製造DAC | 水素製造、DAC |
技術検討会の意見を踏まえ、案Bおよび案Cを基に2040年と2050年の複数のモデルケースを設定した。
| 考え方 | 概要 | 想定幅 (コア) | 想定幅 (リスク) |
|---|---|---|---|
| 案A | 基本的な考え方 | ||
| 案B | 統計処理を施す考え方 | ||
| 案C | 不確実性の考慮 |
以下の2つのシナリオを作成。
| モデル | 9,000億kWh | 11,000億kWh | 技術検討会/mid | 技術検討会/lowHigh |
|---|---|---|---|---|
| 2019年度実績 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 8,800 |
| ① 民生部門 | 550 | 200 | 800/200 | 800/200 |
| ② 産業部門 | 100 | 500 | 200/700 | 200/700 |
| ③ DX関連 | 600 | 1,000 | 500/600 | 200/600 |
| ④ 自動車産業 | 200 | 500 | 300/500 | 300/500 |
| ⑤ 鉄鋼産業 | a | 100 | 200 | 200 |
| ⑥ 化学産業自家発 | 50 | 250 | 100/300 | 100/300 |
| ⑦ 水素製造DAC | a | 50 | 0100 | 0100 |
以下の4つのシナリオを作成。
| モデル | 9,500億kWh | 10,500億kWh | 11,500億kWh | 12,500億kWh | 技術検討会社/mid | 技術検討会社/lowHigh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年度実績 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 8,800 |
| ① 民生部門 | 700 | 650 | 600 | 500 | 700/500 | 700/500 |
| ② 産業部門 | 150 | 150 | 450 | 650 | 200/700 | 200/700 |
| ③ DX関連 | 900 | 1,250 | 1,600 | 1,950 | 1,000/1,300 | 300/2,200 |
| ④ 自動車産業 | 450 | 550 | 650 | 750 | 600/700 | 500/800 |
| ⑤ 鉄鋼産業 | 50 | 150 | 250 | 350 | a/300 | 100/400 |
| ⑥ 化学産業自家発 | 100 | 150 | 200 | 300 | 100/400 | 100/400 |
| ⑦ 水素製造DAC | 50 | 100 | 150 | 200 | a/200 | a/300 |
2050年のモデルケースに基づく需要の詳細が記載されているが、ここでは主なポイントを抜粋して紹介する。
この資料は2050年における電力需要モデルケースに関する内容であり、特にデジタル化(DX)およびグリーン転換(GX)に伴う需要の増加が強調されている。また、需要モデルケースの詳細を表形式で示し、各要素の需要予測が行われている。
| 需要要素 | モデル概要 | 需要(億kWh) |
|---|---|---|
| 全体 | -- | 12,500 |
| 2019年度実績 | -- | 8,800 |
| 民生部門 | 人口減少に歯止めがかかり、家庭部門での電化が進展。家庭の給湯電化数が2019年比5.2倍 | 500 |
| 産業部門 | 電化が進み経済活動が活性化。IIPは2019年比14%。 | +650 |
| DX関連(デジタル半導体産業) | データ通信量が1,700倍増加。データセンターの増設により需要が増大。 | +1,950 |
| 自動車産業 | 電気自動車のストック比率が上昇し、需要が増加。 | +750 |
| GX関連(鉄鋼業) | 従来の高炉から電炉水素還元製鉄へ転換し、電炉化率は45%。 | +350 |
| 自家発水素製造、DAC | 自家発減少が系統需要に転換。DAC装置導入により需要が増加。 | +500 |
本資料では2050年における再エネのモデルケースについて、供給力や太陽光、風力、水力、バイオマス、地熱などの導入見込みを述べる。
| 供給力要素 | モデル概要 | 電力供給力 (万kW) | 2019年度比 |
|---|---|---|---|
| 全体 | -- | 17,000 | +8,300 |
| 再エネ | |||
| 太陽光併設型 | 新築住宅の設置率65%で、全体の累積導入量は2019年度比で4倍 | 4,500 | +3,300 |
| 事業用太陽光 | 設備容量は2019年度比で1.7倍 | 7,500 | +3,100 |
| 陸上風力 | 設備容量は2019年度比で2倍 | 800 | +400 |
| 洋上風力 | 設備容量は2019年度比で**+1,300万kW** | 1,300 | +1,300 |
| 水力 | 新規開発は横ばい | 2,250 | +50 |
| バイオマス | 既設容量の**50%**が撤退、微増 | 600 | +150 |
| 地熱 | 設備容量は横ばい | 50 | +α |
| 供給力要素 | モデル概要 | 電力供給力 (万kW) | 2019年度比 |
|---|---|---|---|
| 全体 | -- | 20,000 | +11,300 |
| 再エネ | |||
| 太陽光併設型 | 新築設置率75%、累積導入量は2019年度比で5倍 | 6,000 | +4,800 |
| 事業用太陽光 | 設備容量は2019年度比で1.8倍 | 8,000 | +3,600 |
| 陸上風力 | 設備容量は2019年度比で2.5倍 | 1,000 | +600 |
| 洋上風力 | 海域全域で導入が進む | 1,800 | +1,800 |
| 水力 | 設備容量は**+200万kW** | 2,400 | +200 |
| バイオマス | 中小バイオマスの開発が進む | 700 | +250 |
| 地熱 | 新たなプラントが運転開始する | 100 | +50 |
火力発電所の設備容量が2019年度の14,570万kWから、以下のように変化する:
| 設備容量の変化内容 | 変化量(万kW) |
|---|---|
| 公表廃止 | -2,540 |
| 非効率火力廃止 | -710 |
| 共同火力廃止 | -330 |
| 経年廃止 | -3,900 |
| 公表新設 | +2,590 |
| 合計 | -4,880 |
| 設備容量の変化内容 | 変化量(万kW) |
|---|---|
| 公表廃止 | 0 |
| 非効率火力廃止 | 0 |
| 共同火力廃止 | -200 |
| 経年廃止 | -2,860 |
| 公表新設 | 0 |
| 合計 | -3,060 |
将来のロードカーブについては、需要特性やデマンドレスポンス(DR)を考慮して設定され、次のステップで進められる:
秋春平日での余剰発生量は最大1,890万kWと試算され、揚水・蓄電池の導入量の範囲に収まることが確認されている。
本資料は、2050年の電力需要の予測と、それに関連する要素の影響を包括的に示している。デジタル化やグリーン転換が進む中で、今後の電力需要は大幅に変化し、電力供給の確保が重要な課題として浮上する。
※AI生成。詳細は原文PDFをご確認ください。
出典:
「将来の電力需給シナリオに関する検討会 ②報告書概要版【別冊:モデルケース・モデルシナリオ概要版】(案)」(電力広域的運営推進委員会)(https://www.occto.or.jp/iinkai/shorai_jukyu/index.html)をもとに当社作成
本サービスで提供される審議会資料は、各府省庁が公開している情報を公共データ利用規約(PDL1.0)に基づいて利用しています。詳細はデータソースページをご確認ください。