本資料は、電力広域的運営推進機関(OCCTO)が実施する第18回グリッドコード検討会において、今後の蓄電池の技術要件に関する議論を進めるための資料である。
前回のグリッドコード検討会(第17回)を振り返り、フェーズ2'の技術要件を以下の表に沿って検討することが決定された。
| 課題分類 | 個別技術要件名 | 検討対象 |
|---|---|---|
| 需要変動周波数変動対応 | 周波数変化の抑制対策上昇側低下側 | 特高蓄電池 |
| 瞬動予備力負荷周波数制御経済負荷配分制御 | 特高蓄電池 | |
| 発電設備の制御応答性 | 特高蓄電池 | |
| 系統安定化に関する情報提供モデル等 | 特高蓄電池 | |
| 出力有効電力の増加変化速度の上限 | 全電圧蓄電池 | |
| 電圧変動対応 | 電圧変動対策力率設定 | 高低圧蓄電池 |
| 電圧無効電力制御需要設備 | 高低圧EV用急速充電器 |
蓄電池の用途や機能について、設置形態ごとに整理し、要件化対象設備の定義を明確化することが求められる。
蓄電池の設置形態に基づき、以下の5つの分類が行われた。
| 区分 | グリッドコード検討会での名称定義 |
|---|---|
| 分類 1 | 単独設置蓄電池 |
| 分類 2 | 発電設備併設蓄電池変動性再エネ |
| 分類 3 | 発電設備併設蓄電池変動性再エネ以外 |
| 分類 4 | 需要設備併設蓄電池逆潮流あり |
| 分類 5 | 需要設備併設蓄電池逆潮流なし |
以下の技術要件がフェーズ2で検討される。
| 課題分類 | 個別技術要件名 | 検討対象 |
|---|---|---|
| 需要変動周波数変動対応 | 周波数変化の抑制対策上昇側低下側 | 特高蓄電池 |
| 瞬動予備力負荷周波数制御経済負荷配分制御 | 特高蓄電池 | |
| 発電設備の制御応答性 | 特高蓄電池 | |
| 系統安定化に関する情報提供モデル等 | 特高蓄電池 | |
| 出力有効電力の増加変化速度の上限 | 全電圧蓄電池 | |
| 電圧変動対応 | 電圧変動対策力率設定 | 高低圧蓄電池 |
| 電圧無効電力制御需要設備 | 高低圧EV用急速充電器 |
これらの技術要件について、以下のスケジュールで検討が行われる予定である。
| 項目 | 2024年度 | 2025年度 | 2026年度 |
|---|---|---|---|
| 周波数変化の抑制対策 | Q3 | Q4 | |
| 発電設備の制御応答性 | Q1 | Q3 | |
| 出力電力の変化速度の上限 | Q4 | Q2 | Q3 |
以下は、発電側業界団体からの意見と事務局案に関する確認事項をまとめたものである。
| 議題 | 発電側業界団体の意見 | 事務局案 確認事項 |
|---|---|---|
| 蓄電池の分類 | 設置形態による分類に異論なし。 | 設置形態により5つに分類し、要件化要否を検討する。 |
| FRT要件 | 単独運転検出機能について十分な議論が必要。 | 干渉の課題があるため、個別技術要件検討時に議論する。 |
| 要件化の必要期間 | 要件化には一定の期間が必要。 | 低圧対象の要件は認証制度の有効期間に影響し、移行処置が必要。 |
| 技術要件の適用 | 設置形態によって目的や用途が異なるため、妥当性の考慮が必要。 | 関係団体と調整しながら、設置形態ごとの適用要否を検討する。 |
以下の団体が意見照会の対象として取り上げられている。
以上が発電側業界団体と事務局案に関する確認事項である。
※AI生成。詳細は原文PDFをご確認ください。
出典:
「フェーズ2’個別技術要件検討の進め方」(電力広域的運営推進委員会)(https://www.occto.or.jp/iinkai/gridcode/index.html)をもとに当社作成
本サービスで提供される審議会資料は、各府省庁が公開している情報を公共データ利用規約(PDL1.0)に基づいて利用しています。詳細はデータソースページをご確認ください。
Policy Scope
関連する審議会・政策資料を継続的に収集し、AI要約と一次資料をまとめて確認。重要な変更を事業判断と社内共有につなげられます。