本資料は、第84回広域系統整備委員会における「系統用蓄電池における作業時の充電側制約」の報告をまとめたものである。主に、系統用蓄電池の連系条件に関する新たな制約の取り扱いについて説明している。
| 主な項目 | 逆方向発電放電制約 | 順方向充電制約 |
|---|---|---|
| 制約対象 電圧階級 | 同一階級、1階級下位、4階級以下は除外 | 同左 |
| 制約対象 設備 | 発電設備、蓄電池 | 蓄電池一般(需要揚水は対象外) |
| 制約量配分 | 定格容量比率按分を基本 | 同左 |
| 通知と調整 | 発電計画提出者もしくは特定契約者 | 需要調達計画提出者 |
| 費用負担 | 特定負担事業者の機会損失 | 同左 |
| 混雑処理断面 | 計画断面に抑制量を反映 | 同左 |
| N-1制御設備の扱い | 他設備と差異なし(N-1電制本格適用) | 制約量優先配分は同様 |
| 制約量の調整 | 制約量売買方式 | 同左 |
以下の表により、順方向制約の代表的なケースを示す。
| ケース | ケース1(負荷供給線に連系) | ケース2(電源線に連系) | ケース3(負荷電源混在系統) |
|---|---|---|---|
| イメージ図 | 運用容量50万kW | 運用容量50万kW | 運用容量50万kW |
| 想定潮流 | 毎回の実績に基づく | 毎回の実績に基づく | 毎回の実績に基づく |
| 按分 | 定格容量比率按分蓄電池のみ | 同左 | 同左 |
| 算定制約量結果 | 負荷0kW C蓄電池5万kW D蓄電池5万kW | 発電機出力+10万kW以上の場合は制約なし | 発電機出力+10万kW以上の場合は制約なし |
| その他 | N-1制御対象設備は優先抑制 | ケース1に同じ | ケース1に同じ |
| 月 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広域系統整備委員会 | 第84回報告 | |||||||||||||||
| 作業停止調整マニュアル変更 | 作業停止調整マニュアル変更案検討 | パブコメ | ||||||||||||||
| 業務規程変更 | パブコメ | 審議認可 | 公表 |
このように、系統用蓄電池における充電側制約についての報告がなされ、今後の対応が計画されている。
※AI生成。詳細は原文PDFをご確認ください。
出典:
「系統用蓄電池における作業時の充電側制約について(報告)」(電力広域的運営推進委員会)(https://www.occto.or.jp/iinkai/kouikikeitouseibi/index.html)をもとに当社作成
本サービスで提供される審議会資料は、各府省庁が公開している情報を公共データ利用規約(PDL1.0)に基づいて利用しています。詳細はデータソースページをご確認ください。
Policy Scope
関連する審議会・政策資料を継続的に収集し、AI要約と一次資料をまとめて確認。重要な変更を事業判断と社内共有につなげられます。