本資料は、需給調整市場検討小委員会および調整力の細分化ならびに広域調達の技術的検討に関する作業会に基づき、新たな周波数変換装置(新FC)の活用に関する一次・二次調整力の広域調達・運用の方向性を検討するものである。
| 項目 | 他励式 | 自励式 |
|---|---|---|
| 制御方式 | 系統外部電源によるON/OFF必要 | 系統外部電源に依存せずON/OFF可能 |
| ブラックスタート機能 | 不可 | 可能 |
| 装置価格 | 高い | 高いがトータルコスト抑制の可能性も |
| 無効電力制御 | 不可 | 可能 |
| 最低潮流制約 | 必要 | なし |
| 項目 | 二次①現状活用案 | 二次①仕様統一案 |
|---|---|---|
| 追加機能実装 | 必要 | 必要 |
| 適用期間 | 新FC運開〜次期中給運開まで | 次期中給運開以降 |
| kWhコスト試算方法 | kWhコスト低減効果(百万円) | 年間コスト低減効果(億円) | コスト回収までの期間 | B/C1となる次期中給運開年度 |
|---|---|---|---|---|
| 平均値代表7日間 | 0.94 | 3.43 | 4.7年 | 2033年度 |
| 最低レベル23/10/23 | 0.39 | 1.42 | 11.2年 | 2040年度 |
| 対象 | 実現可否 | 機能具備 | 効果 | 制約懸念など |
|---|---|---|---|---|
| 二次調整力① | 制御量を限定した上で実現可能 | 東エリア・中西エリア全体でAR配分を行うことで可能 | 周波数偏差の抑制改善、kWhコスト低減に寄与 | FC潮流変動時の電圧制約内に抑える必要があり、初期開発時の対応は困難 |
※AI生成。詳細は原文PDFをご確認ください。
出典:
「新FCを活用した一次、二次①の広域調達・運用の方向性について」(電力広域的運営推進委員会)(https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/index.html#jukyuchousei)をもとに当社作成
本サービスで提供される審議会資料は、各府省庁が公開している情報を公共データ利用規約(PDL1.0)に基づいて利用しています。詳細はデータソースページをご確認ください。
Policy Scope
関連する審議会・政策資料を継続的に収集し、AI要約と一次資料をまとめて確認。重要な変更を事業判断と社内共有につなげられます。