本資料は、需給調整市場に関する第50回需給調整市場検討小委員会および第66回調整力の細分化及び広域調達の技術的検討に関する作業会の議論を整理したものである。具体的には、2024年度上期の実績および下期の予定について述べている。
| 商品 | 募集量 (MW/日) | 応札量 (MW/日) | 不足率 (%) |
|---|---|---|---|
| 一次 | 26,000 | 5,000 | 80 |
| 二次① | 22,000 | 6,000 | 70 |
| 三次① | 38,000 | 20,000 | 30-40 |
2024年度下期においては、引き続き応札不足に関する課題を検討する予定である。具体的な課題は以下の通り。
| 商品 | No | 課題 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 一次 | 1-1 | 広域調達 | 2027年度二次①広域調達開始以降の在り方 |
| 二次① | 2-1 | 前日取引化 | 2026年度からの前日取引化に伴う課題整理 |
| 共通 | 7-1 | 応札不足 | 取引実績およびアンケートを踏まえた対応 |
| 共通 | 7-3 | 再エネ活用 | 将来の変動性再エネの調達機能の活用方法 |
今後のスケジュールにおいては、2024年度から2027年度以降の各年毎の課題が予定されている。例として、2026年度からの前日取引化や、2027年度以降の広域調達についての検討が進む。
| 年度 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027以降 |
|---|---|---|---|---|
| 広域運用 | 二次①を除く全商品 | 二次①2026年度 | 二次①2027年度 | |
| 広域調達 | 二次①を除く全商品 | 二次①2027年度 |
2024年7月12日に、一般社団法人 電力需給調整力取引所より、中部エリアでの揚水発電機を用いた随意契約に関するお知らせが発表された。この通知は、需給調整市場における応札量不足が継続している状況に基づくものである。
詳細は、中部電力パワーグリッド株式会社のホームページを参照すること。
| 項目 | 案1 | 案2 |
|---|---|---|
| 余力活用契約とのインセンティブ比較 | 起動指令の有無にかかわらず収益を得る | 一定額の収益を得る |
| 起動費の取り漏れリスク | 調整が必要 | リスクは生じない |
| コストの低い電源との差し替え | ΔkWの再登録が必要 | 再登録なし |
| 要件 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 2026年度 | 2027年度 | 時期末定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 回線 | 専用線または簡易指令システム | 26回資料3 | 同左 | |||
| 商品ブロック | 3時間 | 30分 | ||||
| 応動時間 | 5分以内 | 5分以内 | ||||
| 継続時間 | 30分以上 | 30分 | ||||
| 指令間隔 | 数秒数分(エリアごとに異なる簡易指令5分) | 26回資料3 | 同左 | |||
| 最低入札量 | 1MW | 1MW | 37回資料5 | |||
| アグリゲーション専用線 | ||||||
| アグリゲーション簡易指令 | ネガ/ポジ/ネガポジ | 19回資料3 | ネガ/ポジ/ネガポジ |
| 要件 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 2026年度 | 2027年度 | 時期末定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品ブロック | 3時間 | 3時間 | 30分 | 37回資料2 | ||
| 応動時間 | 15分以内 | 15分以内 | 15分以内 | 15分以内 | ||
| 継続時間 | 商品ブロック時間3時間 | 商品ブロック時間3時間 | 30分 | 同左 | ||
| 指令間隔 | 専用線数秒数分(エリアごとに異なる簡易指令5分) | 同左 | 同左 | 31回資料3 | ||
| 最低入札量 | 専用線5MW 簡易指令1MW | 同左 | 1MW | |||
| アグリゲーション専用線 | ネガ | ネガ/ポジ/ネガポジ | ネガ/ポジ/ネガポジ | ネガ/ポジ/ネガポジ | 26回資料3 | |
| アグリゲーション簡易指令 | ネガ/ポジ/ネガポジ | 同左 | 同左 | 同左 | 26回資料3 |
| 要件 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 2026年度 | 2027年度 | 時期末定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品ブロック | 3時間 | 3時間 | 30分 26回資料4 | 同左 | 同左 | |
| 応動時間 | 45分以内 | 45分以内 | 60分以内 26回資料4 | 同左 | 同左 | |
| 継続時間 | 商品ブロック時間3時間 | 商品ブロック時間3時間 | 30分 26回資料4 | 同左 | 同左 | |
| 指令間隔 | 130分 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | |
| 最低入札量 | 専用線5MW 簡易指令1MW | 1MW 37回資料5 | 1MW | 同左 | 同左 | |
| アグリゲーション専用線 | 同左 | 同左 | ||||
| アグリゲーション簡易指令 | ネガ/ポジ/ネガポジ4 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 26回資料3 |
以下に、需給調整市場に参入可能なリソースと応札形態を示す。
| リソース応札形態 | 商品 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 2026年度 | 時期未定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発電リソース1MW2以上 単独で応札 | 三次② | ポジ | ポジ | 同左 | 同左 | |
| 三次① | ポジ | ポジ | 同左 | 同左 | ||
| 二次② | 3 ポジ 26回資料3 | 同左 | 同左 | |||
| 二次① | 専用線のみ ポジ | 同左 | 同左 | |||
| 一次 | 専用線またはオフライン枠 ポジ | 同左 | 同左 |
本資料は、需給調整市場における重要な課題とその対策を明確に整理しており、各ステークホルダーが今後の方針を理解する上で役立つ情報を提供している。応札不足や価格高騰への対策に関する議論が引き続き重要である。
※AI生成。詳細は原文PDFをご確認ください。
出典:
「需給調整市場検討小委員会における議論の方向性と整理(2024年度上期実績および2024年度下期の予定)」(電力広域的運営推進委員会)(https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/index.html#jukyuchousei)をもとに当社作成
本サービスで提供される審議会資料は、各府省庁が公開している情報を公共データ利用規約(PDL1.0)に基づいて利用しています。詳細はデータソースページをご確認ください。
需給調整市場は一般送配電事業者が周波数・需給を維持する調整力(ΔkW)を調達する市場で、一次〜三次②の5商品からなる[DOC:9ba1fb7c-19a4-4f94-97d0-a0849f1adf6b]。2026年3月14日受渡分から複合商品(一次〜三次①)も前日・30分単位取引へ移行しており[DOC:3e77bc52-8b6a-4fd8-95e4-cc566342a559]、供出可否の判断単位がコマ単位に変わったことが最大の実務変化である。
アグリゲーターは、家庭や工場に置かれた蓄電池・EV充電器・自家発電設備などの小さな電力設備(分散型エネルギーリソース)を束ね、まとまった電力の価値として小売電気事業者や一般送配電事業者へ提供する事業者です。1台では小さすぎて市場に出せない設備を集約し、電力の需給調整に使えるようにする役割を担います[DOC:8b14e64f-b8e9-4959-8914-b18ab04a11f1]。
Policy Scope
関連する審議会・政策資料を継続的に収集し、AI要約と一次資料をまとめて確認。重要な変更を事業判断と社内共有につなげられます。