需給調整市場に関する報告資料
資料の目的・背景
この資料は、経済産業省による需給調整市場の運用に関するものであり、2025年2月28日に開催される第6回制度設計・監視専門会合に向けて、需給調整市場の最近の動向及び調査状況について報告することを目的としている。
需給調整市場の動き(2月中旬まで)
需給調整市場の動き
- 調整力kWh市場におけるV1V2スプレッドのフォローアップ調査状況報告
- B種電源の固定費回収状況報告
前日取引の概況(4月1日〜2月10日)
- 新しい募集量削減の考え方が導入された昨年11月以降、多くのエリアにおいて平均約定単価及び想定費用は低下傾向にある。
- 特に1月の東京エリアでは前月と比較して約定量が増加し、想定費用が減少したことが報告されている。
平均約定単価の動向(月別)
| 平均約定単価 (円/kWh・30分) | 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 |
|---|
| 4月 | 5.43 | 2.49 | 8.16 | 7.06 | 0.97 | 4.48 | 10.53 | 0.46 | 0.86 |
| 5月 | 11.31 | 8.60 | 9.88 | 11.28 | 2.76 | 3.97 | 6.93 | 0.70 | 1.28 |
| 6月 | 2.31 | 2.72 | 3.44 | 3.22 | 1.11 | 1.22 | 2.93 | 0.48 | 1.46 |
| 7月 | 2.44 | 1.23 | 7.10 | 6.25 | 1.07 | 0.69 | 1.83 | 0.33 | 2.02 |
| 8月 | 14.30 | 1.98 | 2.32 | 6.63 | 1.70 | 1.04 | 3.50 | 0.77 | 2.01 |
| 9月 | 9.44 | 4.89 | 9.84 | 9.28 | 2.70 | 0.83 | 0.79 | 0.35 | 1.70 |
| 10月 | 8.00 | 3.06 | 7.41 | 3.86 | 0.53 | 1.04 | 0.75 | 0.80 | 1.54 |
| 11月 | 2.41 | 1.63 | 1.48 | 1.59 | 0.82 | 0.65 | 0.49 | 0.46 | 0.82 |
| 12月 | 2.64 | 0.58 | 1.41 | 1.67 | 0.75 | 0.53 | 0.77 | 0.86 | 0.98 |
| 1月 | 0.87 | 0.50 | 0.49 | 1.39 | 1.54 | 0.34 | 0.54 | 0.34 | 1.18 |
| 2月3 | 2.06 | 0.34 | 0.34 | 2.29 | 2.01 | 0.34 | 0.76 | 0.39 | 1.93 |
※ 備考: 平均約定単価は想定費用を約定量合計で割った値である。2月は2月1日から10日までのデータを基に計算している。
調達費用と約定量の動向
調達費用(億円)
- 各エリアごとの調達費用はエリアによって異なるため、詳細な動向が示されており、重要である。
約定量(ΔGW)
| 月 | 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 |
|---|
| 4月 | 44,473 | 112,855 | 70,042 | 50,129 | 38,268 | 153,157 | 67,768 | 47,217 | 69,599 |
| 5月 | 36,761 | 89,598 | 57,537 | 37,806 | 38,532 | 183,673 | 65,898 | 45,673 | 85,550 |
| 6月 | 58,448 | 118,507 | 88,303 | 44,922 | 34,821 | 165,644 | 74,687 | 40,745 | 124,645 |
| 7月 | 51,252 | 127,609 | 118,404 | 16,967 | 36,115 | 156,028 | 82,657 | 40,745 | 124,645 |
| 8月 | 49,817 | 135,938 | 145,522 | 10,745 | 40,552 | 179,101 | 85,525 | 41,994 | 143,437 |
| 9月 | 53,222 | 151,226 | 125,974 | 3,515 | 37,687 | 133,355 | 80,757 | 38,626 | 110,434 |
| 10月 | 64,682 | 143,770 | 96,091 | 9,738 | 38,773 | 145,091 | 76,689 | 43,573 | 118,993 |
| 11月 | 69,452 | 142,064 | 104,262 | 2,560 | 39,976 | 118,950 | 62,527 | 40,755 | 119,486 |
| 12月 | 79,479 | 173,436 | 144,744 | 1,406 | 40,774 | 169,741 | 87,506 | 43,689 | 125,616 |
| 1月 | 71,714 | 196,825 | 176,006 | 3,377 | 48,879 | 191,146 | 94,632 | 44,575 | 129,599 |
| 2月2 | 23,752 | 62,132 | 61,241 | 2,174 | 15,481 | 55,685 | 31,351 | 15,095 | 37,254 |
調達率の動向
- 各エリアについて、2024年4月から2025年2月の調達率の状況は把握されており、引き続き注視する必要があるとされている。
余力活用契約に基づく起動指令について
目的・背景
今回の資料は、余力活用契約に基づく起動指令の実施状況についての報告である。2023年4月1日から2024年1月31日までの期間におけるデータを提供し、地域ごとの傾向や起動費用に関する関心を示している。
主要な検討内容
- 起動指令の実施回数をエリア別に確認した。
- 特に、東京・中部エリアにおいて週間取引の調達率が低く、起動指令の回数が多い傾向が見られた。
- 起動費用や最低出力費用の動向については、引き続き注視する必要がある。
余力活用契約に基づく起動指令の回数
| エリア | 起動指令の回数 |
|---|
| 北海道 | 〇 |
| 東北 | 〇 |
| 東京 | 〇 |
| 中部 | 〇 |
| 北陸 | 〇 |
| 関西 | 〇 |
| 中国 | 〇 |
| 四国 | 〇 |
| 九州 | 〇 |
※ 各地区での起動指令の具体的な回数は示されていない。
起動費用と最低出力費用(速報値)
以下の表は、各地域の起動費用と最低出力費用の概算値を示している。
| 期間 | 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 |
|---|
| 4月-6月 | 4.2億円 | 2.0億円 | 6.8億円 | 13.5億円 | 0.4億円 | 4.1億円 | 12.4億円 | 0.1億円 | - |
| 7月-9月 | 1.6億円 | 4.7億円 | 27.8億円 | 128.4億円 | - | 4.0億円 | 2.9億円 | 1.0億円 | 13.6億円 |
| 10月 | 0.5億円 | 0.1億円 | 13.1億円 | 21.7億円 | - | 0.4億円 | 2.3億円 | - | 0.9億円 |
| 11月 | 2.9億円 | - | 9.3億円 | 37.4億円 | - | - | 1.0億円 | - | - |
| 12月 | 1.5億円 | 1.4億円 | 4.7億円 | 36.1億円 | - | - | 0.5億円 | - | - |
| 1月 | 1.1億円 | 2.7億円 | 4.8億円 | 2.1億円 | - | - | - | - | - |
※ 上表には、起動済電源の余力を調整力として活用したコスト等は含まれていない。1月は速報値のため、事業者からの報告に基づく。
調整力kWh市場の動き
需給調整市場の動き
- 2月中旬までの需給調整市場の動向が報告される予定である。
調整力kWh市場におけるV1V2スプレッドの調査状況
- 調査の概要、目的、現状についても触れ、V1とV2のスプレッドの確保を目指す調整内容が議論されている。
B種電源の固定費回収状況報告
- B種電源についての固定費の回収状況が報告されており、約**45〜97%**の回収率を示している。
- 一部の電源は2024年中旬からの入札価格算定に関する報告がなされている。
これらの内容は、電力需給バランスを保ちながら、より効率的なエネルギー供給のための調査・分析の一環である。