沖縄電力の原価に関する分析資料の概要
資料の目的・背景
本資料は、沖縄電力株式会社の原価における「その他経費」についての分析を示している。2023年2月6日に発表された内容であり、過去の原価と比較し、変更点が詳細に記載されている。
主要な検討内容・論点
その他経費の削減
- 全体として約36億円の減少
- 主な要因として、石炭灰の再資源化量の拡大が挙げられる。
- 一方、廃棄物処理費は約9億円の増加が見られる。
各経費の内訳
以下の表は、2023年から2025年までの平均原価と2008年から2016年までの平均原価を比較したものである。
| 項目 | 今回(2023-2025平均) | 前回(2008-2016平均) | 差引 | 備考 |
|---|
| 廃棄物処理費 | 2,422百万円 | 1,537百万円 | 885百万円 | 発電所で発生する廃油や排水の処理に係る費用 |
| 消耗品費 | 351百万円 | 447百万円 | 96百万円 | 発電機器の潤滑油、薬品、被服費などの費用 |
| 補償費 | 273百万円 | 506百万円 | 233百万円 | 汚染負荷賠償費 |
| 賃借料 | 490百万円 | 851百万円 | 361百万円 | 事務所等の賃料、リース料 |
| 委託費 | 2,440百万円 | 3,257百万円 | 816百万円 | 業務委託に係る費用 |
| 損害保険料 | 6百万円 | 25百万円 | 19百万円 | 火災保険料 |
| 普及開発関係費 | 52百万円 | 897百万円 | 845百万円 | 電気事業の理解促進費用、イメージ広告は不算入 |
| 養成費 | 36百万円 | 119百万円 | 83百万円 | 技術・知識習得に係る研修費用 |
| 研究費 | 39百万円 | 143百万円 | 104百万円 | 委託研究及び共同研究の分担金 |
| 諸費 | 527百万円 | 2,411百万円 | 1,885百万円 | 通信費、旅費、団体費等 |
| 合計 | 6,672百万円 | 10,222百万円 | 3,550百万円 | |
注記: 前回原価は、2008年料金原価から2016年託送料金原価を除いて算定している。
廃棄物処理費の詳細
増加要因
-
県外処理の増加
- 石炭灰の安定運用に必要な灰処理場の延命化推進により、埋立量を最小限に抑える方針である。
-
県内処理単価の上昇
-
人件費単価の上昇
石炭灰処理内訳の比較
以下の表は、石炭灰発生量と再資源化率を比較したものである。
| 前回原価(2008) | 今回原価(2023-2025平均) |
|---|
| 石炭灰発生量 | 144千t | 119千t |
| 再資源化率 | 約70% | 約100% |
| 県内処理(セメント会社) | 39% | 47% |
| 県外処理(セメント会社) | 1% | 28% |
※ 石炭灰から製造する頑丈土破砕材を公共工事等での土砂代替材として使用している。
経費の内訳と推進活動の紹介
普及開発関係費
- 8億円減少し、申請原価は0.5億円
- 電気事業理解促進に係る費用に限定して算入されている。
| 分類 | 主な業務 | 申請原価(2023-2025平均) |
|---|
| 電気事業理解促進 | 環境活動情報開示、エネルギー理解促進等 | 32百万円 |
| 青少年科学作品展 | 沖縄青少年科学作品展の運営 | 18百万円 |
| 電気の安全使用 | 安全使用に関する啓蒙 | 2百万円 |
| 合計 | | 52百万円 |
研究費
| 申請原価の内訳 | 申請原価(2023-2025平均) | 主な内容 |
|---|
| 委託研究費 | 36百万円 | 火力発電システムめぐる研究等 |
| 社内研究費 | 3百万円 | 電源計画に関する研究 |
| 合計 | 39百万円 | |
諸費
- 約19億円減少し、約5億円を見込む
- 通信運搬費・旅費などが含まれ、特定の寄付金等は不算入である。
| 申請原価の内訳 | 申請原価(2023-2025平均) | 備考 |
|---|
| 通信運搬費 | 168百万円 | |
| 旅費 | 77百万円 | 相談顧問は不算入 |
| 団体費 | 4百万円 | 一部の団体のみ算入 |
| 合計 | 527百万円 | |
まとめ
沖縄電力の原価におけるその他経費は全体で約36億円の減少が見込まれ、多くの項目で減額が達成されている。特に廃棄物処理費は増加したが、これは県外処理や処理単価の上昇等が影響している。持続可能な運用のため、石炭灰の再資源化や新たな運用方針が重要視されている。