本資料は、経済産業省の電力・ガス取引監視委員会が提出したものであり、スポット市場価格の動向についての情報をまとめている。主に、2021年度の価格動向、システムプライスの変遷、および市場の監視メカニズムについて述べている。
| 年度 | システムプライス平均値 | システムプライス最高値 |
|---|---|---|
| 2013 | 16.5 | 55.0 |
| 2014 | 14.7 | 44.6 |
| 2015 | 9.8 | 44.9 |
| 2016 | 8.5 | 40.0 |
| 2017 | 9.7 | 50.0 |
| 2018 | 9.8 | 75.0 |
| 2019 | 7.9 | 60.0 |
| 2020 | 11.2 | 251.0 |
| 2021 (11月23日時点) | 9.1 | 70.0 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 基本的な考え方 | 複数のコマをまとめて入札し、全量約定の制約がある |
| 導入目的 | 市場の活性化、卸市場での取引量増加 |
| 事業者からの要望 | 対応策 | 対応状況備考 |
|---|---|---|
| 需給曲線を公開すべき | システムプライス需給曲線の公表 | 2/27よりJEPXホームページにて毎日公表 |
| 出力低下停止の原因を公開すべき | 出力低下停止理由の開示 | 11/5に改定し必須開示項目に追加 |
| 出力低下停止の継続期間の見通しを公開すべき | 登録対象および期間の考え方の見直し | 11/5に改定し考え方を見直し |
| 発電実績を公開すべき | ①電源種別の発電実績の公表 ②ユニット単位の発電実績の公表 | ①22年度以降に公開予定 ②議論継続 |
| 需要曲線エリアプライスを公開すべき | エリアプライス需給曲線の公表 | 今後対応予定 |
| スポット市場での売り切れ事情を公開すべき | 供給力に関する指標の公表 | 今後関係機関で対応を検討 |
新たに以下の取組を追加実施する:
市場動向を厳密に確認し、相場操縦行為に厳正に対処することを明言した。
本資料は、現在および今後の電力市場の健全な運営を支えるための重要なデータと考察が含まれている。
※AI生成。詳細は原文PDFをご確認ください。
出典:
「スポット市場価格の動向等について」(電力・ガス取引監視等委員会)(https://www.egc.meti.go.jp/activity/index_system.html)をもとに当社作成
本サービスで提供される審議会資料は、各府省庁が公開している情報を公共データ利用規約(PDL1.0)に基づいて利用しています。詳細はデータソースページをご確認ください。
Policy Scope
関連する審議会・政策資料を継続的に収集し、AI要約と一次資料をまとめて確認。重要な変更を事業判断と社内共有につなげられます。