資料の目的・背景
この資料は、四国電力株式会社の燃料費に関する情報を提供し、自社火力の発電電力量、火力燃料消費計画、燃料費の算定結果を整理したものである。
主要な検討内容・論点
1. 自社火力の発電電力量(前回改定との比較)
自社火力発電の発電電力量は、以下の要因により変化している。
- 他社受電(新エネ)が27億kWh増加
- 自社火力の発電電力量(発電端)は28億kWh減少
自社火力の発電電力量比較表
| 今回2023年度平均 | 前回2013年度平均 | 今回 - 前回 |
|---|
| 自社火力計 | 121億kWh | 149億kWh | -28億kWh |
| 石油系 | 13億kWh | 39億kWh | -27億kWh |
| ガス系 | 32億kWh | 35億kWh | -3億kWh |
| 石炭系 | 76億kWh | 75億kWh | +2億kWh |
| (参考) 他社受電新エネ | 34億kWh | 7億kWh | +27億kWh |
2. 火力燃料消費計画
前回改定と比較し、以下の変化が見られる:
- 重原油の発電電力量は減少
- COG(コークス炉ガス)の受給量が減少
- 石炭の発電電力量は増加
火力燃料消費計画表
| 系統 | 品目 | 単位 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 平均 (今回) | 2013-15 (前回) | 今回-前回 |
|---|
| 石油系 | 重油 | 千kl | 363 | 194 | 336 | 298 | 711 | -413 |
| 石油系 | 原油 | 千kl | - | - | - | - | 183 | - |
| 石油系 | 軽油 | 千kl | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 |
| ガス系 | LNG | 千t | 312 | 296 | 304 | 304 | 283 | +21 |
| ガス系 | COG | 百万m³N | 500 | 500 | 500 | 500 | 700 | -200 |
| 石炭系 | 石炭 | 千t | 2,272 | 2,932 | 2,774 | 2,659 | 2,743 | +84 |
| 石炭系 | バイオマス | 千t | 5 | 5 | 8 | 6 | 8 | -2 |
3. 火力燃料費の算定結果
- 2023年度の火力燃料費は2,271億円
- 2024年度は2,436億円
- 2025年度は2,504億円
- 3年間の平均は2,403億円の見込み
火力燃料費詳細表
| 金額 | 発電量 | 単価 | 金額 | 発電量 | 単価 | 金額 | 発電量 | 単価 |
|---|
| 自社火力計 | 2,403億円 | 121億kWh | 19.89円 | 2,271億円 | 114億kWh | 19.99円 | 2,436億円 | 123億kWh | 19.89円 |
| 石油系 | 297億円 | 13億kWh | 23.57円 | 360億円 | 16億kWh | 23.38円 | 195億円 | 8億kWh | 24.44円 |
| ガス系 | 660億円 | 32億kWh | 20.81円 | 672億円 | 32億kWh | 20.82円 | 649億円 | 31億kWh | 21.25円 |
| 石炭系 | 1,446億円 | 76億kWh | 18.90円 | 1,239億円 | 66億kWh | 18.80円 | 1,593億円 | 84億kWh | 18.96円 |
4. 燃料の全日本通関価格の推移
為替の円安と市況上昇により、以下の燃料価格が上昇している。
燃料価格推移表
| 指標 | 今回2022/79 | 前回2012/1012 | 今回前回 |
|---|
| 為替レート 円/$ | 137.1 | 80.2 | +56.9 |
| 原油価格円/kl ($/b) | 97,466 (113.1) | 57,651 (114.4) | +39,815 (1.3) |
| 石炭価格円/t ($/t) | 51,875 (378.5) | 9,800 (122.3) | +42,075 (+256.2) |
| LNG価格円/t ($/t) | 142,803 (1,041.9) | 64,566 (805.6) | +78,237 (+236.3) |
課題・リスク
- 燃料の安定確保と調達CIF価格の低減を目指す取り組みが求められている。
- 特に、石油の調達の柔軟性低下や市場の変動に対するリスクが存在する。
この資料は、四国電力の燃料消費計画と費用の変動を分析し、発電効率向上の取り組みについても触れたものである。今後の施策として、燃料調達の効率化が必要である。